8,7520 zł
0,18%
0,0160 zł
PGE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 8,7360 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 8,7360 zł |
Max 1D: | 8,8500 zł |
Min 1D: | 8,6700 zł |
Wolumen obrotu: | 472 341 szt. |
Wartość obrotu: | 4 144 761 zł |
Liczba transakcji: | 978 |
Stopa zwrotu 1R: | 29,05% |
Max 1R: | 9,1640 zł |
Min 1R: | 5,8600 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Analityk ściął wycenę Captor Therapeutics
- Trzy rekomendacje dla banków z GPW
- Dobry grudzień na radarze
- Dziesięć spółek z GPW polecanych na grudzień
- Analityk niżej ceni akcje Ifirmy
- Indeks S&P najwyżej w tym roku. Wzrosty amerykańskich akcji
- BofA: Portfel 60/40 znowu będzie nieefektywny
- Bloomberg: plan opodatkowania Orlenu nie zagraża akcjom spółek Skarbu Panstwa
- Morgan Stanley obniża rekomendację dla LVMH po raz pierwszy od 6 lat
- Kontrakty sygnalizują ostrożność przed wystąpieniem szefa Fed
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-ENERG | 42,60% |
WIG.MS-BAS | 30,59% |
WIG20 | 2,64% |
WIG20TR | 2,64% |
WIG30 | 2,56% |
WIG30TR | 2,56% |
WIG140 | 1,97% |
WIG-POLAND | 1,96% |
WIG | 1,91% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 19 636 976 123,488 zł |
Free float | 39,14% |
Liczba akcji | 2 243 712 994 szt. |
Dywidenda 2016-09-23 | 0,25 zł |
Cena / Zysk | 8,10 |
Cena / WK | 0,35 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 8,7440 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,1500 | 7,6000 | 8,2100 | 7,0940 | 6,5900 | 8,1400 | 11,9800 |
zmiana | 7,29% | 15,05% | 6,50% | 23,26% | 32,69% | 7,42% | -27,01% |
WIG (zmiana) | 3,62% | 5,76% | 12,13% | 16,74% | 36,37% | 13,17% | 28,69% |
Na tle rynku (pp) | 3,67 | 9,29 | -5,62 | 6,52 | -3,68 | -5,75 | -55,70 |
WIG-ENERG (zmiana) | 5,39% | 11,75% | 6,71% | 28,57% | 39,20% | 16,99% | 4,84% |
Na tle WIG-ENERG (pp) | 1,90 | 3,30 | -0,20 | -5,31 | -6,51 | -9,57 | -31,85 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |