Notowania walut
Kursy walut Forex
Kupno (bid) | Sprzedaż (ask) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Para | Kurs | Zmiana | Kurs | Zmiana | Czas |
EUR/PLN | 4,6225 | 0,10 | 4,6241 | 0,08 | 2023-09-21 11:25:00 |
USD/PLN | 4,3347 | -0,07 | 4,3372 | -0,07 | 2023-09-21 11:25:00 |
CHF/PLN | 4,7793 | -0,91 | 4,7817 | -0,91 | 2023-09-21 11:24:00 |
GBP/PLN | 5,3348 | -0,21 | 5,3374 | -0,27 | 2023-09-21 11:25:00 |
EUR/USD | 1,0663 | 0,19 | 1,0664 | 0,18 | 2023-09-21 11:25:00 |
EUR/CHF | 0,9664 | 0,94 | 0,9666 | 0,94 | 2023-09-21 11:27:00 |
EUR/JPY | 157,9497 | 0,07 | 157,9500 | 0,07 | 2023-09-21 11:27:32 |
USD/CHF | 0,9072 | 0,89 | 0,9074 | 0,89 | 2023-09-21 11:21:00 |
WIADOMOŚCI Z RYNKU WALUT
- Kurs dolara w górę przed decyzją Fed. Sytuacja na rynku walutowym
- Członek RPP: bank centralny dostał lekcję
- Kurs dolara mocny. Euro zwyżkuje. Funt spada
- Rynek czeka na Fed
- Kurs dolara w dół. Euro także zniżkuje. Funt zalicza aprecjację
- Deprecjacja chińskiego juana ma przejściowy charakter
- Korona szwedzka rekordowo słaba wobec euro
- Kurs dolara blisko sześciomiesięcznego maksimum. Euro się umacnia, funt także w górę
- Fundusze hedgingowe pierwszy raz „bycze” wobec dolara od marca
- Wrześniowy blues