Notowania walut

Kursy walut Forex

Kupno (bid) Sprzedaż (ask)
Para Kurs Zmiana Kurs Zmiana Czas
EUR/PLN 4,6225 0,10 4,6241 0,08 2023-09-21 11:25:00
USD/PLN 4,3347 -0,07 4,3372 -0,07 2023-09-21 11:25:00
CHF/PLN 4,7793 -0,91 4,7817 -0,91 2023-09-21 11:24:00
GBP/PLN 5,3348 -0,21 5,3374 -0,27 2023-09-21 11:25:00
EUR/USD 1,0663 0,19 1,0664 0,18 2023-09-21 11:25:00
EUR/CHF 0,9664 0,94 0,9666 0,94 2023-09-21 11:27:00
EUR/JPY 157,9497 0,07 157,9500 0,07 2023-09-21 11:27:32
USD/CHF 0,9072 0,89 0,9074 0,89 2023-09-21 11:21:00

Średnie kursy walut NBP

Kraj Waluta Symbol Kurs średni Zmiana proc.
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8127 0,30%
Brazylia real brazylijski 1 BRL 0,8938 -0,18%
Bułgaria lew bułgarski 1 BGN 2,3790 0,16%
Chiny juan chiński 1 CNY 0,5960 0,02%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1908 0,37%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6242 0,14%
EUGiW euro Strefa Euro 1 EUR 4,6529 0,15%
Filipiny peso filipińskie 1 PHP 0,0767 0,13%
Hongkong dolar hongkoński 1 HKD 0,5561 0,00%
Indonezja rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8284 0,07%
Islandia korona islandzka 100 ISK 3,2067 0,15%
Japonia jen japoński 100 JPY 2,9375 -0,19%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,2351 0,11%
Korea Południowa won południowokoreański 100 KRW 0,3274 -0,03%
Malezja ringgit malezyjski 1 MYR 0,9284 0,30%
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2550 0,31%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4040 0,07%
Nowa Zelandia dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5854 0,23%
RPA rand południowoafrykański 1 ZAR 0,2297 0,17%
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,9360 0,12%
SDR 1 XDR 5,7333 -0,23%
Singapur dolar singapurski 1 SGD 3,1894 0,07%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,8483 -0,05%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3913 0,08%
Tajlandia baht tajlandzki 1 THB 0,1205 -0,25%
Turcja lira turecka 1 TRY 0,1611 0,19%
USA dolar amerykański 1 USD 4,3501 0,07%
Ukraina hrywna ukraińska 1 UAH 0,1178 0,08%
W. Brytania funt brytyjski 1 GBP 5,3803 0,00%
Węgry forint węgierski 100 HUF 1,2128 0,25%

Porównywarka kantorów internetowych

za