Tabela notowań funduszy
Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 278,18 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,35% | +12,62% | +5,08% | 0,00% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 729,27 | PLN | 0,00% | +1,11% | +3,59% | +0,87% | +2,41% | 0,00% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 406,89 | EUR | 0,00% | +1,06% | +4,27% | +1,24% | +3,67% | 0,00% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 479,15 | USD | 0,00% | +2,51% | +7,71% | +15,53% | +13,48% | 0,00% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 654,38 | PLN | 0,00% | +1,99% | +2,24% | +15,57% | +17,51% | +192,36% | 2025-07-08 | ![]() | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 624,56 | EUR | 0,00% | +1,94% | +2,91% | +15,99% | +18,95% | +207,77% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 735,49 | USD | 0,00% | +3,40% | +6,31% | +32,36% | +30,21% | +221,33% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 286,40 | PLN | -0,48% | -0,60% | +3,13% | +14,29% | +15,29% | +137,44% | 2025-07-07 | ![]() | |
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 123,57 | PLN | -0,02% | +0,15% | +0,42% | +2,18% | +4,94% | +17,81% | 2025-07-07 | ![]() | |
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 915,44 | PLN | 0,00% | -0,09% | +0,05% | +1,78% | +4,55% | +31,44% | 2025-07-08 | ![]() | |
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 450,69 | EUR | 0,00% | -0,14% | +0,70% | +2,16% | +5,84% | +38,36% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 161,21 | PLN | -0,02% | +0,18% | +0,49% | +2,73% | +6,16% | +24,07% | 2025-07-07 | ![]() | |
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 530,74 | USD | 0,00% | +1,30% | +4,03% | +16,58% | +15,85% | +44,46% | 2025-07-08 | - | |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 151,13 | PLN | -0,22% | +0,29% | +1,57% | +6,40% | +7,44% | +49,06% | 2025-07-07 | ![]() | |
ALFA SFIO ALFA SFIO | 4,07 | PLN | 0,00% | +0,25% | +0,49% | +2,78% | +5,71% | +26,01% | 2025-07-08 | ![]() | |
ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) | 134,99 | PLN | -0,35% | +0,76% | +4,95% | +19,64% | +12,16% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) | 85,53 | PLN | -0,40% | +0,46% | +2,85% | +8,66% | +10,49% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) | 26,79 | USD | 0,00% | -0,04% | +0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) | 23,60 | EUR | 0,00% | +0,04% | +0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 133,20 | PLN | +0,03% | +0,27% | +0,76% | +3,32% | +6,67% | +20,99% | 2025-07-07 | ![]() | |
ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 117,11 | PLN | -0,10% | +0,89% | +1,25% | +4,22% | +6,91% | +8,49% | 2025-07-07 | ![]() | |
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 117,43 | PLN | +0,06% | +0,50% | +0,97% | +2,99% | +6,32% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 123,75 | PLN | +0,02% | +0,22% | +0,63% | +2,94% | +5,94% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | 121,33 | PLN | -0,07% | +0,40% | +1,38% | +8,02% | +8,88% | +18,66% | 2025-07-07 | ![]() | |
ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 120,52 | PLN | -0,18% | +0,50% | +1,63% | +11,79% | +9,14% | +20,09% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 188,67 | PLN | +0,26% | +0,56% | +1,53% | -0,65% | +3,64% | +44,67% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 242,64 | PLN | -0,09% | +1,26% | +5,48% | +15,40% | +6,41% | +71,90% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 116,49 | PLN | +0,61% | +2,24% | +1,06% | +44,58% | +44,30% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 181,21 | PLN | -0,12% | +0,40% | +3,10% | +8,09% | +6,18% | +74,24% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 235,16 | PLN | +0,73% | +1,54% | +6,88% | -0,66% | +6,98% | +46,50% | 2025-07-07 | - | |
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 65,49 | PLN | -1,01% | +0,12% | +2,76% | +5,85% | +13,15% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 127,25 | PLN | -0,02% | +0,13% | +0,14% | -1,14% | +2,17% | +15,02% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Discovery FIZ seria A Allianz Discovery FIZ seria A | 1 402,83 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,55% | +1,36% | +4,87% | +22,71% | 2025-07-08 | - | |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 107,48 | PLN | -0,05% | +0,28% | +0,79% | +3,94% | +6,76% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Dochodowy (Allianz FIO) Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 106,75 | PLN | -0,03% | +0,26% | +0,80% | +3,65% | +6,22% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 108,24 | PLN | +0,06% | +0,61% | +1,91% | +0,11% | +1,89% | +6,63% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 200,66 | PLN | +0,24% | +0,46% | +0,35% | -2,93% | +1,55% | +64,60% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 101,04 | EUR | -0,04% | +0,11% | +0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 162,21 | PLN | +0,78% | -0,36% | -2,34% | -4,26% | -9,60% | +29,84% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 161,52 | PLN | -0,57% | +2,51% | -0,41% | +6,65% | -3,28% | +57,26% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 139,32 | PLN | -0,04% | +0,05% | +1,35% | +1,83% | +5,08% | +25,39% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 035,61 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,48% | +0,55% | +1,41% | +4,83% | 2025-07-08 | ![]() | |
Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 197,72 | PLN | -0,17% | -1,05% | +0,45% | -3,98% | +1,86% | +117,80% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 194,07 | PLN | -0,10% | +0,34% | +0,97% | +4,09% | +6,90% | +22,49% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 106,50 | PLN | -0,28% | +0,84% | +1,80% | +5,97% | +5,97% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 129,41 | PLN | -0,21% | -0,18% | +1,33% | +3,88% | +6,39% | +19,34% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 569,22 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,44% | +3,62% | +7,61% | +28,10% | 2025-07-08 | ![]() | |
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 220,75 | PLN | -0,04% | +0,21% | +0,74% | +3,54% | +6,93% | +29,03% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 120,03 | PLN | -0,78% | -1,47% | +0,44% | +1,01% | -0,37% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 112,58 | PLN | -0,53% | +0,40% | +2,55% | +11,82% | +13,35% | +19,31% | 2025-07-07 | - | |
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 117,78 | PLN | -0,33% | -0,03% | +2,16% | +5,49% | +10,17% | +8,49% | 2025-07-07 | - | |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 100,50 | PLN | -0,19% | -0,43% | +1,42% | +4,39% | +6,36% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 111,41 | PLN | -0,19% | -0,22% | +1,10% | +3,38% | +5,23% | +2,85% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 136,14 | PLN | -0,10% | +0,42% | +1,03% | +3,47% | +7,59% | +22,68% | 2025-07-07 | - | |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 128,72 | PLN | -0,19% | -0,38% | +1,64% | +4,65% | +7,01% | +18,64% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 137,65 | PLN | -0,09% | +0,46% | +1,52% | +5,78% | +7,39% | +32,83% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 147,19 | PLN | -0,10% | +0,48% | +2,00% | +6,95% | +7,30% | +44,47% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 164,07 | PLN | -0,10% | +0,45% | +2,60% | +9,42% | +7,82% | +63,91% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 168,03 | PLN | -0,04% | +0,42% | +3,10% | +11,59% | +10,03% | +67,29% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 170,80 | PLN | -0,06% | +0,42% | +3,12% | +11,44% | +9,31% | +74,45% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 172,38 | PLN | -0,02% | +0,41% | +3,36% | +12,60% | +10,52% | +76,29% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 171,00 | PLN | -0,02% | +0,41% | +3,36% | +12,54% | +10,47% | +74,63% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 168,05 | PLN | -0,01% | +0,42% | +3,32% | +12,48% | +10,31% | +74,72% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 155,93 | PLN | 0,00% | +0,44% | +3,31% | +12,46% | +10,84% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 162,05 | PLN | -0,26% | +0,82% | +1,74% | +5,25% | +6,51% | +5,20% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 361,55 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,53% | +1,28% | +4,25% | +22,71% | 2025-07-08 | ![]() | |
Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 167,14 | PLN | -0,20% | +0,25% | +4,31% | +14,86% | +4,86% | +81,28% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 133,18 | PLN | -0,01% | +0,20% | +0,70% | +3,33% | +6,62% | +22,91% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 294,75 | PLN | -0,41% | -0,61% | +3,21% | +14,48% | +14,87% | +135,72% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 182,02 | PLN | -0,18% | +0,30% | +2,36% | +7,60% | +7,31% | +36,79% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 126,10 | PLN | -0,05% | +0,20% | +0,73% | +3,12% | +5,50% | +21,25% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | 108,19 | PLN | -0,07% | +0,69% | +6,49% | +17,61% | 0,00% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 163,97 | PLN | +0,16% | +0,36% | +0,18% | -1,70% | +1,90% | +42,56% | 2025-07-07 | ![]() | |
Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 109,21 | PLN | -0,24% | +0,17% | +3,07% | +9,95% | +8,10% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 690,88 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,33% | +4,61% | +5,77% | +74,19% | 2025-07-08 | - | |
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 171,60 | PLN | -0,22% | +0,54% | +2,19% | +5,71% | +8,86% | +46,55% | 2025-07-07 | ![]() | |
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 122,98 | PLN | -0,15% | +0,09% | +0,92% | +3,70% | +6,96% | +13,22% | 2025-07-07 | - | |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 133,73 | PLN | -0,26% | +0,25% | +1,70% | +5,28% | +7,50% | +26,77% | 2025-07-07 | ![]() | |
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 131,60 | PLN | -0,07% | +0,23% | +0,79% | +3,04% | +6,15% | +18,29% | 2025-07-07 | ![]() | |
Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 163,48 | PLN | -0,13% | -0,16% | +1,67% | +16,08% | +19,30% | +57,72% | 2025-07-07 | ![]() | |
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 109,09 | PLN | -0,28% | -0,18% | +0,88% | +3,76% | +5,99% | +6,37% | 2025-07-07 | ![]() | |
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 151,98 | PLN | -0,77% | +0,48% | +1,37% | +9,27% | +11,37% | +44,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 146,41 | PLN | -0,29% | -0,54% | -2,96% | +1,25% | +3,84% | +29,76% | 2025-07-07 | ![]() | |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 114,53 | PLN | -0,12% | -0,05% | +0,77% | +2,76% | +5,82% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 122,06 | PLN | -0,15% | +0,09% | +1,33% | +4,41% | +8,08% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 137,82 | PLN | -0,22% | +0,38% | +2,21% | +7,20% | +12,37% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 143,81 | PLN | -0,26% | +0,47% | +2,59% | +7,95% | +13,90% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 110,91 | PLN | -0,14% | -0,13% | +0,07% | +1,82% | +4,83% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 127,69 | PLN | +0,20% | +1,58% | +7,54% | +29,27% | +29,65% | +156,25% | 2025-07-07 | ![]() | |
Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ | 121,71 | PLN | +1,57% | +0,13% | -7,16% | -18,01% | 0,00% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ | 1 013,68 | PLN | -2,29% | -0,12% | +12,05% | +3,67% | 0,00% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 215,14 | PLN | -0,77% | +0,07% | +4,38% | +6,59% | +9,70% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 139,02 | PLN | -0,03% | +0,13% | +0,62% | +2,45% | +4,81% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 107,31 | PLN | -0,76% | +0,46% | +3,97% | +5,20% | +11,08% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 444,51 | PLN | -0,57% | -0,05% | +1,88% | +20,96% | +17,15% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 219,30 | PLN | -0,15% | +0,58% | +1,30% | +5,27% | +7,66% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 59,94 | PLN | -0,32% | +0,84% | +12,02% | +55,61% | +21,75% | +74,09% | 2025-07-07 | - | |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 232,28 | PLN | +0,16% | -0,34% | -5,47% | -22,23% | -12,51% | -44,31% | 2025-07-07 | - | |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,43 | PLN | -0,13% | +0,56% | +6,29% | +29,15% | +18,54% | +81,03% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,00 | PLN | -0,55% | +0,31% | -1,51% | -1,96% | -0,88% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,93 | PLN | +0,33% | +0,34% | -0,30% | -2,35% | +0,76% | 0,00% | 2025-07-07 | - | |
BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) | 189,80 | PLN | -0,21% | +0,04% | +3,77% | +18,77% | +13,14% | +87,73% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 92,17 | PLN | -0,65% | +1,52% | +1,79% | -2,28% | -1,25% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 128,43 | PLN | +0,39% | +0,97% | +1,65% | -9,61% | -3,77% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 130,14 | PLN | -0,09% | +0,20% | +0,84% | +3,45% | +4,82% | +18,77% | 2025-07-07 | - | |
BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) | 150,19 | PLN | +0,10% | +0,93% | -0,05% | -1,29% | +3,32% | +30,16% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 95,58 | PLN | +0,02% | +0,18% | +0,56% | +2,82% | +4,87% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 119,11 | PLN | -0,06% | -0,08% | +1,35% | +11,98% | +16,66% | 0,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 117,40 | PLN | -0,07% | +0,44% | +0,33% | +0,53% | +4,12% | +10,00% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 128,31 | PLN | +0,06% | +0,51% | +0,96% | +3,93% | +7,36% | +14,96% | 2025-07-07 | - | |
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 353,82 | PLN | -0,32% | -0,23% | +2,29% | +12,12% | +10,26% | +175,11% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 148,72 | PLN | +0,06% | +0,26% | +0,90% | +2,52% | +6,16% | +21,35% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) | 118,70 | PLN | -0,18% | +0,59% | +1,11% | +4,68% | +6,67% | +2,30% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) | 129,56 | PLN | +0,02% | +0,31% | +0,87% | +3,08% | +6,01% | +17,01% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,99 | PLN | -0,15% | +0,46% | +1,48% | +5,61% | +6,91% | +30,03% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 14,27 | PLN | -0,14% | +0,56% | +2,00% | +8,11% | +8,43% | +45,17% | 2025-07-07 | ![]() | |
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 15,61 | PLN | -0,06% | +0,58% | +2,70% | +10,47% | +9,93% | +62,27% | 2025-07-07 | ![]() | |
