Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)
AIG30 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 15,35 zł |
Aktywa: | 47 372 736,55 zł |
Max 1R: | 15,35 zł |
Min 1R: | 11,91 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | akcyjne |
Rodzaj: | akcji europejskich rynków wschodzących |
Towarzystwo: | Rockbridge TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze akcji europejskich rynków wschodzących |
---|---|---|---|
1D | 15,19 | 1,05% | 0,04% |
7D | 15,21 | 0,92% | 0,08% |
1M | 14,64 | 5,86% | 0,60% |
3M | 14,60 | 5,14% | -1,30% |
6M | 13,49 | 14,13% | -3,69% |
1R | 12,12 | 26,65% | 2,27% |
3L | 8,93 | 67,39% | 3,63% |
YTD | 12,74 | 21,44% | -0,40% |
Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków wschodzących
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,13 zł | 27,64% |
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,51 zł | 27,44% |
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) | 11,00 zł | 26,73% |
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) | 15,35 zł | 26,65% |
inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 123,71 zł | 26,05% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Wojciech Dębski Andrzej Lis |
WIADOMOŚCI
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi
- Inflacja zjada zyski z akcji rynku złota
- Hostersi przypakują z bValue w chmurze