Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO)
SUP08_U |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 103,82 $ |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 129,44 $ |
Min 1R: | 86,63 $ |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | surowcowe |
Rodzaj: | rynku surowców - metale szlachetne (waluta) |
Towarzystwo: | SUPERFUND TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta) |
---|---|---|---|
1D | 107,13 | -3,09% | -2,86% |
7D | 103,09 | 0,71% | 0,23% |
1M | 97,71 | 5,92% | 7,00% |
3M | 102,22 | 1,57% | 5,17% |
6M | 111,67 | -7,03% | -5,25% |
1R | 128,27 | -19,06% | -19,13% |
3L | 171,62 | -39,61% | -34,88% |
YTD | 128,08 | -18,00% | -17,20% |
Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta)
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | 103,82 $ | -19,06% |
Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) | 95,84 € | -21,11% |
Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 70,62 $ | -23,26% |
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 10,96 $ | -23,41% |
Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 65,19 € | -25,21% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Departament Zarządzania i Analiz |
WIADOMOŚCI
- PFR na ratunek KPO
- Stopy zwrotu dwóch portfeli funduszy przekroczyły 20 proc.
- OFE są największe od dziewięciu lat
- Mount TFI wchodzi na rynek akcji
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety