Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)
SUP23_U |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 10,57 $ |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 14,81 $ |
Min 1R: | 8,73 $ |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | surowcowe |
Rodzaj: | rynku surowców - metale szlachetne (waluta) |
Towarzystwo: | SUPERFUND TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta) |
---|---|---|---|
1D | 10,73 | -1,49% | -0,95% |
7D | 11,33 | -6,71% | -3,44% |
1M | 9,68 | 9,19% | 6,54% |
3M | 10,41 | 1,54% | 7,89% |
6M | 12,18 | -10,50% | -6,55% |
1R | 13,83 | -23,57% | -18,69% |
3L | 20,38 | -48,14% | -36,59% |
YTD | 14,62 | -27,45% | -18,43% |
Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta)
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | 103,63 $ | -16,89% |
Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) | 96,16 € | -19,06% |
Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 68,06 $ | -23,42% |
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 10,57 $ | -23,57% |
Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 63,15 € | -25,43% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Departament Zarządzania i Analiz |
WIADOMOŚCI
- Velvet Care skusił trzeci fundusz
- LuxVet ruszył z zakupami w regionie
- Wiceminister w KNF
- Proces Idea Banku potrwa do 2032 r.?
- Mariusz Książek inwestuje w scale-upy. Ruszyło Avivo Capital
- PFR na ratunek KPO
- Stopy zwrotu dwóch portfeli funduszy przekroczyły 20 proc.
- OFE są największe od dziewięciu lat
- Mount TFI wchodzi na rynek akcji
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer