Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
PIO25 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 16,33 zł |
Aktywa: | 146 411 791,63 zł |
Max 1R: | 17,96 zł |
Min 1R: | 12,12 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | mieszane |
Rodzaj: | mieszane zagraniczne pozostałe |
Towarzystwo: | Pekao TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze mieszane zagraniczne pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 16,33 | 0,00% | -0,18% |
7D | 16,16 | 1,05% | -0,16% |
1M | 14,86 | 9,82% | 2,67% |
3M | 12,26 | 33,20% | 6,72% |
6M | 14,71 | 11,01% | 2,26% |
1R | 17,96 | -9,08% | -3,72% |
3L | 18,31 | -10,96% | -3,24% |
YTD | 14,99 | 8,94% | 1,74% |
Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,10 zł | 2,89% |
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 134,36 zł | 1,24% |
inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 98,22 zł | 1,24% |
inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 96,01 zł | 0,01% |
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,23 zł | -0,09% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Jacek Babiński Karol Ciuk |
WIADOMOŚCI
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych
- Akcje i obligacje: trend się odwrócił, ale będzie trzęsło
- Portu chce łowić Polaków na dzieci