PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
PCS35 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 235,89 zł |
Aktywa: | 715 289 471,85 zł |
Max 1R: | 241,31 zł |
Min 1R: | 180,28 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | surowcowe |
Rodzaj: | rynku surowców pozostałe |
Towarzystwo: | PKO TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 236,04 | -0,06% | 0,18% |
7D | 233,46 | 1,04% | 1,38% |
1M | 227,31 | 4,50% | 1,71% |
3M | 215,86 | 9,28% | 3,24% |
6M | 189,42 | 24,53% | 9,96% |
1R | 208,17 | 13,32% | 8,44% |
3L | 138,34 | 66,28% | 26,20% |
YTD | 226,67 | 4,51% | 0,43% |
Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 126,72 zł | 29,65% |
inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 126,71 zł | 29,64% |
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 174,47 zł | 19,16% |
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 252,05 zł | 13,42% |
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 235,89 zł | 13,32% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Arkadiusz Bebel Jacek Lichocki Krzysztof Madej Lech Mularzuk Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Robert Wasiak Marcin Zięba |
WIADOMOŚCI
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych
- Akcje i obligacje: trend się odwrócił, ale będzie trzęsło
- Portu chce łowić Polaków na dzieci