Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
UNI75 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 53,26 zł |
Aktywa: | 21 770 457,44 zł |
Max 1R: | 57,27 zł |
Min 1R: | 50,82 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | surowcowe |
Rodzaj: | rynku surowców pozostałe |
Towarzystwo: | Generali Investments TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 53,50 | -0,45% | 0,15% |
7D | 53,54 | -0,52% | 0,83% |
1M | 54,36 | -2,02% | -0,93% |
3M | 54,58 | -2,42% | -3,37% |
6M | 50,98 | 4,47% | 2,68% |
1R | 57,25 | -6,97% | -4,32% |
3L | - | - | 16,47% |
YTD | 56,66 | -5,90% | -3,78% |
Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 240,86 zł | -2,79% |
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 225,29 zł | -2,85% |
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 225,29 zł | -2,85% |
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 225,29 zł | -2,85% |
inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 119,40 zł | -3,01% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Michał Milewski Adam Woźny |
WIADOMOŚCI
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi