Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)
PIO10 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 75,86 zł |
Aktywa: | 897 053 407,70 zł |
Max 1R: | 84,62 zł |
Min 1R: | 75,32 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych USA uniwersalne |
Towarzystwo: | Pekao TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 75,86 | -0,62% | -0,33% |
7D | 75,71 | 0,20% | 0,11% |
1M | 77,45 | -2,05% | -2,52% |
3M | 78,04 | -2,73% | -1,81% |
6M | 78,14 | -2,74% | -4,00% |
1R | 82,03 | -8,05% | -4,09% |
3L | 81,31 | -6,70% | -2,26% |
YTD | 80,46 | -6,14% | -4,34% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 75,86 zł | -8,05% |
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,54 zł | -11,39% |
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 105,52 zł | -11,50% |
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 105,52 zł | -11,50% |
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 105,52 zł | -11,50% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Jacek Babiński Karol Ciuk |
WIADOMOŚCI
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi
- Inflacja zjada zyski z akcji rynku złota
- Hostersi przypakują z bValue w chmurze
- Rynek skłonił medtechy do fuzji
- Fundusze WI odbijają się Aliorowi czkawką