AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)
AGF04_E |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 350,10 € |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 350,10 € |
Min 1R: | 315,77 € |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) |
Towarzystwo: | AgioFunds TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) |
---|---|---|---|
1D | 350,10 | 0,00% | 0,17% |
7D | 348,82 | 0,37% | -0,40% |
1M | 347,29 | 0,81% | 0,98% |
3M | 329,47 | 6,26% | 6,92% |
6M | 324,74 | 7,81% | 3,88% |
1R | 335,29 | 4,42% | -1,22% |
3L | 349,55 | 0,16% | -3,60% |
YTD | 345,73 | 1,26% | 0,69% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta)
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 350,10 € | 4,42% |
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 380,96 $ | 0,67% |
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 29,84 € | -2,48% |
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 32,47 $ | -5,99% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Mariusz Jagodziński Zbigniew Kowalczyk |
WIADOMOŚCI
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych
- Akcje i obligacje: trend się odwrócił, ale będzie trzęsło
- Portu chce łowić Polaków na dzieci