AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)
AGF04_U |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 380,96 $ |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 390,37 $ |
Min 1R: | 313,56 $ |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) |
Towarzystwo: | AgioFunds TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) |
---|---|---|---|
1D | 380,96 | 0,00% | 0,17% |
7D | 379,17 | 0,47% | -0,40% |
1M | 368,64 | 3,34% | 0,98% |
3M | 330,76 | 15,18% | 6,92% |
6M | 332,28 | 14,65% | 3,88% |
1R | 378,44 | 0,67% | -1,22% |
3L | 387,69 | -1,74% | -3,60% |
YTD | 367,75 | 3,59% | 0,69% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta)
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 350,10 € | 4,42% |
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 380,96 $ | 0,67% |
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 29,84 € | -2,48% |
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 32,47 $ | -5,99% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Mariusz Jagodziński Zbigniew Kowalczyk |
WIADOMOŚCI
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych
- Akcje i obligacje: trend się odwrócił, ale będzie trzęsło
- Portu chce łowić Polaków na dzieci