Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)
AIG21 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 10,96 zł |
Aktywa: | 28 100 426,28 zł |
Max 1R: | 11,01 zł |
Min 1R: | 9,05 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | mieszane |
Rodzaj: | mieszane polskie aktywnej alokacji |
Towarzystwo: | Rockbridge TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji |
---|---|---|---|
1D | 10,87 | 0,83% | 0,23% |
7D | 10,99 | -0,27% | -0,01% |
1M | 10,70 | 3,10% | 0,00% |
3M | 10,35 | 5,89% | 0,40% |
6M | 10,01 | 9,27% | 2,90% |
1R | 9,06 | 20,97% | 6,45% |
3L | 7,88 | 37,86% | 3,61% |
YTD | 9,24 | 19,13% | 5,16% |
Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) (w likwidacji) | 97,19 zł | 28,83% |
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 152,86 zł | 28,66% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 11,03 zł | 21,48% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 10,96 zł | 20,97% |
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 190,30 zł | 19,74% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Katarzyna Rokicka Jakub Ryba |
WIADOMOŚCI
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi
- Inflacja zjada zyski z akcji rynku złota
- Hostersi przypakują z bValue w chmurze