PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
PZU52 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 51,35 zł |
Aktywa: | 63 554 918,25 zł |
Max 1R: | 51,48 zł |
Min 1R: | 44,70 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | mieszane |
Rodzaj: | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
---|---|---|---|
1D | 51,35 | -0,25% | -0,21% |
7D | 51,08 | 0,53% | 0,29% |
1M | 48,82 | 5,18% | 3,13% |
3M | 45,63 | 12,14% | 5,97% |
6M | 48,18 | 6,85% | 1,37% |
1R | 50,04 | 3,36% | -2,01% |
3L | 46,76 | 9,82% | 1,67% |
YTD | 49,05 | 5,18% | 2,84% |
Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 51,35 zł | 3,36% |
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,35 zł | 3,36% |
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 135,02 zł | 1,73% |
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 125,91 zł | 0,27% |
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 66,14 zł | -1,20% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Łukasz Jakubowski Dariusz Kuśmider Tomasz Matras Justyna Trojan |
WIADOMOŚCI
- Norweski megafundusz stracił najwięcej od 14 lat
- Skończyło się rozpieszczanie start-upów
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych