Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 2 327,30 | PLN | 0,00% | -0,20% | +5,23% | +31,34% | +35,53% | 0,00% | 2026-01-29 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 554,00 | EUR | 0,00% | +0,42% | +5,89% | +33,01% | +35,75% | 0,00% | 2026-01-29 | - | |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 664,09 | USD | 0,00% | +2,85% | +7,79% | +35,89% | +56,41% | 0,00% | 2026-01-29 | - | |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 959,96 | PLN | 0,00% | +1,89% | +3,95% | +7,88% | +24,97% | +160,56% | 2026-01-29 | ||
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 704,60 | EUR | 0,00% | +2,52% | +4,60% | +9,25% | +25,17% | +182,01% | 2026-01-29 | - | |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 844,62 | USD | 0,00% | +5,01% | +6,48% | +11,62% | +44,21% | +178,86% | 2026-01-29 | - | |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 324,70 | PLN | +0,52% | +3,20% | +6,92% | +11,32% | +26,43% | +126,26% | 2026-01-28 | ||
| ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Polskich (ALIOR SFIO) | 159,69 | PLN | +0,60% | +3,70% | +7,69% | +17,49% | +38,30% | +89,77% | 2026-01-28 | ||
| ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji Zagranicznych (ALIOR SFIO) | 97,65 | PLN | +0,23% | +2,06% | +2,12% | +11,29% | +21,64% | +10,44% | 2026-01-28 | ||
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 216,26 | PLN | +0,45% | +1,89% | +3,10% | +12,74% | +13,40% | +37,11% | 2026-01-28 | ||
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 272,78 | PLN | +0,18% | +3,60% | +10,98% | +11,76% | +30,85% | +51,08% | 2026-01-28 | ||
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 231,21 | PLN | +2,86% | +8,61% | +17,98% | +101,63% | +169,60% | +196,84% | 2026-01-28 | ||
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 275,58 | PLN | +2,07% | +3,72% | +1,61% | +14,33% | +18,80% | +14,44% | 2026-01-28 | - | |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 93,02 | PLN | +0,78% | +0,58% | +5,65% | +34,13% | +45,30% | -24,08% | 2026-01-28 | - | |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 163,71 | PLN | -0,17% | +1,17% | +4,35% | +0,17% | -7,20% | +18,54% | 2026-01-28 | ||
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 167,74 | PLN | +0,99% | -1,11% | -9,25% | -11,52% | -9,08% | +46,09% | 2026-01-28 | - | |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 192,05 | PLN | +0,71% | +3,24% | +6,72% | +13,73% | +29,38% | +68,94% | 2026-01-28 | ||
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 345,59 | PLN | +0,61% | +2,95% | +6,94% | +14,04% | +31,64% | +135,82% | 2026-01-28 | ||
| Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | 128,38 | PLN | +0,75% | +4,45% | +9,14% | +17,16% | +37,61% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 192,81 | PLN | +0,30% | +1,33% | +3,14% | +10,33% | +17,27% | +45,64% | 2026-01-28 | ||
| Amundi Stars Akcji Amerykańskich (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Amerykańskich (Amundi Stars SFIO) | 111,59 | PLN | -0,09% | +1,48% | +2,84% | +11,53% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Europejskich (Amundi Stars SFIO) | 157,77 | PLN | +0,34% | +0,88% | +0,58% | +6,41% | +4,83% | +37,97% | 2026-01-28 | ||
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 172,36 | PLN | -0,06% | +1,91% | +1,30% | +5,34% | +18,31% | +39,77% | 2026-01-28 | ||
| BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 154,66 | PLN | +0,53% | +1,77% | +1,74% | +10,15% | +18,60% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 161,83 | PLN | +0,69% | +1,99% | +1,36% | +10,18% | +19,59% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ | 242,23 | PLN | -0,05% | +3,01% | +6,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 141,26 | PLN | +0,24% | +3,97% | +9,26% | +11,32% | +40,15% | +146,18% | 2026-01-28 | ||
| Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ | 93,66 | PLN | -0,71% | -5,63% | -2,16% | -18,95% | -35,59% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ | 1 371,35 | PLN | +0,86% | +7,70% | +2,22% | +25,07% | +37,58% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 247,42 | PLN | +0,28% | +2,63% | +1,60% | +11,69% | +21,15% | +84,23% | 2026-01-28 | - | |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 120,90 | PLN | -0,05% | +1,38% | +1,31% | +9,73% | +15,64% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 497,09 | PLN | +0,07% | +2,21% | +9,42% | +9,11% | +33,30% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 67,53 | PLN | +0,96% | +4,12% | +6,58% | +19,88% | +48,12% | +99,79% | 2026-01-28 | ||
| Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ | 83,48 | PLN | +1,46% | +7,63% | +12,87% | +35,59% | +92,53% | +111,72% | 2026-01-28 | - | |
| Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ | 198,09 | PLN | -0,53% | -3,38% | -5,68% | -13,65% | -29,54% | -45,76% | 2026-01-28 | - | |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,75 | PLN | -0,29% | -0,55% | +3,97% | +2,55% | -0,65% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,85 | PLN | +0,56% | +1,36% | +7,99% | +16,59% | +17,26% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Akcji Polskich (BNP Paribas FIO) | 217,68 | PLN | +0,69% | +2,69% | +5,88% | +13,22% | +31,58% | +89,85% | 2026-01-28 | ||
| BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Światowych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 97,35 | PLN | +0,34% | +0,33% | +3,99% | +2,77% | +3,27% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 142,66 | PLN | -0,19% | +2,28% | +0,11% | +7,38% | +0,13% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Akcji (BNP Paribas FIO) | 161,42 | PLN | -0,10% | +0,29% | +1,92% | +5,72% | +5,19% | +20,88% | 2026-01-28 | ||
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 392,50 | PLN | +0,12% | +2,08% | +7,67% | +9,24% | +22,86% | +133,83% | 2026-01-28 | ||
| BNPP Akcji Selektywny (BNPP FIO) BNPP Akcji Selektywny (BNPP FIO) | 303,00 | PLN | +0,61% | +2,80% | +5,80% | +11,92% | +28,15% | +96,31% | 2026-01-28 | ||
| Caspar Akcji Globalny Megatrendy (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Akcji Globalny Megatrendy (Caspar Parasolowy FIO) | 152,67 | PLN | -0,37% | +0,26% | +3,37% | +12,73% | +4,70% | -23,14% | 2026-01-28 | ||
| Caspar Akcji Światowych Liderów (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Akcji Światowych Liderów (Caspar Parasolowy FIO) | 253,18 | PLN | -0,49% | +0,11% | +0,23% | +3,20% | +5,05% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 107,58 | PLN | -1,71% | +2,58% | +9,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 333,43 | PLN | +0,52% | +3,16% | +7,63% | +17,10% | +42,72% | +125,32% | 2026-01-28 | ||
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 763,17 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,42% | +6,54% | +21,09% | +111,09% | 2026-01-29 | ||
| Esaliens Akcji Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Akcji Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 162,40 | PLN | -0,87% | -1,67% | -0,43% | +4,98% | +1,08% | -10,66% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 612,64 | PLN | +0,48% | +1,93% | +5,31% | +7,46% | +31,33% | +55,79% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 143,45 | PLN | +0,02% | -0,53% | +0,02% | +5,28% | +4,08% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 120,09 | PLN | +0,02% | +2,01% | +9,43% | +21,38% | +21,93% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 791,20 | PLN | 0,00% | +4,49% | +6,39% | +16,78% | +32,32% | +36,62% | 2026-01-29 | ||
| Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,85 | PLN | -1,10% | -0,28% | +2,73% | +3,56% | +6,80% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 213,02 | PLN | +0,21% | +2,80% | +7,35% | +15,01% | +64,10% | +21,80% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 221,47 | PLN | -0,51% | -1,55% | +7,13% | +17,28% | +15,93% | +40,06% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 242,39 | PLN | -1,06% | +0,39% | +4,69% | +16,35% | +16,58% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 146,68 | PLN | -1,32% | -0,14% | -1,30% | +1,76% | -2,68% | +9,10% | 2026-01-28 | ||
| Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 239,40 | PLN | +1,57% | +10,97% | +21,17% | +113,88% | +204,70% | +213,93% | 2026-01-28 | ||
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 160,75 | PLN | -0,47% | -2,07% | -1,71% | +4,48% | +14,20% | +45,50% | 2026-01-28 | ||
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 240,83 | PLN | -0,02% | +2,16% | +7,58% | +11,68% | +27,68% | +97,79% | 2026-01-28 | ||
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 168,15 | PLN | +0,73% | -0,49% | +4,19% | +17,85% | +21,60% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | 103,85 | PLN | +0,53% | +2,79% | +5,27% | +7,34% | +16,88% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 240,24 | PLN | +0,23% | +1,31% | +4,92% | +8,48% | +9,59% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO) | 174,87 | PLN | -1,54% | -1,93% | -1,22% | -4,87% | -4,32% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 306,11 | PLN | +0,45% | +2,83% | +0,83% | +10,83% | +12,59% | +58,02% | 2026-01-28 | ||
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 103,42 | PLN | +0,56% | +2,69% | +8,93% | +19,34% | +36,71% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 413,31 | PLN | +0,67% | +3,34% | +6,96% | +15,64% | +35,50% | +98,93% | 2026-01-28 | ||
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 85,10 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,21% | +15,48% | +14,38% | -35,01% | 2026-01-29 | - | |
| Goldman Sachs Akcji CEE (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji CEE (Goldman Sachs FIO) | 795,96 | PLN | +0,70% | +4,18% | +8,11% | +19,54% | +45,88% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 666,10 | PLN | +0,81% | +3,98% | +7,68% | +14,53% | +38,84% | +101,32% | 2026-01-28 | ||
| Goldman Sachs Akcji Polskich Plus (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji Polskich Plus (Goldman Sachs FIO) | 333,57 | PLN | +0,79% | +3,99% | +8,06% | +13,57% | +37,11% | +101,22% | 2026-01-28 | ||
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 309,55 | PLN | -0,64% | +1,35% | +2,80% | +11,05% | +19,27% | +80,65% | 2026-01-28 | ||
| Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) | 87,36 | PLN | -0,72% | -1,91% | -0,38% | -5,96% | -12,70% | +3,81% | 2026-01-28 | ||
| Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 447,43 | PLN | +0,06% | -0,02% | +1,09% | +5,85% | +4,22% | +82,83% | 2026-01-28 | ||
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | 492,69 | PLN | +0,09% | -1,71% | +2,98% | +19,63% | +26,44% | +144,60% | 2026-01-28 | - | |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) | 196,27 | PLN | +1,41% | +2,95% | +10,93% | +24,41% | +27,63% | +40,68% | 2026-01-28 | ||
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 396,56 | PLN | -0,29% | +0,21% | +0,43% | +3,55% | +6,08% | +76,07% | 2026-01-28 | ||
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 515,53 | PLN | +0,24% | +3,21% | +9,04% | +7,98% | +33,32% | +117,20% | 2026-01-28 | ||
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU FIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU FIO) | 206,88 | PLN | +0,25% | +1,49% | +0,70% | +9,42% | +16,00% | +87,80% | 2026-01-28 | ||
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU FIO) inPZU Akcje Europejskie O (inPZU FIO) | 153,11 | PLN | -0,87% | +0,50% | +3,51% | +11,58% | +18,41% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek O (inPZU FIO) inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek O (inPZU FIO) | 205,05 | PLN | +0,22% | +3,17% | +9,32% | +10,28% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU FIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU FIO) | 190,15 | PLN | +0,66% | +3,99% | +7,36% | +17,10% | +45,53% | +108,57% | 2026-01-28 | ||
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) | 222,91 | PLN | +0,30% | +1,88% | +1,80% | +11,29% | +20,49% | +78,69% | 2026-01-28 | ||
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO) | 140,03 | PLN | +0,89% | +3,71% | +10,69% | +23,39% | +43,36% | +22,30% | 2026-01-28 | ||
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU FIO) | 369,37 | PLN | +3,83% | +11,05% | +18,69% | +112,51% | +200,42% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU FIO) inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU FIO) | 157,76 | PLN | -0,70% | +2,69% | +1,90% | -2,01% | +7,09% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU FIO) inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU FIO) | 186,07 | PLN | +0,82% | +4,16% | +0,20% | +11,54% | +25,64% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU FIO) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU FIO) | 96,35 | PLN | -0,35% | -0,37% | +2,46% | +1,47% | +5,73% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU FIO) inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU FIO) | 179,76 | PLN | -0,19% | -0,37% | +9,90% | +16,00% | +35,40% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU FIO) inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU FIO) | 98,04 | PLN | +1,39% | +5,34% | +11,25% | +38,49% | +73,40% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 481,24 | PLN | +0,43% | +1,68% | +5,13% | +10,69% | +13,22% | +18,62% | 2026-01-28 | ||
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 190,15 | PLN | -0,02% | +3,26% | +0,19% | +6,65% | +7,89% | +4,06% | 2026-01-28 | ||
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 1 179,87 | PLN | +0,25% | +2,03% | +5,01% | +10,67% | +27,02% | +86,78% | 2026-01-28 | ||
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 290,86 | PLN | +0,62% | -0,87% | -1,23% | -0,51% | +2,83% | -2,76% | 2026-01-28 | - | |
| Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Investor FIO) Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Investor FIO) | 103,13 | PLN | -0,70% | -1,02% | +4,32% | +10,01% | +16,85% | +53,60% | 2026-01-28 | ||
| Investor Niemcy (Investor SFIO) Investor Niemcy (Investor SFIO) | 336,04 | PLN | -0,22% | +1,55% | +3,22% | +3,47% | +14,54% | +42,25% | 2026-01-28 | ||
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 233,55 | PLN | +0,91% | +3,85% | +6,77% | +11,79% | +12,02% | +2,54% | 2026-01-28 | - | |
| Investor Quality (Investor SFIO) Investor Quality (Investor SFIO) | 297,88 | PLN | -0,19% | +1,65% | +0,11% | -0,03% | +3,19% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 119,59 | PLN | +1,38% | +3,50% | +7,87% | +18,29% | +34,57% | +19,32% | 2026-01-28 | ||
| Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO) Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO) | 94,78 | PLN | -0,23% | -1,56% | +1,54% | +2,79% | -2,87% | +24,12% | 2026-01-28 | - | |
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 611,04 | PLN | +0,18% | +1,85% | +8,74% | +9,74% | +24,32% | +81,57% | 2026-01-28 | ||
| Investor Turcja (Investor SFIO) Investor Turcja (Investor SFIO) | 159,86 | PLN | +1,98% | +1,40% | +12,37% | +11,55% | -3,79% | +52,67% | 2026-01-28 | - | |
| Investor Value (Investor SFIO) Investor Value (Investor SFIO) | 114,93 | PLN | -0,17% | +0,25% | +3,36% | +12,64% | +7,76% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 33,63 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,97% | +29,15% | +29,45% | 0,00% | 2026-01-29 | - | |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 143,00 | PLN | -0,32% | +2,19% | +7,71% | +8,59% | +13,90% | -23,42% | 2026-01-28 | ||
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 310,13 | PLN | -0,18% | +1,98% | +8,15% | +11,52% | +32,95% | 0,00% | 2026-01-28 | ||
| Ipopema Sektora Obronnego FIZ Ipopema Sektora Obronnego FIZ | 61,03 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,81% | -0,57% | +28,24% | 0,00% | 2026-01-29 | - | |
| mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 187,93 | PLN | +0,42% | +1,53% | +11,42% | +9,24% | +20,02% | +78,54% | 2026-01-28 | ||
| Millennium Akcji (Millennium FIO) Millennium Akcji (Millennium FIO) | 383,57 | PLN | +0,25% | +3,02% | +7,80% | +13,04% | +30,39% | +97,27% | 2026-01-28 | ||
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 213,85 | PLN | -0,05% | +2,78% | +10,07% | +11,30% | +26,46% | +104,78% | 2026-01-28 | ||
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 67,99 | EUR | +0,12% | +2,09% | +2,26% | +11,59% | +18,55% | +63,95% | 2026-01-28 | - | |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 285,64 | PLN | +0,07% | +1,46% | +1,68% | +10,13% | +18,34% | +51,47% | 2026-01-28 | ||
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 81,51 | USD | +0,95% | +4,57% | +3,10% | +14,54% | +36,21% | +62,37% | 2026-01-28 | - | |
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 34,54 | EUR | -0,23% | +1,62% | +1,50% | +16,30% | +20,52% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 145,10 | PLN | -0,28% | +0,99% | +0,90% | +14,79% | +20,29% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 41,40 | USD | +0,58% | +4,07% | +2,31% | +19,38% | +38,42% | 0,00% | 2026-01-28 | - | |
