Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 269,48 | PLN | 0,00% | +8,00% | -9,98% | +31,52% | +75,31% | +99,30% | 2026-04-03 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 143,52 | PLN | 0,00% | +1,13% | -1,01% | +2,85% | +7,16% | +30,97% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 155,34 | PLN | 0,00% | +1,64% | -0,69% | +3,72% | +9,49% | +39,23% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 176,46 | PLN | 0,00% | +2,33% | +0,02% | +5,31% | +13,43% | +55,31% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 184,22 | PLN | 0,00% | +2,95% | +0,79% | +6,90% | +17,55% | +61,60% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 187,56 | PLN | 0,00% | +2,98% | +0,78% | +7,16% | +17,52% | +65,11% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 193,14 | PLN | 0,00% | +3,23% | +1,07% | +8,88% | +21,02% | +70,02% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 191,56 | PLN | 0,00% | +3,22% | +1,14% | +8,88% | +21,00% | +68,76% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 188,13 | PLN | 0,00% | +3,15% | +1,15% | +8,83% | +20,97% | +68,91% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 173,69 | PLN | 0,00% | +3,15% | +1,14% | +8,52% | +20,57% | +71,11% | 2026-04-03 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 102,20 | PLN | 0,00% | +2,84% | +3,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,51 | PLN | 0,00% | +1,12% | -1,17% | +2,66% | +7,05% | +26,74% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 15,05 | PLN | 0,00% | +1,55% | -0,59% | +3,79% | +10,18% | +38,33% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 16,78 | PLN | 0,00% | +2,25% | +0,24% | +5,34% | +13,99% | +52,55% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,48 | PLN | 0,00% | +2,70% | +0,75% | +6,33% | +17,16% | +58,33% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,68 | PLN | 0,00% | +2,86% | +0,97% | +6,74% | +17,93% | +66,49% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 19,19 | PLN | 0,00% | +3,12% | +1,21% | +7,51% | +20,24% | +71,19% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 19,18 | PLN | 0,00% | +3,06% | +1,16% | +7,45% | +20,25% | +71,25% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,63 | PLN | 0,00% | +3,04% | +1,14% | +7,38% | +20,27% | +71,23% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,91 | PLN | 0,00% | +3,05% | +1,19% | +7,25% | +19,88% | +77,50% | 2026-04-03 | ||
| BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,05 | PLN | 0,00% | +0,60% | +0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A | 9 812,22 | PLN | 0,00% | +0,33% | +0,33% | +1,02% | +2,69% | +12,96% | 2026-04-03 | - | |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 64,35 | PLN | 0,00% | +0,75% | -1,36% | +1,61% | +7,05% | +24,42% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 71,03 | PLN | 0,00% | +1,27% | -0,74% | +2,73% | +9,19% | +31,93% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 81,75 | PLN | 0,00% | +2,26% | -0,01% | +4,75% | +16,27% | +47,59% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 89,90 | PLN | 0,00% | +3,04% | +1,71% | +6,92% | +22,53% | +62,16% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 86,90 | PLN | 0,00% | +2,93% | +0,91% | +6,57% | +22,08% | +55,32% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 90,96 | PLN | 0,00% | +3,33% | +2,43% | +8,47% | +26,88% | +63,07% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 90,96 | PLN | 0,00% | +3,23% | +2,21% | +7,95% | +26,88% | +65,35% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 98,17 | PLN | 0,00% | +3,18% | +2,56% | +9,27% | +28,88% | +63,73% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 93,46 | PLN | 0,00% | +3,25% | +2,00% | +8,65% | +27,50% | +84,81% | 2026-04-03 | ||
| Esaliens 2070 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2070 (Esaliens PPK SFIO) | 50,05 | PLN | 0,00% | +0,02% | +0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 141,47 | PLN | 0,00% | +1,05% | -0,88% | +2,92% | +7,81% | +27,83% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 150,44 | PLN | 0,00% | +1,55% | -0,49% | +4,18% | +10,88% | +38,18% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 167,04 | PLN | 0,00% | +2,17% | +0,07% | +5,69% | +14,92% | +48,35% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 180,87 | PLN | 0,00% | +2,64% | +0,62% | +7,01% | +18,19% | +59,26% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 199,36 | PLN | 0,00% | +2,75% | +0,72% | +7,34% | +19,29% | +67,84% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 202,82 | PLN | 0,00% | +3,03% | +0,98% | +8,13% | +21,35% | +71,68% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 194,80 | PLN | 0,00% | +2,99% | +0,96% | +8,04% | +21,24% | +71,03% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 217,88 | PLN | 0,00% | +2,99% | +0,96% | +7,83% | +21,11% | +70,33% | 2026-04-03 | ||
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 188,03 | PLN | 0,00% | +2,98% | +0,97% | +8,07% | +21,99% | 0,00% | 2026-04-03 | ||
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 73,73 | PLN | 0,00% | +0,71% | +5,99% | +25,91% | +30,98% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 278,95 | PLN | 0,00% | +4,01% | -8,04% | +15,83% | +45,10% | +124,36% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,23 | PLN | 0,00% | +0,99% | -1,39% | +2,30% | +7,64% | +30,19% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 15,59 | PLN | 0,00% | +1,50% | -0,89% | +3,31% | +10,41% | +42,77% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,29 | PLN | 0,00% | +2,19% | -0,06% | +4,92% | +14,81% | +56,75% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 18,67 | PLN | 0,00% | +2,58% | +0,38% | +6,02% | +17,42% | +66,70% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,30 | PLN | 0,00% | +2,66% | +0,52% | +6,16% | +18,62% | +73,72% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,89 | PLN | 0,00% | +2,90% | +0,86% | +6,82% | +20,33% | +79,84% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,02 | PLN | 0,00% | +3,04% | +0,91% | +6,83% | +20,60% | +80,20% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,97 | PLN | 0,00% | +3,00% | +0,87% | +6,72% | +20,45% | +78,16% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,04 | PLN | 0,00% | +3,02% | +0,77% | +6,37% | +19,16% | +70,40% | 2026-04-03 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2070 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2070 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00% | +0,60% | +0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 308,76 | PLN | 0,00% | +0,79% | +7,82% | +27,57% | +33,33% | +79,76% | 2026-04-03 | - | |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) | 186,79 | PLN | 0,00% | -0,01% | +2,81% | +34,73% | +54,05% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) inPZU Złoto O (inPZU FIO) | 155,47 | PLN | 0,00% | +3,46% | -9,13% | +17,66% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 3 578,19 | PLN | 0,00% | -12,55% | -12,55% | +18,26% | +43,39% | +118,13% | 2026-04-03 | ||
| Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 387,46 | PLN | 0,00% | +4,18% | -9,63% | +16,67% | +46,29% | +134,50% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 136,77 | PLN | 0,00% | +1,22% | -1,16% | +3,25% | +7,87% | +26,71% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 151,14 | PLN | 0,00% | +1,70% | -0,72% | +4,37% | +11,16% | +40,31% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 171,77 | PLN | 0,00% | +2,40% | -0,12% | +6,20% | +15,77% | +57,15% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 182,56 | PLN | 0,00% | +3,01% | +0,47% | +7,76% | +19,97% | +68,72% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 190,23 | PLN | 0,00% | +3,12% | +0,51% | +8,02% | +20,88% | +74,03% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 197,02 | PLN | 0,00% | +3,47% | +0,91% | +8,98% | +23,38% | +80,14% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 196,14 | PLN | 0,00% | +3,46% | +0,88% | +9,09% | +23,79% | +80,01% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 198,68 | PLN | 0,00% | +3,46% | +0,87% | +9,09% | +23,40% | +77,93% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 167,13 | PLN | 0,00% | +3,44% | +0,78% | +8,67% | +22,85% | +67,16% | 2026-04-03 | ||
| Investor PPK 2070 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2070 (Investor PPK SFIO) | 100,49 | PLN | 0,00% | +0,03% | +0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 110,21 | PLN | 0,00% | +0,21% | +5,36% | +21,95% | +25,91% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 356,83 | PLN | 0,00% | +4,77% | -8,31% | +21,91% | +70,77% | 0,00% | 2026-04-03 | ||
| Lumen Profit 30 NFIZW Lumen Profit 30 NFIZW | 1,67 | PLN | 0,00% | -12,11% | -12,11% | -11,17% | -7,73% | -3,47% | 2026-04-03 | - | |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 140,11 | PLN | 0,00% | +1,05% | -0,91% | +2,80% | +7,55% | +28,09% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 156,40 | PLN | 0,00% | +1,55% | -0,53% | +3,87% | +10,37% | +39,74% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 174,23 | PLN | 0,00% | +2,34% | +0,07% | +5,48% | +14,53% | +51,70% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 180,94 | PLN | 0,00% | +2,91% | +0,52% | +6,71% | +17,67% | +57,00% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 187,67 | PLN | 0,00% | +3,10% | +0,66% | +7,10% | +18,68% | +61,35% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 191,73 | PLN | 0,00% | +3,45% | +1,00% | +7,88% | +20,64% | +64,56% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 189,10 | PLN | 0,00% | +3,46% | +0,96% | +7,82% | +20,49% | +63,81% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 187,60 | PLN | 0,00% | +3,42% | +0,91% | +7,60% | +19,93% | +63,27% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 147,78 | PLN | 0,00% | +3,53% | +0,94% | +7,85% | +20,14% | 0,00% | 2026-04-03 | ||
| Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) | 98,47 | PLN | 0,00% | +3,36% | +1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 13,66 | PLN | 0,00% | +0,22% | -0,15% | +2,63% | +5,65% | +32,11% | 2026-04-03 | - | |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 15,04 | PLN | 0,00% | +0,94% | -1,05% | +3,44% | +8,20% | +33,93% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 16,86 | PLN | 0,00% | +1,69% | -0,77% | +4,79% | +11,58% | +45,85% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 18,90 | PLN | 0,00% | +2,44% | -0,26% | +6,30% | +15,38% | +61,13% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 20,29 | PLN | 0,00% | +2,89% | +0,20% | +7,53% | +18,24% | +70,50% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 21,92 | PLN | 0,00% | +3,20% | +0,50% | +8,25% | +20,57% | +81,91% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 22,04 | PLN | 0,00% | +3,38% | +0,73% | +8,73% | +21,84% | +85,37% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 22,11 | PLN | 0,00% | +3,41% | +0,77% | +8,54% | +21,55% | +85,33% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 21,53 | PLN | 0,00% | +3,41% | +0,70% | +8,03% | +21,30% | +85,92% | 2026-04-03 | ||
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 17,86 | PLN | 0,00% | +3,36% | +0,45% | +7,59% | +20,92% | 0,00% | 2026-04-03 | ||
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,35 | PLN | 0,00% | +1,37% | +7,14% | +25,91% | +28,89% | +79,69% | 2026-04-03 | - | |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 145,35 | PLN | 0,00% | +1,13% | -0,98% | +3,00% | +7,68% | +30,92% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 167,20 | PLN | 0,00% | +1,73% | -0,42% | +4,60% | +11,35% | +44,23% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 189,90 | PLN | 0,00% | +2,51% | +0,34% | +6,67% | +16,35% | +60,23% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 208,46 | PLN | 0,00% | +3,11% | +0,92% | +8,17% | +19,67% | +71,16% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 218,65 | PLN | 0,00% | +3,33% | +1,13% | +8,78% | +21,16% | +77,48% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 222,97 | PLN | 0,00% | +3,58% | +1,35% | +9,38% | +22,45% | +80,75% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 225,37 | PLN | 0,00% | +3,60% | +1,38% | +9,53% | +22,70% | +83,14% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 228,77 | PLN | 0,00% | +3,56% | +1,42% | +9,80% | +23,00% | +87,53% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 164,52 | PLN | 0,00% | +3,62% | +1,51% | +9,95% | +23,39% | 0,00% | 2026-04-03 | ||
| PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) | 101,41 | PLN | 0,00% | +3,31% | +0,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 13,47 | PLN | 0,00% | +0,97% | -1,10% | +2,75% | +7,42% | +27,44% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 14,94 | PLN | 0,00% | +1,43% | -0,66% | +3,61% | +9,93% | +39,37% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 16,74 | PLN | 0,00% | +2,07% | -0,06% | +4,95% | +13,72% | +54,57% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 17,50 | PLN | 0,00% | +2,76% | +0,46% | +6,32% | +17,69% | +61,29% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 18,62 | PLN | 0,00% | +2,76% | +0,49% | +6,28% | +17,62% | +69,89% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 19,35 | PLN | 0,00% | +3,26% | +0,94% | +7,44% | +21,09% | +76,23% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 19,10 | PLN | 0,00% | +3,24% | +0,90% | +7,36% | +20,89% | +75,55% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 19,03 | PLN | 0,00% | +3,20% | +0,95% | +7,33% | +20,83% | +74,91% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 15,94 | PLN | 0,00% | +3,17% | +1,01% | +7,41% | +20,76% | +59,56% | 2026-04-03 | ||
| PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) | 9,87 | PLN | 0,00% | +2,81% | +1,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-03 | - | |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 332,00 | PLN | 0,00% | +0,20% | +2,88% | +31,10% | +48,10% | +71,17% | 2026-04-03 | - | |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 71,49 | PLN | 0,00% | +1,09% | -1,00% | +2,79% | +7,47% | +23,24% | 2026-04-03 | ||
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 80,78 | PLN | 0,00% | +1,70% | -0,97% | +3,62% | +9,85% | +33,04% | 2026-04-03 | ||
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 93,19 | PLN | 0,00% | +2,36% | -0,40% | +4,93% | +12,85% | +45,65% | 2026-04-03 | ||
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 96,52 | PLN | 0,00% | +2,88% | +0,06% | +6,01% | +15,97% | +50,46% | 2026-04-03 | ||
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 107,63 | PLN | 0,00% | +3,04% | +0,05% | +6,27% | +16,63% | +58,89% | 2026-04-03 | ||
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 108,51 | PLN | 0,00% | +3,28% | +0,50% | +6,87% | +18,41% | +61,19% | 2026-04-03 | ||
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 107,56 | PLN | 0,00% | +3,29% | +0,48% | +6,78% | +18,25% | +60,83% | 2026-04-03 | ||
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 103,17 | PLN | 0,00% | +3,19% | +0,49% | +6,79% | +18,23% | +58,65% | 2026-04-03 | ||
