Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 286,92 | PLN | +1,43% | +5,63% | +2,34% | +39,48% | +84,44% | +92,59% | 2026-05-11 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 145,52 | PLN | -0,14% | +0,72% | -0,01% | +3,18% | +6,77% | +31,31% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 158,70 | PLN | +0,01% | +1,06% | +0,18% | +4,59% | +8,91% | +38,81% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 182,58 | PLN | +0,30% | +1,52% | +0,59% | +7,19% | +12,53% | +54,72% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 192,91 | PLN | +0,56% | +1,99% | +1,05% | +9,92% | +16,23% | +62,85% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 196,50 | PLN | +0,57% | +1,98% | +1,05% | +10,12% | +16,48% | +65,32% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 203,75 | PLN | +0,75% | +2,21% | +1,32% | +12,36% | +19,70% | +71,45% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 202,03 | PLN | +0,75% | +2,23% | +1,32% | +12,35% | +19,68% | +70,03% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 198,45 | PLN | +0,73% | +2,25% | +1,38% | +12,40% | +19,68% | +70,31% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 183,29 | PLN | +0,70% | +2,25% | +1,41% | +12,22% | +19,26% | +75,72% | 2026-05-11 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,32 | PLN | +0,71% | +2,13% | +1,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,65 | PLN | -0,15% | +0,52% | -0,22% | +2,55% | +6,31% | +26,86% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 15,32 | PLN | -0,07% | +0,72% | +0,07% | +4,15% | +8,88% | +38,14% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,28 | PLN | +0,23% | +1,05% | +0,58% | +6,60% | +12,57% | +52,25% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,17 | PLN | +0,33% | +1,23% | +0,89% | +8,28% | +15,59% | +59,53% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 19,46 | PLN | +0,41% | +1,30% | +0,99% | +8,96% | +16,46% | +66,75% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 20,09 | PLN | +0,50% | +1,41% | +1,26% | +10,02% | +18,39% | +72,45% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 20,08 | PLN | +0,50% | +1,47% | +1,31% | +9,97% | +18,33% | +72,51% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 19,49 | PLN | +0,46% | +1,46% | +1,30% | +9,86% | +18,41% | +72,94% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,73 | PLN | +0,48% | +1,52% | +1,24% | +9,60% | +17,95% | +82,20% | 2026-05-11 | ||
| BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,16 | PLN | +0,10% | +0,59% | +0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A | 9 627,69 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,88% | +0,92% | +2,28% | +9,99% | 2026-05-11 | - | |
| Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 359,30 | PLN | -0,08% | +0,52% | +0,49% | +3,61% | +7,62% | +22,96% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 642,49 | PLN | -0,03% | +0,98% | +0,98% | +5,57% | +10,90% | +41,30% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 1 905,81 | PLN | +0,20% | +1,41% | +2,02% | +9,13% | +16,02% | +59,23% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 018,60 | PLN | +0,43% | +1,88% | +2,91% | +12,12% | +20,53% | +68,27% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 136,77 | PLN | +0,44% | +1,90% | +2,95% | +12,45% | +21,13% | +73,56% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 156,48 | PLN | +0,48% | +1,95% | +3,06% | +12,84% | +22,03% | +75,18% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 058,81 | PLN | +0,49% | +1,99% | +3,12% | +12,97% | +22,01% | +71,71% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 1 965,95 | PLN | +0,46% | +1,91% | +2,96% | +12,48% | +21,46% | +64,77% | 2026-05-11 | ||
| Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 1 762,48 | PLN | +0,45% | +1,90% | +2,92% | +12,41% | +21,24% | 0,00% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 64,77 | PLN | -0,34% | +0,45% | -0,40% | +1,30% | +5,52% | +25,26% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 72,43 | PLN | +0,07% | +1,03% | +0,35% | +3,49% | +8,69% | +33,34% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 86,26 | PLN | +0,56% | +1,96% | +2,24% | +8,67% | +17,46% | +53,24% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 95,85 | PLN | +0,97% | +2,38% | +2,57% | +10,90% | +23,84% | +69,83% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 93,14 | PLN | +0,94% | +2,49% | +3,19% | +11,52% | +24,19% | +67,88% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 97,17 | PLN | +1,17% | +2,38% | +2,18% | +12,28% | +27,77% | +75,52% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 97,68 | PLN | +1,16% | +2,57% | +2,64% | +11,94% | +28,53% | +79,49% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 105,40 | PLN | +1,13% | +2,71% | +3,00% | +13,14% | +30,38% | +77,14% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 99,50 | PLN | +0,96% | +2,27% | +2,09% | +12,85% | +27,53% | +96,52% | 2026-05-11 | ||
| Esaliens 2070 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2070 (Esaliens PPK SFIO) | 50,09 | PLN | +0,02% | +0,02% | +0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 143,02 | PLN | -0,11% | +0,54% | -0,11% | +2,80% | +6,87% | +29,01% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 153,18 | PLN | +0,01% | +0,78% | +0,08% | +4,53% | +9,70% | +39,38% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 171,72 | PLN | +0,19% | +1,02% | +0,41% | +6,78% | +13,15% | +50,45% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 187,48 | PLN | +0,38% | +1,25% | +0,76% | +8,82% | +16,11% | +62,18% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 207,00 | PLN | +0,41% | +1,30% | +0,80% | +9,25% | +16,95% | +70,27% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 211,46 | PLN | +0,50% | +1,41% | +0,96% | +10,40% | +18,72% | +74,90% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 203,10 | PLN | +0,49% | +1,40% | +0,99% | +10,31% | +18,67% | +74,14% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 227,00 | PLN | +0,48% | +1,41% | +0,96% | +10,09% | +18,55% | +73,59% | 2026-05-11 | ||
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 195,90 | PLN | +0,47% | +1,46% | +0,99% | +10,30% | +19,34% | 0,00% | 2026-05-11 | ||
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 77,24 | PLN | +1,79% | +1,01% | +5,95% | +28,50% | +38,95% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 280,72 | PLN | +0,89% | +3,73% | -1,25% | +13,02% | +37,86% | +113,05% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,38 | PLN | -0,14% | +0,56% | -0,14% | +2,28% | +6,60% | +30,37% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 15,89 | PLN | 0,00% | +0,70% | +0,32% | +4,06% | +8,98% | +42,77% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,84 | PLN | +0,28% | +1,25% | +0,96% | +6,76% | +12,84% | +57,74% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,47 | PLN | +0,46% | +1,46% | +1,51% | +8,89% | +15,96% | +68,28% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,16 | PLN | +0,45% | +1,51% | +1,56% | +9,27% | +16,40% | +75,00% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,88 | PLN | +0,58% | +1,70% | +1,80% | +10,42% | +17,97% | +81,72% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 21,05 | PLN | +0,62% | +1,79% | +1,84% | +10,61% | +18,39% | +82,41% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 22,04 | PLN | +0,59% | +1,80% | +1,80% | +10,48% | +18,18% | +80,07% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,87 | PLN | +0,68% | +1,82% | +1,65% | +9,97% | +16,95% | +75,71% | 2026-05-11 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2070 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2070 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 10,57 | PLN | +0,67% | +1,83% | +1,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 321,86 | PLN | +1,77% | -0,46% | +7,00% | +29,93% | +39,87% | +69,05% | 2026-05-11 | - | |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) | 187,13 | PLN | +2,19% | +1,09% | +0,49% | +32,89% | +57,42% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) inPZU Złoto O (inPZU FIO) | 157,62 | PLN | +0,31% | +3,27% | -0,45% | +13,50% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 3 541,85 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,02% | +12,79% | +34,98% | +110,63% | 2026-05-11 | ||
| Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 391,36 | PLN | +0,34% | +3,67% | -1,34% | +13,24% | +38,29% | +123,79% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 138,70 | PLN | -0,07% | +0,73% | +0,06% | +3,48% | +7,39% | +27,36% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 154,52 | PLN | +0,05% | +0,94% | +0,27% | +5,14% | +9,92% | +40,28% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 177,50 | PLN | +0,28% | +1,26% | +0,55% | +7,69% | +13,91% | +56,89% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 190,57 | PLN | +0,50% | +1,55% | +0,99% | +10,12% | +17,76% | +69,83% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 199,11 | PLN | +0,56% | +1,61% | +1,13% | +10,57% | +18,61% | +74,72% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 207,15 | PLN | +0,67% | +1,79% | +1,33% | +11,89% | +20,80% | +81,46% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 206,29 | PLN | +0,70% | +1,82% | +1,38% | +12,13% | +21,21% | +81,34% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 208,94 | PLN | +0,68% | +1,86% | +1,31% | +12,10% | +21,00% | +79,44% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 175,71 | PLN | +0,64% | +1,85% | +1,28% | +11,77% | +20,55% | +75,83% | 2026-05-11 | ||
| Investor PPK 2070 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2070 (Investor PPK SFIO) | 100,70 | PLN | +0,02% | +0,04% | +0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 115,39 | PLN | +1,61% | +0,92% | +5,49% | +25,25% | +33,14% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 365,64 | PLN | +1,45% | +4,80% | -0,45% | +20,00% | +65,17% | 0,00% | 2026-05-11 | ||
| Lumen Profit 30 NFIZW Lumen Profit 30 NFIZW | 1,67 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -11,17% | -7,73% | -3,47% | 2026-05-11 | - | |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 141,61 | PLN | -0,14% | +0,54% | -0,07% | +2,64% | +6,70% | +28,25% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 159,12 | PLN | -0,03% | +0,78% | +0,14% | +4,05% | +9,18% | +38,78% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 179,05 | PLN | +0,17% | +1,14% | +0,45% | +6,27% | +12,85% | +50,02% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 187,38 | PLN | +0,32% | +1,41% | +0,71% | +7,94% | +15,68% | +56,42% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 194,82 | PLN | +0,37% | +1,51% | +0,79% | +8,48% | +16,56% | +60,06% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 199,98 | PLN | +0,48% | +1,66% | +0,97% | +9,58% | +18,35% | +64,00% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 197,23 | PLN | +0,47% | +1,68% | +0,95% | +9,52% | +18,23% | +63,32% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 195,56 | PLN | +0,46% | +1,66% | +0,92% | +9,26% | +17,74% | +62,37% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 154,39 | PLN | +0,47% | +1,71% | +1,06% | +9,63% | +18,38% | 0,00% | 2026-05-11 | ||
| Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) | 103,23 | PLN | +0,59% | +1,98% | +1,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 13,73 | PLN | 0,00% | +0,15% | +0,29% | +2,62% | +5,70% | +33,17% | 2026-05-11 | - | |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 15,26 | PLN | -0,13% | +0,66% | +0,13% | +3,74% | +7,84% | +34,81% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 17,28 | PLN | -0,06% | +1,11% | +0,47% | +5,88% | +10,91% | +46,94% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 19,62 | PLN | +0,05% | +1,50% | +0,87% | +8,52% | +14,27% | +63,36% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 21,17 | PLN | +0,19% | +1,68% | +1,00% | +10,15% | +16,77% | +72,82% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 23,02 | PLN | +0,26% | +1,86% | +1,32% | +11,53% | +19,09% | +84,75% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 23,23 | PLN | +0,26% | +1,89% | +1,40% | +12,39% | +20,11% | +88,86% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 23,32 | PLN | +0,30% | +1,92% | +1,44% | +12,39% | +19,90% | +88,83% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 22,71 | PLN | +0,31% | +1,84% | +1,43% | +12,04% | +19,72% | +89,09% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 18,92 | PLN | +0,27% | +1,94% | +1,72% | +12,42% | +20,05% | +89,20% | 2026-05-11 | ||
| Pekao PPK 2070 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2070 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,76 | PLN | +1,51% | +0,09% | +5,70% | +27,19% | +37,60% | +68,12% | 2026-05-11 | - | |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 147,00 | PLN | -0,15% | +0,64% | -0,11% | +2,85% | +6,87% | +30,98% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 170,22 | PLN | +0,09% | +0,88% | +0,12% | +4,80% | +10,00% | +43,72% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 195,28 | PLN | +0,41% | +1,41% | +0,40% | +7,50% | +14,26% | +60,21% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 216,21 | PLN | +0,66% | +1,77% | +0,65% | +9,62% | +17,25% | +71,99% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 227,37 | PLN | +0,74% | +1,89% | +0,73% | +10,37% | +18,59% | +77,97% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 232,60 | PLN | +0,85% | +2,05% | +0,83% | +11,22% | +19,71% | +81,82% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 235,20 | PLN | +0,85% | +2,05% | +0,84% | +11,38% | +19,82% | +84,15% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 238,86 | PLN | +0,86% | +2,03% | +0,90% | +11,60% | +20,17% | +87,78% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 171,63 | PLN | +0,87% | +2,08% | +0,79% | +11,72% | +20,32% | +71,63% | 2026-05-11 | ||
| PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) | 106,83 | PLN | +0,86% | +1,90% | +1,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-05-11 | - | |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 13,61 | PLN | -0,22% | +0,52% | -0,07% | +2,64% | +6,75% | +27,55% | 2026-05-11 | ||
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 15,20 | PLN | -0,07% | +0,66% | +0,26% | +3,97% | +9,12% | +38,94% | 2026-05-11 | ||
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 17,20 | PLN | +0,17% | +1,00% | +0,64% | +5,98% | +12,79% | +53,85% | 2026-05-11 | ||
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 18,17 | PLN | +0,39% | +1,28% | +1,06% | +8,09% | +16,55% | +62,23% | 2026-05-11 | ||
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 19,33 | PLN | +0,36% | +1,26% | +1,05% | +8,05% | +16,52% | +69,12% | 2026-05-11 | ||
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 20,27 | PLN | +0,60% | +1,50% | +1,40% | +9,92% | +19,94% | +77,19% | 2026-05-11 | ||
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 20,00 | PLN | +0,55% | +1,47% | +1,37% | +9,77% | +19,76% | +76,37% | 2026-05-11 | ||
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 19,92 | PLN | +0,56% | +1,48% | +1,37% | +9,75% | +19,71% | +75,82% | 2026-05-11 | ||
