Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 206,88 | PLN | +0,52% | +1,80% | +2,40% | +35,58% | +23,53% | +101,95% | 2025-10-30 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 140,71 | PLN | -0,08% | +0,10% | +0,94% | +3,54% | +9,32% | +34,51% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 151,53 | PLN | -0,13% | +0,22% | +1,48% | +4,82% | +11,63% | +47,76% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 170,22 | PLN | -0,23% | +0,38% | +2,17% | +6,69% | +15,84% | +70,00% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 175,77 | PLN | -0,28% | +0,59% | +2,83% | +8,72% | +19,32% | +75,03% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 178,69 | PLN | -0,32% | +0,61% | +2,97% | +8,67% | +19,33% | +82,47% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 182,03 | PLN | -0,39% | +0,91% | +3,84% | +10,30% | +21,97% | +85,97% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 180,50 | PLN | -0,39% | +0,90% | +3,80% | +10,28% | +21,87% | +83,94% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 177,31 | PLN | -0,38% | +0,93% | +3,77% | +10,25% | +21,84% | +84,01% | 2025-10-30 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 164,09 | PLN | -0,38% | +0,97% | +3,73% | +10,04% | +21,03% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,29 | PLN | -0,08% | +0,15% | +1,06% | +3,50% | +9,29% | +32,24% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 14,69 | PLN | -0,14% | +0,27% | +1,59% | +5,00% | +12,83% | +50,82% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 16,22 | PLN | -0,18% | +0,56% | +2,33% | +7,28% | +16,77% | +73,11% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 16,80 | PLN | -0,30% | +0,72% | +2,94% | +9,30% | +20,60% | +78,53% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,90 | PLN | -0,33% | +0,79% | +3,05% | +9,61% | +21,44% | +95,20% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,31 | PLN | -0,33% | +0,88% | +3,50% | +11,04% | +24,05% | +100,11% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,31 | PLN | -0,38% | +0,88% | +3,50% | +10,97% | +24,14% | +99,67% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,79 | PLN | -0,34% | +0,91% | +3,49% | +11,12% | +24,67% | +97,67% | 2025-10-30 | ||
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,14 | PLN | -0,35% | +0,88% | +3,50% | +11,01% | +25,11% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A | 9 713,01 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,18% | +3,66% | +11,39% | 2025-10-30 | - | |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 63,76 | PLN | -0,11% | +0,06% | +0,77% | +4,64% | +10,94% | +28,24% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 69,89 | PLN | -0,23% | +0,27% | +1,33% | +5,88% | +11,56% | +43,69% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 79,40 | PLN | -0,55% | +0,57% | +2,49% | +11,34% | +21,04% | +69,40% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 86,44 | PLN | -0,77% | +1,05% | +3,93% | +15,98% | +27,08% | +84,19% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 83,61 | PLN | -0,70% | +0,98% | +3,72% | +15,96% | +26,80% | +86,42% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 86,51 | PLN | -0,86% | +1,10% | +4,56% | +18,65% | +31,47% | +93,06% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 87,32 | PLN | -0,84% | +1,17% | +5,20% | +19,70% | +32,69% | +95,08% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 93,17 | PLN | -0,74% | +1,21% | +5,22% | +20,08% | +33,14% | +96,35% | 2025-10-30 | ||
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 88,32 | PLN | -0,80% | +1,02% | +3,80% | +18,03% | +30,27% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 138,89 | PLN | -0,09% | +0,17% | +1,21% | +4,12% | +10,15% | +30,72% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 146,53 | PLN | -0,14% | +0,31% | +1,82% | +5,88% | +13,23% | +46,46% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 161,11 | PLN | -0,21% | +0,48% | +2,51% | +8,05% | +17,79% | +59,34% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 172,92 | PLN | -0,26% | +0,63% | +3,08% | +9,73% | +21,10% | +73,30% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 190,23 | PLN | -0,27% | +0,66% | +3,26% | +10,43% | +22,49% | +87,29% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 192,51 | PLN | -0,30% | +0,74% | +3,59% | +11,51% | +24,63% | +90,55% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 185,05 | PLN | -0,30% | +0,75% | +3,58% | +11,51% | +24,43% | +90,36% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 207,23 | PLN | -0,30% | +0,75% | +3,48% | +11,58% | +24,34% | +89,04% | 2025-10-30 | ||
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 178,42 | PLN | -0,30% | +0,79% | +3,45% | +12,07% | +24,88% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 59,36 | PLN | +0,19% | -0,82% | +2,20% | +8,06% | +9,86% | 0,00% | 2025-10-30 | - | |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 242,64 | PLN | +0,26% | -2,56% | +1,54% | +20,45% | +35,87% | +77,19% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,04 | PLN | -0,07% | +0,21% | +1,15% | +4,31% | +11,25% | +36,44% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 15,27 | PLN | -0,13% | +0,26% | +1,60% | +5,75% | +14,73% | +55,18% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 16,73 | PLN | -0,30% | +0,36% | +2,26% | +7,80% | +19,41% | +72,12% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,93 | PLN | -0,39% | +0,50% | +2,81% | +9,33% | +22,47% | +85,42% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 18,52 | PLN | -0,38% | +0,54% | +2,95% | +9,91% | +24,30% | +96,81% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,00 | PLN | -0,42% | +0,58% | +3,26% | +10,66% | +26,16% | +103,64% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,11 | PLN | -0,42% | +0,58% | +3,24% | +10,85% | +26,22% | +103,08% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,04 | PLN | -0,45% | +0,60% | +3,19% | +10,84% | +25,96% | +101,20% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 16,34 | PLN | -0,43% | +0,62% | +3,22% | +10,11% | +25,31% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 243,88 | PLN | +0,07% | -0,67% | +1,55% | +8,72% | +13,12% | 0,00% | 2025-10-30 | - | |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) | 138,77 | PLN | -0,34% | -0,20% | +0,45% | +18,94% | +11,82% | 0,00% | 2025-10-30 | - | |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) inPZU Złoto O (inPZU FIO) | 135,68 | PLN | +0,15% | -3,31% | +3,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-10-30 | - | |
| Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 3 025,62 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +15,31% | +41,11% | +63,82% | 2025-10-30 | ||
| Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 337,27 | PLN | -0,09% | -3,09% | +2,55% | +20,41% | +40,21% | +85,42% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 133,73 | PLN | -0,09% | +0,15% | +1,07% | +3,99% | +9,27% | +30,77% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 146,72 | PLN | -0,16% | +0,24% | +1,58% | +5,57% | +13,63% | +49,96% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 164,69 | PLN | -0,26% | +0,39% | +2,30% | +7,77% | +18,71% | +72,29% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 173,12 | PLN | -0,35% | +0,49% | +2,83% | +9,91% | +23,02% | +83,68% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 180,18 | PLN | -0,36% | +0,54% | +3,01% | +10,42% | +24,09% | +92,77% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 185,38 | PLN | -0,42% | +0,61% | +3,33% | +11,66% | +26,53% | +98,52% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 184,23 | PLN | -0,41% | +0,58% | +3,25% | +11,84% | +26,70% | +97,67% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 186,69 | PLN | -0,42% | +0,60% | +3,29% | +11,64% | +26,09% | +94,71% | 2025-10-30 | ||
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 157,53 | PLN | -0,40% | +0,59% | +3,14% | +11,56% | +25,81% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 91,26 | PLN | +0,04% | -0,91% | +1,73% | +6,56% | +9,70% | 0,00% | 2025-10-30 | - | |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 295,89 | PLN | +1,15% | -1,83% | +3,07% | +34,91% | +47,49% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Lumen Profit 30 NFIZW Lumen Profit 30 NFIZW | 1,88 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,87% | +2,73% | +46,88% | 2025-10-31 | - | |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 137,61 | PLN | -0,10% | +0,17% | +1,09% | +3,94% | +9,81% | +34,02% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 152,63 | PLN | -0,18% | +0,31% | +1,62% | +5,56% | +13,24% | +54,61% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 168,31 | PLN | -0,30% | +0,48% | +2,37% | +7,70% | +17,50% | +76,56% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 173,49 | PLN | -0,38% | +0,62% | +2,95% | +9,39% | +20,92% | +81,36% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 179,53 | PLN | -0,41% | +0,67% | +3,15% | +9,88% | +22,14% | +91,68% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 182,52 | PLN | -0,45% | +0,76% | +3,49% | +10,95% | +24,16% | +94,34% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 180,09 | PLN | -0,45% | +0,75% | +3,47% | +10,88% | +23,96% | +93,44% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 178,99 | PLN | -0,46% | +0,74% | +3,44% | +10,64% | +23,39% | +93,50% | 2025-10-30 | ||
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 140,76 | PLN | -0,45% | +0,74% | +3,52% | +10,75% | +23,52% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 13,36 | PLN | +0,07% | +0,07% | +0,45% | +3,09% | +6,12% | +29,33% | 2025-10-30 | - | |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 14,68 | PLN | -0,07% | +0,14% | +1,03% | +4,11% | +11,04% | +41,02% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 16,31 | PLN | -0,12% | +0,25% | +1,56% | +5,63% | +15,43% | +61,49% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 18,10 | PLN | -0,22% | +0,33% | +2,20% | +7,29% | +20,03% | +82,83% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 19,26 | PLN | -0,26% | +0,47% | +2,61% | +8,69% | +22,60% | +97,13% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 20,70 | PLN | -0,29% | +0,53% | +2,88% | +10,05% | +25,61% | +112,96% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 20,74 | PLN | -0,29% | +0,53% | +3,03% | +10,50% | +26,85% | +116,27% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 20,82 | PLN | -0,29% | +0,58% | +2,92% | +10,22% | +26,72% | +117,33% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 20,34 | PLN | -0,29% | +0,54% | +2,78% | +10,36% | +26,49% | +119,18% | 2025-10-30 | ||
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 16,89 | PLN | -0,41% | +0,42% | +2,49% | +10,32% | +26,52% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,33 | PLN | +0,12% | -0,60% | +1,83% | +7,21% | +11,21% | +65,61% | 2025-10-30 | - | |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 142,55 | PLN | -0,11% | +0,16% | +1,18% | +3,88% | +9,84% | +37,05% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 162,16 | PLN | -0,18% | +0,30% | +1,81% | +5,75% | +13,37% | +56,06% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 181,60 | PLN | -0,27% | +0,49% | +2,63% | +8,23% | +18,62% | +74,72% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 197,36 | PLN | -0,34% | +0,63% | +3,23% | +9,75% | +21,97% | +89,59% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 206,21 | PLN | -0,37% | +0,68% | +3,48% | +10,54% | +23,23% | +98,78% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 209,45 | PLN | -0,40% | +0,73% | +3,73% | +11,12% | +24,69% | +101,69% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 211,52 | PLN | -0,40% | +0,75% | +3,80% | +11,19% | +25,08% | +104,45% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 214,36 | PLN | -0,41% | +0,77% | +3,86% | +11,25% | +25,10% | +107,45% | 2025-10-30 | ||
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 153,92 | PLN | -0,39% | +0,78% | +3,84% | +11,34% | +25,91% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 13,22 | PLN | -0,15% | +0,08% | +0,92% | +3,60% | +10,17% | +31,80% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 14,60 | PLN | -0,14% | +0,34% | +1,53% | +5,26% | +13,00% | +50,21% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 16,22 | PLN | -0,25% | +0,50% | +2,27% | +7,56% | +16,94% | +73,29% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 16,82 | PLN | -0,36% | +0,72% | +3,00% | +9,93% | +21,18% | +79,51% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 17,90 | PLN | -0,33% | +0,73% | +2,99% | +9,95% | +21,11% | +96,92% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 18,48 | PLN | -0,38% | +0,93% | +3,65% | +12,07% | +24,86% | +102,85% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 18,25 | PLN | -0,44% | +0,88% | +3,63% | +12,03% | +24,74% | +101,88% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 18,19 | PLN | -0,38% | +0,94% | +3,65% | +12,01% | +24,76% | +100,99% | 2025-10-30 | ||
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 15,23 | PLN | -0,39% | +0,93% | +3,68% | +12,07% | +24,63% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN (w likwidacji) PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN (w likwidacji) | 12,63 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,10% | +15,24% | 2025-10-28 | - | |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 252,35 | PLN | -0,29% | -0,31% | +0,11% | +16,47% | +9,07% | +72,37% | 2025-10-30 | - | |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 70,14 | PLN | -0,11% | +0,06% | +0,94% | +3,76% | +10,02% | +28,58% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 78,92 | PLN | -0,21% | +0,14% | +1,45% | +4,91% | +13,29% | +45,77% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 90,28 | PLN | -0,32% | +0,23% | +2,03% | +6,21% | +16,51% | +67,03% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 92,92 | PLN | -0,40% | +0,35% | +2,56% | +7,77% | +19,05% | +71,76% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 103,44 | PLN | -0,42% | +0,35% | +2,67% | +7,95% | +20,52% | +89,66% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 103,86 | PLN | -0,47% | +0,40% | +2,92% | +8,88% | +21,92% | +91,59% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 103,03 | PLN | -0,47% | +0,39% | +2,91% | +8,84% | +21,71% | +91,11% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 98,88 | PLN | -0,47% | +0,47% | +2,98% | +8,86% | +21,77% | +89,14% | 2025-10-30 | ||
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 76,52 | PLN | -0,48% | +0,43% | +2,81% | +8,39% | +21,04% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 130,66 | PLN | +0,40% | -3,06% | +3,92% | +19,66% | +38,84% | +96,96% | 2025-10-30 | ||
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 171,10 | PLN | +1,51% | -0,15% | +4,39% | +46,20% | +36,18% | 0,00% | 2025-10-30 | ||
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 311,11 | PLN | -0,07% | +0,17% | +1,08% | +4,38% | +10,18% | +29,83% | 2025-10-30 | ||
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 556,89 | PLN | -0,17% | +0,26% | +1,77% | +6,24% | +14,94% | +57,44% | 2025-10-30 | ||
