Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 285,63 | PLN | +0,79% | +5,10% | +3,52% | +36,78% | +92,80% | +108,67% | 2026-04-14 | - | |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 145,86 | PLN | +0,26% | +2,11% | +2,24% | +4,20% | +8,43% | +32,48% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 159,06 | PLN | +0,47% | +2,94% | +3,33% | +6,05% | +11,81% | +41,44% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 182,62 | PLN | +0,70% | +4,02% | +5,00% | +9,12% | +17,32% | +58,92% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 192,48 | PLN | +0,92% | +5,00% | +6,54% | +12,17% | +23,15% | +66,92% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 196,08 | PLN | +0,94% | +5,05% | +6,61% | +12,57% | +23,18% | +70,42% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 203,05 | PLN | +1,06% | +5,51% | +7,35% | +15,58% | +27,77% | +76,49% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 201,31 | PLN | +1,05% | +5,48% | +7,30% | +15,52% | +27,69% | +75,14% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 197,62 | PLN | +1,04% | +5,44% | +7,31% | +15,45% | +27,55% | +75,19% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 182,45 | PLN | +1,04% | +5,44% | +7,37% | +15,07% | +26,96% | +77,46% | 2026-04-14 | ||
| Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 106,80 | PLN | +0,78% | +5,14% | +7,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,71 | PLN | +0,29% | +2,01% | +2,08% | +3,86% | +7,61% | +28,01% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 15,37 | PLN | +0,39% | +2,67% | +3,02% | +5,93% | +11,46% | +40,11% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 17,29 | PLN | +0,64% | +3,60% | +4,41% | +8,88% | +16,75% | +55,07% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,17 | PLN | +0,89% | +4,49% | +5,64% | +11,20% | +21,46% | +62,38% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 19,45 | PLN | +0,93% | +4,63% | +5,88% | +11,91% | +22,56% | +70,46% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 20,05 | PLN | +1,06% | +4,97% | +6,37% | +13,28% | +25,63% | +75,88% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 20,03 | PLN | +1,06% | +4,92% | +6,32% | +13,16% | +25,50% | +75,86% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 19,44 | PLN | +1,04% | +4,85% | +6,29% | +13,02% | +25,42% | +75,93% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 18,69 | PLN | +1,03% | +4,82% | +6,31% | +12,73% | +25,02% | +84,14% | 2026-04-14 | ||
| BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2070 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,13 | PLN | +0,20% | +0,80% | +0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A | 9 812,22 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,33% | +1,02% | +2,69% | +12,96% | 2026-04-14 | - | |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 65,13 | PLN | +0,18% | +1,72% | +1,53% | +2,57% | +7,80% | +25,35% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 72,50 | PLN | +0,43% | +2,62% | +2,71% | +4,74% | +10,81% | +33,49% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 85,40 | PLN | +1,11% | +5,00% | +5,28% | +9,85% | +21,57% | +52,28% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 94,82 | PLN | +1,41% | +6,15% | +7,48% | +13,23% | +29,80% | +68,78% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 91,68 | PLN | +1,45% | +6,16% | +6,79% | +12,98% | +29,55% | +61,86% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 96,59 | PLN | +1,57% | +6,88% | +8,83% | +15,58% | +35,77% | +71,11% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 96,71 | PLN | +1,64% | +7,00% | +8,82% | +14,83% | +35,89% | +73,97% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 103,89 | PLN | +1,47% | +6,40% | +8,09% | +15,63% | +37,35% | +71,38% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 98,85 | PLN | +1,45% | +6,38% | +7,87% | +15,09% | +35,54% | +92,61% | 2026-04-14 | ||
| Esaliens 2070 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2070 (Esaliens PPK SFIO) | 50,06 | PLN | 0,00% | +0,02% | +0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 143,49 | PLN | +0,27% | +1,86% | +2,12% | +4,15% | +8,57% | +28,90% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 153,71 | PLN | +0,46% | +2,67% | +3,22% | +6,41% | +12,73% | +39,84% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 172,22 | PLN | +0,70% | +3,63% | +4,55% | +9,28% | +18,10% | +51,19% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 187,79 | PLN | +0,90% | +4,36% | +5,62% | +11,71% | +22,57% | +63,21% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 207,34 | PLN | +0,94% | +4,54% | +5,89% | +12,32% | +24,10% | +71,87% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 211,72 | PLN | +1,05% | +4,93% | +6,44% | +13,72% | +26,85% | +76,43% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 203,29 | PLN | +1,05% | +4,89% | +6,38% | +13,60% | +26,68% | +75,69% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 227,21 | PLN | +1,03% | +4,81% | +6,30% | +13,32% | +26,46% | +75,02% | 2026-04-14 | ||
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 196,01 | PLN | +1,02% | +4,74% | +6,28% | +13,54% | +27,33% | 0,00% | 2026-04-14 | ||
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 73,22 | PLN | -0,80% | -1,81% | -0,66% | +25,16% | +33,76% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 285,60 | PLN | +1,71% | +3,00% | -3,05% | +12,88% | +43,74% | +127,39% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,43 | PLN | +0,21% | +1,91% | +1,76% | +3,59% | +8,25% | +31,30% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 15,91 | PLN | +0,44% | +2,51% | +2,78% | +5,50% | +12,04% | +44,51% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,79 | PLN | +0,62% | +3,37% | +4,16% | +8,34% | +17,58% | +59,55% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 19,35 | PLN | +0,83% | +4,03% | +5,11% | +10,57% | +21,62% | +70,63% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,03 | PLN | +0,86% | +4,16% | +5,37% | +10,91% | +22,88% | +77,73% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,73 | PLN | +0,97% | +4,64% | +6,04% | +12,24% | +25,26% | +84,76% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 20,89 | PLN | +0,97% | +4,76% | +6,20% | +12,43% | +25,77% | +85,36% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 21,88 | PLN | +1,02% | +4,74% | +6,16% | +12,26% | +25,46% | +83,10% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 17,76 | PLN | +0,97% | +4,72% | +6,03% | +11,84% | +24,11% | +77,78% | 2026-04-14 | ||
| Goldman Sachs Emerytura 2070 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2070 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 10,47 | PLN | +0,77% | +4,49% | +4,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 302,46 | PLN | -0,70% | -2,52% | -1,61% | +25,00% | +34,77% | +72,25% | 2026-04-14 | - | |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU FIO) | 185,71 | PLN | -0,64% | -2,04% | +2,42% | +35,82% | +63,41% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) inPZU Złoto O (inPZU FIO) | 160,01 | PLN | +2,12% | +2,83% | -4,95% | +13,95% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 3 578,19 | PLN | 0,00% | 0,00% | -12,55% | +18,26% | +43,39% | +118,13% | 2026-04-14 | ||
| Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 399,41 | PLN | +1,89% | +3,35% | -4,18% | +13,77% | +45,49% | +139,60% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 139,01 | PLN | +0,28% | +2,06% | +2,24% | +4,72% | +9,10% | +27,51% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 154,89 | PLN | +0,48% | +2,90% | +3,45% | +6,92% | +13,41% | +41,66% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 177,90 | PLN | +0,71% | +3,97% | +5,09% | +10,23% | +19,56% | +59,59% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 190,68 | PLN | +0,97% | +4,86% | +6,44% | +13,08% | +25,21% | +72,72% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 199,02 | PLN | +0,99% | +5,02% | +6,67% | +13,61% | +26,39% | +78,09% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 206,95 | PLN | +1,12% | +5,47% | +7,41% | +15,31% | +29,69% | +84,99% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 206,01 | PLN | +1,15% | +5,45% | +7,34% | +15,43% | +30,10% | +84,91% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 208,77 | PLN | +1,15% | +5,55% | +7,41% | +15,48% | +29,76% | +82,92% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 175,57 | PLN | +1,15% | +5,58% | +7,31% | +15,05% | +29,22% | +75,64% | 2026-04-14 | ||
| Investor PPK 2070 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2070 (Investor PPK SFIO) | 100,57 | PLN | +0,01% | +0,05% | +0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 109,94 | PLN | -0,66% | -1,27% | -0,52% | +22,17% | +29,04% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 370,97 | PLN | +2,31% | +4,44% | -0,82% | +20,89% | +71,12% | 0,00% | 2026-04-14 | ||
| Lumen Profit 30 NFIZW Lumen Profit 30 NFIZW | 1,67 | PLN | 0,00% | 0,00% | -12,11% | -11,17% | -7,73% | -3,47% | 2026-04-14 | - | |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 142,02 | PLN | +0,23% | +1,76% | +1,95% | +3,98% | +8,19% | +28,78% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 159,52 | PLN | +0,37% | +2,41% | +2,94% | +5,91% | +11,96% | +40,47% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 179,42 | PLN | +0,59% | +3,44% | +4,48% | +8,88% | +17,51% | +53,01% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 187,66 | PLN | +0,76% | +4,20% | +5,61% | +11,15% | +21,87% | +59,48% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 195,08 | PLN | +0,81% | +4,45% | +5,98% | +11,90% | +23,25% | +63,74% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 200,14 | PLN | +0,91% | +4,88% | +6,68% | +13,36% | +26,06% | +67,71% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 197,42 | PLN | +0,91% | +4,90% | +6,69% | +13,29% | +25,92% | +66,95% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 195,79 | PLN | +0,91% | +4,87% | +6,61% | +13,02% | +25,35% | +66,23% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 154,41 | PLN | +0,93% | +4,98% | +6,72% | +13,38% | +25,83% | 0,00% | 2026-04-14 | ||
| Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) | 102,67 | PLN | +1,04% | +4,78% | +5,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 13,70 | PLN | 0,00% | +0,29% | +0,44% | +2,78% | +5,96% | +32,24% | 2026-04-14 | - | |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 15,27 | PLN | +0,26% | +1,80% | +2,00% | +4,73% | +9,23% | +34,77% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 17,30 | PLN | +0,58% | +3,04% | +3,47% | +7,45% | +13,67% | +47,61% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 19,63 | PLN | +0,87% | +4,30% | +5,20% | +10,65% | +19,11% | +64,82% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 21,20 | PLN | +1,05% | +4,95% | +6,16% | +12,77% | +22,83% | +75,06% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 23,02 | PLN | +1,23% | +5,50% | +6,92% | +14,30% | +26,14% | +87,31% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 23,23 | PLN | +1,31% | +5,83% | +7,45% | +15,29% | +27,78% | +91,51% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 23,33 | PLN | +1,35% | +5,95% | +7,61% | +15,21% | +27,56% | +91,54% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 22,73 | PLN | +1,38% | +5,97% | +7,67% | +14,80% | +27,41% | +91,98% | 2026-04-14 | ||
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 18,89 | PLN | +1,40% | +6,12% | +7,70% | +14,76% | +27,29% | +88,90% | 2026-04-14 | ||
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,26 | PLN | -0,10% | -1,44% | -0,58% | +24,36% | +33,25% | +74,19% | 2026-04-14 | - | |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 147,45 | PLN | +0,20% | +1,88% | +2,05% | +4,26% | +8,47% | +32,23% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 170,67 | PLN | +0,39% | +2,52% | +3,08% | +6,80% | +13,11% | +46,10% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 195,71 | PLN | +0,63% | +3,51% | +4,58% | +10,34% | +19,64% | +63,51% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 216,54 | PLN | +0,82% | +4,32% | +5,80% | +13,07% | +24,36% | +75,85% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 227,67 | PLN | +0,89% | +4,63% | +6,20% | +14,08% | +26,33% | +82,56% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 232,85 | PLN | +0,96% | +4,94% | +6,68% | +15,18% | +28,21% | +86,43% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 235,45 | PLN | +0,97% | +4,99% | +6,73% | +15,42% | +28,57% | +88,95% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 239,01 | PLN | +1,00% | +5,00% | +6,73% | +15,71% | +28,88% | +93,26% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 171,90 | PLN | +0,98% | +5,04% | +6,84% | +15,88% | +29,19% | +71,90% | 2026-04-14 | ||
| PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) | 106,09 | PLN | +1,12% | +5,07% | +5,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 13,64 | PLN | +0,22% | +1,72% | +1,87% | +3,73% | +7,66% | +28,20% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 15,21 | PLN | +0,33% | +2,22% | +2,70% | +5,41% | +11,10% | +40,57% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 17,19 | PLN | +0,64% | +3,12% | +4,06% | +8,05% | +16,31% | +56,70% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 18,12 | PLN | +0,83% | +3,96% | +5,35% | +10,69% | +21,77% | +64,88% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 19,28 | PLN | +0,84% | +3,99% | +5,36% | +10,68% | +21,72% | +73,07% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 20,18 | PLN | +1,00% | +4,72% | +6,43% | +12,99% | +26,60% | +80,99% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 19,92 | PLN | +1,01% | +4,68% | +6,41% | +12,93% | +26,40% | +80,27% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 19,84 | PLN | +1,02% | +4,64% | +6,38% | +12,86% | +26,29% | +79,55% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 16,62 | PLN | +0,97% | +4,59% | +6,40% | +12,91% | +26,39% | +66,37% | 2026-04-14 | ||
| PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) | 10,27 | PLN | +0,98% | +4,37% | +5,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-04-14 | - | |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 329,25 | PLN | -0,89% | -1,62% | +2,52% | +31,65% | +55,50% | +66,92% | 2026-04-14 | - | |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 72,56 | PLN | +0,25% | +1,90% | +1,97% | +4,12% | +8,33% | +24,33% | 2026-04-14 | ||
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 82,70 | PLN | +0,47% | +2,92% | +3,12% | +6,05% | +11,62% | +35,06% | 2026-04-14 | ||
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 96,26 | PLN | +0,70% | +3,86% | +4,41% | +8,69% | +15,82% | +48,85% | 2026-04-14 | ||
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 100,40 | PLN | +0,89% | +4,57% | +5,42% | +10,84% | +20,02% | +54,87% | 2026-04-14 | ||
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 112,18 | PLN | +0,94% | +4,80% | +5,67% | +11,38% | +20,84% | +63,55% | 2026-04-14 | ||
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 113,47 | PLN | +1,04% | +5,10% | +6,23% | +12,61% | +23,35% | +66,43% | 2026-04-14 | ||
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 112,49 | PLN | +1,04% | +5,12% | +6,21% | +12,52% | +23,18% | +66,11% | 2026-04-14 | ||
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 107,89 | PLN | +1,05% | +5,09% | +6,17% | +12,53% | +23,08% | +63,82% | 2026-04-14 | ||
