Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 126,30 | PLN | -0,02% | +0,01% | +0,40% | +2,60% | +5,01% | +19,23% | 2025-12-09 | ||
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 960,91 | PLN | 0,00% | +0,13% | +0,42% | +2,43% | +4,78% | +32,70% | 2025-12-09 | ||
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 463,44 | EUR | 0,00% | +0,18% | +1,10% | +3,55% | +6,23% | +39,40% | 2025-12-09 | - | |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 165,19 | PLN | -0,01% | +0,06% | +0,48% | +2,92% | +6,05% | +25,96% | 2025-12-09 | ||
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 539,70 | USD | 0,00% | +0,81% | +2,51% | +5,78% | +17,79% | +33,88% | 2025-12-09 | - | |
| ALFA SFIO ALFA SFIO | 4,15 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,24% | +2,47% | +5,33% | +26,91% | 2025-12-09 | ||
| ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) | 27,19 | USD | 0,00% | +0,04% | +0,22% | +1,95% | 0,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) | 23,70 | EUR | 0,00% | -0,04% | 0,00% | +0,59% | 0,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 136,30 | PLN | -0,04% | +0,04% | +0,31% | +3,00% | +5,78% | +22,89% | 2025-12-09 | ||
| ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 120,07 | PLN | -0,14% | -0,07% | +0,43% | +3,68% | +5,46% | +10,64% | 2025-12-09 | ||
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 120,14 | PLN | -0,04% | +0,02% | +0,30% | +3,22% | +5,34% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 126,59 | PLN | -0,03% | +0,06% | +0,36% | +2,89% | +5,71% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 110,11 | PLN | +0,03% | -0,01% | +0,24% | +3,22% | +6,49% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 109,41 | PLN | +0,01% | +0,03% | +0,37% | +3,29% | +6,46% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 102,11 | EUR | -0,01% | -0,17% | -0,09% | +1,30% | 0,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 199,05 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,56% | +3,60% | +7,04% | +23,95% | 2025-12-09 | ||
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 109,49 | PLN | -0,07% | -0,32% | +0,52% | +4,91% | +6,80% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 133,83 | PLN | -0,07% | -0,33% | +0,04% | +4,66% | +6,15% | +17,55% | 2025-12-09 | ||
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 611,38 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,38% | +3,14% | +6,70% | +29,71% | 2025-12-09 | ||
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 226,51 | PLN | +0,03% | +0,07% | +0,39% | +3,37% | +6,53% | +30,10% | 2025-12-09 | ||
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 122,14 | PLN | +0,13% | -0,92% | -1,77% | +1,91% | -4,38% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 118,16 | PLN | -0,17% | -0,53% | +0,83% | +7,55% | +15,73% | +14,32% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 125,07 | PLN | -0,22% | -0,37% | +0,13% | +8,30% | +10,03% | +9,70% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 103,85 | PLN | -0,10% | -0,27% | +0,08% | +4,60% | +6,72% | -0,02% | 2025-12-09 | ||
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 113,84 | PLN | -0,09% | -0,54% | -0,41% | +3,21% | +4,53% | +2,69% | 2025-12-09 | ||
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 139,70 | PLN | -0,09% | +0,01% | +0,69% | +3,68% | +5,83% | +18,80% | 2025-12-09 | - | |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 133,64 | PLN | -0,05% | -0,34% | -0,01% | +5,27% | +7,51% | +17,00% | 2025-12-09 | ||
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 166,81 | PLN | -0,04% | -0,19% | +0,80% | +5,00% | +6,72% | +6,69% | 2025-12-09 | ||
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 136,62 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,43% | +3,28% | +6,38% | +25,32% | 2025-12-09 | ||
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 129,11 | PLN | +0,02% | +0,09% | +0,41% | +3,15% | +5,93% | +23,46% | 2025-12-09 | ||
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 126,19 | PLN | -0,02% | -0,14% | +0,22% | +3,58% | +5,80% | +13,43% | 2025-12-09 | - | |
| Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) | 102,24 | PLN | -0,01% | -0,04% | +0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 134,87 | PLN | +0,01% | +0,06% | +0,44% | +3,31% | +6,10% | +20,66% | 2025-12-09 | ||
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | 111,39 | PLN | -0,14% | -0,56% | -0,54% | +3,01% | +4,81% | +7,05% | 2025-12-09 | ||
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 113,15 | PLN | +0,06% | +0,07% | +0,41% | +2,08% | +4,48% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 142,32 | PLN | +0,01% | +0,12% | +0,40% | +2,97% | +5,37% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 225,51 | PLN | -0,02% | -0,06% | +0,80% | +4,32% | +7,58% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 97,34 | PLN | -0,01% | +0,06% | +0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 130,32 | PLN | -0,18% | +0,25% | -0,30% | +10,81% | +22,54% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 131,39 | PLN | -0,03% | +0,03% | +0,42% | +3,46% | +6,75% | +16,28% | 2025-12-09 | - | |
| BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 151,78 | PLN | +0,03% | +0,09% | +0,32% | +2,93% | +5,42% | +22,18% | 2025-12-09 | ||
| BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) | 121,47 | PLN | -0,01% | -0,07% | +0,67% | +3,64% | +6,46% | +2,93% | 2025-12-09 | ||
| BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) | 132,36 | PLN | +0,02% | +0,09% | +0,39% | +3,05% | +5,61% | +18,35% | 2025-12-09 | ||
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 167,30 | PLN | +0,01% | +0,05% | +0,25% | +2,15% | +4,69% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) | 139,83 | PLN | +0,01% | +0,06% | +0,26% | +2,04% | +4,37% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| BPS Krótkoterminowy Uniwersalny (BPS FIO) BPS Krótkoterminowy Uniwersalny (BPS FIO) | 177,39 | PLN | +0,02% | +0,09% | +0,39% | +2,91% | +5,70% | +25,89% | 2025-12-09 | ||
| BPS Obligacji (BPS FIO) BPS Obligacji (BPS FIO) | 173,51 | PLN | -0,02% | -0,11% | +0,73% | +4,15% | +7,86% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) | 126,85 | PLN | +0,02% | +0,09% | +0,42% | +3,01% | +5,44% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| Caspar Obligacji Uniwersalny (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Obligacji Uniwersalny (Caspar Parasolowy FIO) | 105,68 | PLN | -0,06% | -0,17% | +0,41% | +3,30% | 0,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 121,57 | PLN | -0,13% | +0,03% | -0,22% | +3,94% | +4,56% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 166,40 | PLN | +0,01% | +0,10% | +0,46% | +3,17% | +5,86% | +22,61% | 2025-12-09 | ||
| Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) | 14,33 | PLN | 0,00% | -0,21% | +0,84% | +3,77% | +7,10% | +9,56% | 2025-12-09 | ||
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,10 | PLN | -0,11% | -0,14% | +0,05% | +2,02% | +3,24% | -1,48% | 2025-12-09 | ||
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 354,97 | PLN | -0,02% | +0,06% | +0,43% | +3,37% | +5,99% | +25,46% | 2025-12-09 | ||
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 124,38 | PLN | +0,04% | +0,11% | +0,41% | +3,04% | +5,23% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| Esaliens Obligacji Dolarowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Obligacji Dolarowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 85,53 | PLN | -0,07% | -0,08% | -0,18% | +0,45% | +1,70% | -20,07% | 2025-12-09 | ||
| Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 348,47 | PLN | -0,06% | -0,33% | +0,30% | +4,62% | +7,33% | +10,79% | 2025-12-09 | ||
| Franklin Elastycznego Dochodu A (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu A (FT FIO) | 127,11 | PLN | +0,01% | +0,43% | -0,15% | +1,37% | +5,86% | 0,00% | 2025-03-19 | - | |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 131,85 | PLN | -0,05% | -0,21% | +0,36% | +3,40% | +6,23% | +11,53% | 2025-12-09 | ||
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 155,89 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,00% | +5,57% | +11,23% | +50,63% | 2025-12-09 | ||
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 336,35 | PLN | -0,02% | +0,03% | +0,32% | +3,31% | +6,05% | +26,01% | 2025-12-09 | ||
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 46,82 | USD | -0,04% | -0,11% | +0,11% | +2,03% | +3,58% | +6,05% | 2025-12-09 | - | |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 305,60 | EUR | -0,05% | -0,05% | +0,14% | +2,00% | +3,71% | +9,02% | 2025-12-09 | - | |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 140,47 | PLN | +0,01% | +0,10% | +0,37% | +2,68% | +5,29% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 392,86 | PLN | -0,04% | -0,19% | +0,56% | +4,69% | +7,34% | +0,98% | 2025-12-09 | ||
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 282,03 | PLN | -0,01% | +0,04% | +0,42% | +3,62% | +7,04% | +20,02% | 2025-12-09 | ||
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 165,17 | PLN | -0,06% | -0,37% | +0,58% | +5,77% | +8,32% | -5,74% | 2025-12-09 | ||
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 106,04 | PLN | -0,24% | -0,38% | +0,62% | +8,93% | +9,66% | -7,86% | 2025-12-09 | - | |
| Generali Obligacji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 104,29 | PLN | -0,32% | -0,31% | -0,44% | +2,24% | +4,11% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 163,50 | PLN | 0,00% | +0,08% | +0,47% | +3,49% | +7,04% | +27,87% | 2025-12-09 | ||
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 140,68 | PLN | -0,01% | +0,04% | +0,41% | +3,66% | +7,06% | +21,46% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | 228,83 | PLN | -0,02% | +0,03% | +0,41% | +3,23% | +5,99% | +18,19% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 106,09 | PLN | -0,02% | -0,05% | +0,78% | +4,24% | +7,64% | +5,32% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 336,99 | PLN | 0,00% | +0,07% | +0,38% | +2,68% | +5,41% | +22,82% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 144,73 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,36% | +2,44% | +5,21% | +20,68% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 176,73 | PLN | -0,01% | +0,07% | +0,42% | +3,50% | +6,52% | +25,96% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 395,30 | PLN | -0,04% | -0,10% | +0,80% | +4,76% | +8,41% | +12,54% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | 551,07 | PLN | -0,01% | +0,07% | +0,39% | +3,65% | +6,72% | 0,00% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | 138,91 | PLN | -0,01% | +0,06% | +0,46% | +3,53% | +6,51% | +25,98% | 2025-12-09 | ||
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 92,77 | PLN | -0,13% | -0,31% | +0,68% | +5,84% | +13,02% | +0,83% | 2025-12-09 | - | |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 137,53 | PLN | -0,01% | +0,02% | +0,37% | +3,51% | +6,30% | +23,19% | 2025-12-09 | ||
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) | 130,60 | PLN | +0,02% | +0,12% | +0,54% | +3,22% | +6,09% | +26,31% | 2025-12-09 | ||
| inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU FIO) | 122,74 | PLN | -0,02% | +0,07% | +0,47% | +3,51% | +7,36% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO) | 128,58 | PLN | -0,16% | -0,15% | +0,44% | +8,75% | +10,10% | +11,13% | 2025-12-09 | - | |
| inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie O (inPZU FIO) | 90,44 | PLN | -0,07% | -0,34% | -0,32% | +3,28% | +2,26% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) | 107,68 | PLN | -0,06% | -0,43% | -0,54% | +1,71% | +1,94% | -5,34% | 2025-12-09 | ||
| inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO) inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO) | 117,61 | PLN | -0,03% | -0,06% | +0,76% | +4,23% | +7,50% | +5,53% | 2025-12-09 | ||
| inPZU Zielone Obligacje O (inPZU FIO) inPZU Zielone Obligacje O (inPZU FIO) | 115,59 | PLN | +0,06% | -0,41% | -0,51% | +1,25% | +1,54% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | 165,96 | PLN | 0,00% | +0,09% | +0,39% | +2,91% | +5,34% | +19,72% | 2025-12-09 | ||
| Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 391,59 | PLN | -0,05% | -0,16% | +0,71% | +5,07% | +7,78% | +6,09% | 2025-12-09 | ||
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 331,62 | PLN | 0,00% | +0,05% | +0,39% | +3,30% | +6,34% | +25,23% | 2025-12-09 | ||
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 162,32 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,58% | +4,07% | +8,16% | +40,04% | 2025-12-09 | ||
| Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 146,54 | PLN | -0,01% | +0,04% | +0,50% | +3,41% | +6,37% | +20,61% | 2025-12-09 | ||
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 134,04 | PLN | +0,01% | +0,10% | +0,61% | +3,78% | +7,21% | +23,02% | 2025-12-09 | ||
| Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 160,35 | PLN | -0,06% | -0,21% | +0,75% | +5,33% | +9,72% | +9,25% | 2025-12-09 | ||
| mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) | 135,39 | PLN | -0,01% | +0,08% | +0,39% | +3,28% | +5,77% | +22,37% | 2025-12-09 | ||
| mBank Obligacji M (mBank FIO) mBank Obligacji M (mBank FIO) | 130,21 | PLN | -0,04% | -0,05% | +0,70% | +4,44% | +7,58% | +10,00% | 2025-12-09 | ||
| Mezzanine FIZ AN seria A Mezzanine FIZ AN seria A | 1 929,77 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,85% | +0,43% | -8,41% | +25,41% | 2025-12-09 | ||
| mFundusz Konserwatywny SFIO mFundusz Konserwatywny SFIO | 219,39 | PLN | 0,00% | +0,09% | +0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 216 289,65 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,50% | +3,61% | +6,72% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 566,82 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,44% | +4,24% | +6,91% | +38,15% | 2025-12-09 | - | |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 125,31 | PLN | -0,06% | -0,18% | +0,75% | +4,84% | +7,38% | +9,00% | 2025-12-09 | - | |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 226,59 | PLN | +0,01% | +0,09% | +0,47% | +3,21% | +5,90% | +19,79% | 2025-12-09 | ||
| Millennium Obligacji Uniwersalny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Uniwersalny (EUR) (Millennium SFIO) | 38,62 | EUR | -0,10% | +0,21% | +0,81% | +4,63% | +5,92% | +22,92% | 2025-12-09 | - | |
| Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO) | 163,50 | PLN | +0,01% | +0,09% | +0,47% | +3,55% | +5,32% | +17,05% | 2025-12-09 | ||
| Millennium Obligacji Uniwersalny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Uniwersalny (USD) (Millennium SFIO) | 45,00 | USD | -0,09% | +0,58% | +1,81% | +6,66% | +16,82% | +18,11% | 2025-12-09 | - | |
| MM Prime Solidny FIZ MM Prime Solidny FIZ | 1 699,51 | PLN | 0,00% | +0,10% | +0,39% | +3,74% | +6,85% | +34,80% | 2025-12-09 | ||
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN | 1 676,14 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,54% | +4,84% | +9,04% | +45,42% | 2025-12-09 | - | |
| Mount Mezzanine FIZ AN od serii F Mount Mezzanine FIZ AN od serii F | 252 252,33 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,26% | +3,69% | +9,00% | 0,00% | 2025-12-09 | - | |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,63 | PLN | -0,07% | -0,15% | +0,81% | +5,66% | +9,57% | +28,71% | 2025-12-09 | ||
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 268,26 | PLN | +0,03% | +0,17% | +0,42% | +3,09% | +6,74% | +32,27% | 2025-12-09 | ||
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 16,00 | PLN | +0,06% | +0,19% | +0,44% | +3,49% | +7,45% | +37,69% | 2025-12-09 | ||
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 16,40 | PLN | -0,06% | -0,06% | +0,74% | +4,59% | +8,75% | +21,48% | 2025-12-09 | ||
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 191,37 | PLN | -0,03% | -0,01% | +0,76% | +4,63% | +8,70% | +22,72% | 2025-12-09 | ||
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 81,79 | PLN | +0,02% | -0,52% | -0,78% | +2,38% | -4,83% | +2,67% | 2025-12-09 | - | |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 22,51 | USD | -0,09% | -0,04% | +0,54% | +5,43% | +5,53% | +3,59% | 2025-12-09 | - | |
