Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,93 | PLN | +0,02% | +0,14% | +0,50% | +2,37% | +4,84% | +18,91% | 2025-11-13 | ||
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 954,05 | PLN | 0,00% | +0,07% | +0,57% | +2,18% | +4,21% | +32,30% | 2025-11-14 | ||
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 461,82 | EUR | 0,00% | +0,74% | +1,09% | +2,52% | +6,93% | +40,29% | 2025-11-14 | - | |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 164,57 | PLN | +0,02% | +0,12% | +0,46% | +2,81% | +5,77% | +25,61% | 2025-11-13 | ||
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 534,33 | USD | 0,00% | +1,49% | +0,70% | +5,54% | +16,42% | +37,45% | 2025-11-14 | - | |
| ALFA SFIO ALFA SFIO | 4,14 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,49% | +2,48% | +5,34% | +26,99% | 2025-11-14 | ||
| ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) ALIOR Dolar Obligacji (USD) (ALIOR SFIO) | 27,13 | USD | 0,00% | +0,04% | +0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) ALIOR Euro Obligacji (EUR) (ALIOR SFIO) | 23,70 | EUR | 0,00% | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 135,89 | PLN | -0,01% | +0,01% | +0,46% | +3,09% | +6,26% | +22,61% | 2025-11-13 | ||
| ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 119,58 | PLN | 0,00% | +0,03% | +0,80% | +3,78% | +6,61% | +10,21% | 2025-11-13 | ||
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 119,85 | PLN | +0,03% | +0,05% | +0,49% | +3,77% | +5,94% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 126,18 | PLN | +0,01% | +0,05% | +0,46% | +2,95% | +5,96% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 109,88 | PLN | -0,03% | +0,02% | +0,44% | +3,67% | +6,50% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 109,06 | PLN | 0,00% | +0,06% | +0,44% | +3,42% | +6,48% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 102,22 | EUR | -0,06% | +0,01% | +0,26% | +2,01% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 198,06 | PLN | +0,02% | +0,08% | +0,46% | +3,23% | +7,00% | +23,15% | 2025-11-13 | ||
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 108,88 | PLN | +0,02% | +0,09% | +0,60% | +3,84% | +7,09% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 133,90 | PLN | -0,13% | +0,10% | +0,87% | +5,53% | +7,77% | +19,33% | 2025-11-13 | ||
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 605,25 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,59% | +3,27% | +7,34% | +29,64% | 2025-11-14 | ||
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 225,74 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,47% | +3,44% | +6,85% | +30,01% | 2025-11-13 | ||
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 124,31 | PLN | -0,76% | -0,37% | -0,26% | +4,48% | +2,63% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 118,37 | PLN | +0,31% | +1,27% | +2,37% | +10,19% | +17,40% | +18,62% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 125,11 | PLN | -0,22% | +0,09% | +1,77% | +9,48% | +12,18% | +10,87% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 103,78 | PLN | -0,17% | +0,01% | +0,49% | +5,19% | +7,75% | -0,32% | 2025-11-13 | ||
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 114,32 | PLN | -0,17% | -0,08% | +0,47% | +4,36% | +6,63% | +3,56% | 2025-11-13 | ||
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 139,01 | PLN | -0,17% | +0,10% | +0,94% | +3,86% | +6,41% | +20,14% | 2025-11-13 | - | |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 133,66 | PLN | -0,16% | +0,01% | +0,81% | +6,13% | +9,09% | +18,87% | 2025-11-13 | ||
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 165,53 | PLN | +0,03% | +0,13% | +0,69% | +3,55% | +7,03% | +5,35% | 2025-11-13 | ||
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 136,12 | PLN | +0,01% | +0,09% | +0,49% | +3,28% | +6,43% | +24,98% | 2025-11-13 | ||
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 128,65 | PLN | +0,02% | +0,08% | +0,37% | +2,89% | +5,93% | +22,93% | 2025-11-13 | ||
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 125,92 | PLN | -0,08% | -0,01% | +0,45% | +3,77% | +6,53% | +13,95% | 2025-11-13 | - | |
| Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) | 101,74 | PLN | +0,03% | +0,12% | +0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 134,34 | PLN | +0,01% | +0,09% | +0,51% | +2,93% | +6,06% | +20,25% | 2025-11-13 | ||
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | 111,95 | PLN | -0,15% | -0,14% | +0,35% | +4,12% | +6,66% | +8,25% | 2025-11-13 | ||
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 112,76 | PLN | -0,02% | +0,04% | +0,22% | +2,09% | +4,44% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | 141,85 | PLN | +0,02% | +0,08% | +0,38% | +2,80% | +5,31% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 223,88 | PLN | +0,04% | +0,13% | +0,66% | +3,37% | +7,45% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 97,15 | PLN | -0,03% | +0,02% | +0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 130,51 | PLN | -1,08% | -0,17% | +1,92% | +11,78% | +24,25% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 130,91 | PLN | +0,01% | +0,03% | +0,55% | +3,40% | +6,88% | +16,02% | 2025-11-13 | - | |
| BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 151,33 | PLN | 0,00% | +0,01% | +0,27% | +3,00% | +5,49% | +21,93% | 2025-11-13 | ||
| BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) | 120,68 | PLN | +0,02% | +0,06% | +0,58% | +2,58% | +6,57% | +2,20% | 2025-11-13 | ||
| BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) | 131,83 | PLN | -0,02% | -0,01% | +0,30% | +2,79% | +5,64% | +17,89% | 2025-11-13 | ||
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 166,96 | PLN | +0,02% | +0,06% | +0,33% | +2,33% | +4,92% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) | 139,52 | PLN | +0,02% | +0,04% | +0,30% | +2,10% | +4,46% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| BPS Krótkoterminowy Uniwersalny (BPS FIO) BPS Krótkoterminowy Uniwersalny (BPS FIO) | 176,82 | PLN | +0,03% | +0,08% | +0,37% | +2,75% | +5,65% | +25,22% | 2025-11-13 | ||
| BPS Obligacji (BPS FIO) BPS Obligacji (BPS FIO) | 172,31 | PLN | +0,03% | +0,11% | +0,66% | +3,03% | +7,86% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) | 126,36 | PLN | +0,02% | +0,06% | +0,44% | +2,80% | +5,32% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Caspar Obligacji Uniwersalny (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Obligacji Uniwersalny (Caspar Parasolowy FIO) | 105,28 | PLN | 0,00% | +0,09% | +0,58% | +2,68% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 122,10 | PLN | +0,07% | +0,35% | +0,87% | +5,59% | +5,43% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 165,71 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,41% | +2,89% | +5,87% | +22,05% | 2025-11-13 | ||
| Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) Eques Obligacji Uniwersalny (Eques SFIO) | 14,23 | PLN | 0,00% | +0,14% | +0,85% | +2,74% | +6,75% | +8,38% | 2025-11-14 | ||
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,11 | PLN | -0,08% | +0,01% | +0,33% | +2,69% | +4,45% | +0,21% | 2025-11-13 | ||
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 353,51 | PLN | -0,04% | +0,03% | +0,45% | +3,17% | +5,82% | +24,89% | 2025-11-13 | ||
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 123,95 | PLN | +0,03% | +0,06% | +0,45% | +2,78% | +5,06% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Esaliens Obligacji Dolarowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Obligacji Dolarowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 85,55 | PLN | -0,11% | -0,11% | -0,27% | +1,24% | +2,03% | -18,45% | 2025-11-13 | ||
| Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 347,58 | PLN | -0,02% | +0,06% | +0,87% | +4,52% | +8,56% | +10,06% | 2025-11-13 | ||
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 131,44 | PLN | -0,02% | +0,08% | +0,80% | +3,49% | +7,18% | +11,31% | 2025-11-13 | ||
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 154,34 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,46% | +5,37% | +10,99% | +49,77% | 2025-11-14 | ||
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 335,39 | PLN | 0,00% | +0,06% | +0,38% | +3,43% | +6,15% | +25,84% | 2025-11-13 | ||
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 46,77 | USD | -0,04% | 0,00% | +0,13% | +2,16% | +4,12% | +6,08% | 2025-11-13 | - | |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 304,51 | EUR | -0,01% | +0,01% | +0,37% | +2,66% | +4,14% | +9,08% | 2025-11-13 | - | |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 140,03 | PLN | +0,01% | +0,06% | +0,37% | +2,63% | +5,30% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 390,74 | PLN | +0,02% | +0,08% | +0,79% | +4,01% | +7,77% | +0,08% | 2025-11-13 | ||
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 281,08 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,57% | +4,17% | +7,20% | +19,75% | 2025-11-13 | ||
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 164,37 | PLN | +0,03% | +0,17% | +1,24% | +5,26% | +8,96% | -6,52% | 2025-11-13 | ||
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 105,85 | PLN | +0,09% | +0,30% | +1,69% | +10,29% | +12,03% | -7,88% | 2025-11-13 | - | |
| Generali Obligacji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 104,80 | PLN | +0,04% | +0,03% | +0,32% | +3,66% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 162,89 | PLN | +0,02% | +0,10% | +0,54% | +3,75% | +7,11% | +27,57% | 2025-11-13 | ||
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 140,22 | PLN | 0,00% | +0,07% | +0,58% | +4,25% | +7,26% | +21,25% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | 228,10 | PLN | -0,23% | +0,09% | +0,64% | +3,11% | +6,46% | +20,52% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 105,34 | PLN | +0,03% | +0,12% | +0,63% | +3,33% | +7,48% | +4,11% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 335,87 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,39% | +2,67% | +5,40% | +22,43% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 144,28 | PLN | +0,01% | +0,06% | +0,35% | +2,48% | +5,23% | +20,32% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 176,02 | PLN | +0,01% | +0,05% | +0,51% | +3,54% | +6,65% | +25,68% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 392,36 | PLN | +0,04% | +0,10% | +0,64% | +3,57% | +8,26% | +11,38% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | 549,19 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,53% | +3,76% | +6,99% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | 138,34 | PLN | +0,03% | +0,07% | +0,55% | +3,43% | +6,61% | +25,62% | 2025-11-13 | ||
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 93,07 | PLN | +0,31% | +1,20% | +1,79% | +8,64% | +14,62% | +4,64% | 2025-11-13 | - | |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 137,06 | PLN | +0,01% | +0,04% | +0,52% | +3,61% | +6,49% | +22,92% | 2025-11-13 | ||
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) | 129,98 | PLN | +0,02% | +0,08% | +0,44% | +2,94% | +5,98% | +25,79% | 2025-11-13 | ||
| inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU FIO) | 122,34 | PLN | -0,07% | +0,11% | +0,89% | +4,03% | +8,14% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO) | 128,39 | PLN | -0,09% | +0,22% | +1,65% | +9,60% | +11,77% | +12,06% | 2025-11-13 | - | |
| inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie O (inPZU FIO) | 90,71 | PLN | -0,22% | -0,06% | -0,15% | +3,74% | +3,55% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych O (inPZU FIO) | 108,27 | PLN | -0,17% | -0,10% | +0,19% | +2,82% | +4,12% | -4,68% | 2025-11-13 | ||
| inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO) inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO) | 116,81 | PLN | +0,04% | +0,08% | +0,64% | +3,31% | +7,36% | +4,36% | 2025-11-13 | ||
| inPZU Zielone Obligacje O (inPZU FIO) inPZU Zielone Obligacje O (inPZU FIO) | 116,32 | PLN | -0,24% | -0,01% | +0,41% | +3,26% | +4,51% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | 165,44 | PLN | +0,02% | +0,09% | +0,38% | +2,77% | +5,32% | +19,18% | 2025-11-13 | ||
| Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 388,91 | PLN | +0,03% | +0,11% | +0,76% | +3,80% | +8,12% | +5,05% | 2025-11-13 | ||
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 330,54 | PLN | +0,01% | +0,07% | +0,45% | +3,33% | +6,52% | +24,94% | 2025-11-13 | ||
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 161,39 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,42% | +4,25% | +8,16% | +40,28% | 2025-11-14 | ||
| Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 145,90 | PLN | +0,01% | +0,08% | +0,56% | +2,93% | +6,64% | +20,00% | 2025-11-13 | ||
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 133,29 | PLN | 0,00% | +0,08% | +0,56% | +3,33% | +7,34% | +22,81% | 2025-11-13 | ||
| Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 159,36 | PLN | +0,05% | +0,19% | +1,11% | +5,18% | +10,25% | +8,59% | 2025-11-13 | ||
| mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) | 134,91 | PLN | -0,10% | +0,01% | +0,45% | +3,35% | +6,03% | +22,08% | 2025-11-13 | ||
| mBank Obligacji M (mBank FIO) mBank Obligacji M (mBank FIO) | 129,38 | PLN | +0,02% | +0,12% | +0,68% | +3,27% | +7,77% | +8,80% | 2025-11-13 | ||
| Mezzanine FIZ AN seria A Mezzanine FIZ AN seria A | 1 946,26 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,04% | +1,07% | -7,87% | +30,89% | 2025-11-14 | ||
| mFundusz Konserwatywny SFIO mFundusz Konserwatywny SFIO | 218,57 | PLN | 0,00% | +0,08% | +0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2025-11-13 | - | |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 215 209,98 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,23% | +2,78% | +6,57% | 0,00% | 2025-11-14 | - | |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 559,97 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,55% | +3,64% | +7,03% | +37,91% | 2025-11-14 | - | |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 124,41 | PLN | +0,04% | +0,14% | +0,86% | +3,64% | +7,84% | +7,94% | 2025-11-13 | - | |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 225,66 | PLN | +0,02% | +0,08% | +0,42% | +2,87% | +6,00% | +19,37% | 2025-11-13 | ||
| Millennium Obligacji Uniwersalny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Uniwersalny (EUR) (Millennium SFIO) | 38,50 | EUR | 0,00% | +0,71% | +1,21% | +4,28% | +8,88% | +24,51% | 2025-11-13 | - | |
| Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO) | 162,86 | PLN | -0,02% | +0,07% | +0,53% | +3,72% | +6,08% | +17,16% | 2025-11-13 | ||
| Millennium Obligacji Uniwersalny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Uniwersalny (USD) (Millennium SFIO) | 44,72 | USD | +0,40% | +1,59% | +1,47% | +8,99% | +19,00% | +22,29% | 2025-11-13 | - | |
| MM Prime Solidny FIZ MM Prime Solidny FIZ | 1 692,83 | PLN | 0,00% | -0,04% | +0,32% | +3,29% | +6,47% | +34,46% | 2025-11-13 | ||
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN | 1 667,19 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,87% | +4,80% | +9,48% | +45,29% | 2025-11-14 | - | |
| Mount Mezzanine FIZ AN od serii F Mount Mezzanine FIZ AN od serii F | 251 594,86 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,73% | +4,57% | +9,51% | 0,00% | 2025-11-14 | - | |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,54 | PLN | +0,07% | +0,22% | +1,04% | +4,80% | +10,35% | 0,00% | 2025-11-13 | ||
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 267,22 | PLN | 0,00% | +0,04% | +0,56% | +3,19% | +6,70% | +31,78% | 2025-11-13 | ||
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,94 | PLN | 0,00% | +0,06% | +0,69% | +3,71% | +7,34% | +37,18% | 2025-11-13 | ||
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 16,29 | PLN | +0,06% | +0,12% | +0,87% | +3,96% | +8,96% | +20,13% | 2025-11-13 | ||
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 189,98 | PLN | +0,02% | +0,11% | +0,79% | +3,89% | +8,85% | +21,49% | 2025-11-13 | ||
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 81,64 | PLN | -0,61% | -1,48% | -0,37% | +0,67% | -5,07% | +0,46% | 2025-11-13 | - | |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 22,42 | USD | -0,18% | +0,04% | +0,58% | +5,80% | +6,51% | +4,86% | 2025-11-13 | - | |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,25 | EUR | -0,10% | -0,10% | 0,00% | +2,40% | +3,12% | -1,44% | 2025-11-13 | - | |
