PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)
PZU72 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 41,91 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 44,42 zł |
Min 1R: | 36,50 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych rynków wschodzących pozostałe |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 41,74 | 0,41% | 0,35% |
7D | 41,37 | 1,31% | 0,76% |
1M | 42,34 | -1,02% | 2,04% |
3M | 42,26 | -0,83% | 5,79% |
6M | 39,38 | 6,42% | 5,01% |
1R | 42,99 | -2,51% | -1,05% |
3L | - | - | -4,49% |
YTD | 42,17 | -0,64% | -1,25% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 82,00 zł | 0,02% |
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 41,91 zł | -2,51% |
PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 41,91 zł | -3,90% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Jarosław Karpiński Jarosław Leśniczak |
WIADOMOŚCI
- Do Vue Storefront popłynęły miliony od inwestorów
- Dariusz M. kończy wyjaśnienia w procesie Idea Banku
- PFR nie niepokoi się odpływami z PPK
- Fundusze BGK i WEG widzą żyłę złota w odpadach
- Największy szwedzki fundusz emerytalny traci 2 mld USD przez kryzys bankowy w USA
- Założyciel Marvipolu ulokuje kapitał w nowych technologiach
- Inwestorzy uwierzyli w centrum usług do wynajęcia
- IFC ma dla Polski 2 mld EUR
- Naukowcy rozkręcają medyczny biznes
- Fundusze akcji mają za sobą wyborne trzy lata