Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 160,31 | PLN | +0,22% | +0,56% | +2,49% | +5,98% | +13,01% | +47,11% | 2026-01-15 | ||
| ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | 126,71 | PLN | +0,13% | +0,34% | +1,38% | +4,48% | +12,40% | +20,40% | 2026-01-15 | ||
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 129,52 | PLN | +0,23% | +0,48% | +2,06% | +7,70% | +19,67% | +24,05% | 2026-01-15 | ||
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 199,00 | PLN | +0,48% | +1,34% | +4,01% | +9,66% | +18,94% | +61,71% | 2026-01-15 | - | |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 140,41 | PLN | +0,28% | +1,28% | +3,10% | +10,31% | +10,04% | +21,03% | 2026-01-15 | ||
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 111,93 | PLN | +0,03% | +0,12% | +1,51% | +3,72% | +4,44% | -4,02% | 2026-01-15 | ||
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 244,20 | PLN | +0,38% | +2,27% | +5,93% | +20,71% | +19,27% | +78,26% | 2026-01-15 | ||
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 150,60 | PLN | +0,12% | +0,81% | +2,35% | +8,14% | +10,65% | +20,69% | 2026-01-15 | ||
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 074,44 | PLN | 0,00% | +0,70% | +0,92% | +3,66% | +5,24% | -7,19% | 2026-01-16 | ||
| Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 385,73 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,23% | +6,69% | +8,05% | +15,95% | 2026-01-16 | ||
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 195,50 | PLN | +0,32% | +0,89% | +3,08% | +7,27% | +16,04% | +34,66% | 2026-01-15 | ||
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 190,85 | PLN | +0,35% | +1,85% | +4,71% | +15,92% | +15,51% | +52,47% | 2026-01-15 | ||
| Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 119,00 | PLN | +0,46% | +1,22% | +4,02% | +8,76% | +20,46% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 144,58 | PLN | +0,43% | +0,69% | +2,44% | +7,92% | +14,23% | +25,46% | 2026-01-15 | ||
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | 105,44 | PLN | +0,26% | +0,58% | +2,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany (Amundi Stars SFIO) | 174,54 | PLN | -0,01% | +1,69% | +3,97% | +15,32% | +25,42% | +48,03% | 2026-01-15 | ||
| BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 119,55 | PLN | +0,19% | +0,29% | +0,89% | +4,07% | +7,37% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 130,38 | PLN | +0,39% | +0,49% | +1,52% | +6,28% | +11,79% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 134,40 | PLN | +0,06% | +0,20% | +1,54% | +2,97% | +7,14% | +19,46% | 2026-01-15 | - | |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 122,16 | PLN | +0,44% | +0,65% | +1,61% | +4,09% | +4,60% | +7,70% | 2026-01-15 | ||
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 156,41 | PLN | +0,37% | +0,74% | +2,76% | +6,83% | +16,07% | +31,24% | 2026-01-15 | ||
| Caspar Stabilny Globalny (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Stabilny Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 131,40 | PLN | +0,11% | +0,33% | +1,82% | +4,70% | -4,15% | -1,43% | 2026-01-15 | ||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 115,50 | PLN | +0,36% | +0,96% | +2,99% | +7,76% | +2,75% | 0,00% | 2026-01-15 | ||
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 382,05 | PLN | +0,26% | +0,53% | +2,68% | +7,07% | +18,61% | +34,45% | 2026-01-15 | ||
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 363,21 | PLN | +0,46% | +0,96% | +4,18% | +11,14% | +29,58% | +69,67% | 2026-01-15 | ||
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | 12,76 | PLN | +0,55% | +0,87% | +2,24% | +7,95% | +12,13% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | 13,44 | PLN | +0,67% | +1,05% | +2,83% | +9,89% | +15,07% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | 13,90 | PLN | +0,80% | +1,24% | +3,27% | +11,56% | +16,81% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Esaliens Senior FIO Esaliens Senior FIO | 392,85 | PLN | +0,16% | +0,23% | +2,49% | +5,35% | +13,47% | +25,78% | 2026-01-15 | ||
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 138,61 | PLN | +0,13% | -0,12% | +2,56% | +6,60% | +15,78% | +27,18% | 2026-01-15 | ||
| Franklin Zrównoważony (FT FIO) Franklin Zrównoważony (FT FIO) | 140,21 | PLN | +0,21% | +0,39% | -1,36% | +2,24% | +3,41% | +16,75% | 2026-01-15 | ||
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 674,71 | PLN | +0,24% | +0,62% | +2,14% | +7,07% | +17,40% | +48,58% | 2026-01-15 | - | |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 532,96 | PLN | +0,46% | +1,17% | +4,36% | +11,70% | +26,31% | +48,31% | 2026-01-15 | ||
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 256,71 | PLN | +0,33% | +0,79% | +3,13% | +8,29% | +19,76% | +27,75% | 2026-01-15 | ||
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 174,92 | PLN | +0,02% | +0,16% | +1,04% | +4,36% | +10,35% | +22,78% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 189,12 | PLN | +0,25% | +0,58% | +2,28% | +7,31% | +15,39% | +32,33% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 195,66 | PLN | +0,38% | +0,77% | +2,75% | +8,42% | +17,45% | +37,36% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 197,37 | PLN | +0,47% | +0,89% | +3,07% | +9,23% | +18,79% | +40,00% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 202,23 | PLN | +0,54% | +1,02% | +3,39% | +10,01% | +20,17% | +43,13% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 161,02 | PLN | +0,60% | +1,10% | +3,52% | +10,48% | +20,88% | +44,88% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 166,03 | PLN | +0,64% | +1,16% | +3,69% | +10,80% | +21,75% | +48,68% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 163,74 | PLN | +0,02% | +0,17% | +0,96% | +4,05% | +8,93% | +20,85% | 2026-01-15 | - | |
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 397,47 | PLN | +0,31% | +0,77% | +2,92% | +6,27% | +19,32% | +36,06% | 2026-01-15 | ||
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 156,91 | PLN | +0,20% | +0,51% | +1,51% | +5,66% | +8,24% | 0,00% | 2026-01-15 | ||
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 562,18 | PLN | +0,45% | +1,08% | +4,00% | +8,24% | +26,32% | +57,85% | 2026-01-15 | ||
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 145,16 | PLN | +0,13% | +0,39% | +2,78% | +7,15% | +16,83% | +32,14% | 2026-01-15 | ||
| inPZU Puls Życia 2025 R (inPZU FIO) inPZU Puls Życia 2025 R (inPZU FIO) | 117,72 | PLN | +0,01% | +0,24% | +0,62% | +3,00% | +5,80% | +17,32% | 2026-01-15 | - | |
| inPZU Puls Życia 2030 R (inPZU FIO) inPZU Puls Życia 2030 R (inPZU FIO) | 133,25 | PLN | +0,16% | +0,48% | +1,97% | +6,57% | +15,40% | +32,93% | 2026-01-15 | - | |
| inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU FIO) inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU FIO) | 152,90 | PLN | +0,37% | +0,77% | +3,39% | +10,06% | +23,89% | +52,70% | 2026-01-15 | - | |
| inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU FIO) inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU FIO) | 172,83 | PLN | +0,51% | +1,03% | +4,57% | +12,40% | +29,04% | +72,33% | 2026-01-15 | - | |
| inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU FIO) inPZU Puls Życia 2060 R (inPZU FIO) | 187,47 | PLN | +0,55% | +1,13% | +4,95% | +13,30% | +31,19% | +86,54% | 2026-01-15 | - | |
| inPZU Puls Życia 2070 R (inPZU FIO) inPZU Puls Życia 2070 R (inPZU FIO) | 143,05 | PLN | +0,58% | +1,19% | +4,96% | +12,34% | +26,88% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 122,06 | PLN | +0,10% | +0,36% | +1,78% | +6,00% | +13,02% | 0,00% | 2026-01-15 | ||
| Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 661,72 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,64% | +9,35% | +33,87% | +41,54% | 2026-01-16 | ||
| Investor Konserwatywny (Investor SFIO) Investor Konserwatywny (Investor SFIO) | 127,74 | PLN | +0,03% | +0,26% | +0,91% | +3,68% | +7,27% | +24,24% | 2026-01-15 | - | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 52,69 | PLN | +0,36% | +0,80% | +3,05% | +7,53% | +15,85% | +17,48% | 2026-01-15 | ||
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 1 054,95 | PLN | +0,51% | +1,09% | +3,85% | +9,58% | +19,62% | +24,92% | 2026-01-15 | ||
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 213,02 | PLN | +0,33% | +0,46% | +3,08% | +8,29% | +20,55% | +36,23% | 2026-01-15 | ||
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 268,57 | PLN | +0,41% | +1,11% | +3,82% | +10,11% | +28,75% | +60,68% | 2026-01-15 | - | |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 114,66 | PLN | +0,15% | +0,39% | +1,22% | +4,41% | +8,38% | +10,12% | 2026-01-15 | ||
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 59,33 | EUR | +0,41% | +0,70% | +2,15% | +7,07% | +12,32% | +29,29% | 2026-01-15 | - | |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 249,57 | PLN | +0,31% | +0,57% | +1,84% | +5,89% | +10,88% | +19,58% | 2026-01-15 | ||
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 69,03 | USD | +0,26% | +0,33% | +1,20% | +6,59% | +26,75% | +23,93% | 2026-01-15 | - | |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 206,56 | PLN | +0,25% | +0,65% | +2,55% | +6,56% | +17,96% | +34,61% | 2026-01-15 | ||
| Mount Digital Assets FIZ AN seria podstawowa Mount Digital Assets FIZ AN seria podstawowa | 5 670,48 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,36% | -1,15% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-16 | - | |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,80 | PLN | -0,21% | +0,91% | +3,01% | +10,65% | +25,33% | -14,47% | 2026-01-15 | - | |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 17,81 | PLN | +0,23% | +0,74% | +2,06% | +5,07% | +10,90% | +30,09% | 2026-01-15 | ||
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 299,78 | PLN | +0,20% | +0,11% | +2,21% | +5,75% | +16,33% | +41,79% | 2026-01-15 | ||
| Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,98 | PLN | +0,13% | +0,38% | +1,33% | +4,99% | +9,00% | +23,97% | 2026-01-15 | ||
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 30,96 | PLN | +0,19% | +0,49% | +1,71% | +6,72% | +11,33% | +35,61% | 2026-01-15 | ||
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 199,35 | PLN | +0,58% | +0,93% | +4,53% | +9,93% | +26,15% | +63,40% | 2026-01-15 | ||
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 80,36 | PLN | +0,27% | +0,50% | +1,66% | +5,53% | -3,88% | +25,84% | 2026-01-15 | ||
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 22,23 | USD | +0,27% | +0,27% | +1,05% | +6,26% | +9,89% | +30,46% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Dynamicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO) | 175,73 | PLN | +0,03% | +0,11% | +0,92% | +2,50% | +4,50% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ PKO Globalnego Dochodu FIZ | 115,72 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,94% | +6,16% | +12,79% | +2,27% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A | 12,61 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,88% | +6,59% | +13,71% | +19,07% | 2026-01-16 | ||
| PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,25 | PLN | +0,16% | +0,49% | +1,58% | +5,15% | +11,16% | +18,47% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,87 | PLN | +0,07% | +0,22% | +1,46% | +4,13% | +10,08% | +10,25% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,14 | PLN | +0,20% | +0,40% | +1,61% | +4,92% | +12,23% | +13,75% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,20 | PLN | +0,47% | +0,82% | +2,20% | +7,84% | +19,28% | +33,44% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 21,25 | PLN | +0,66% | +1,09% | +2,71% | +10,10% | +25,15% | +50,50% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 24,10 | PLN | +0,88% | +1,43% | +3,34% | +13,36% | +32,93% | +74,76% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,03 | PLN | +0,83% | +1,43% | +3,27% | +12,71% | +30,60% | +70,81% | 2026-01-15 | - | |
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 13,84 | PLN | +0,29% | +0,80% | +2,29% | +7,87% | +17,29% | +39,66% | 2026-01-15 | ||
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 157,09 | PLN | +0,17% | -0,04% | +2,84% | +5,33% | +14,40% | +29,82% | 2026-01-15 | ||
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 74,69 | PLN | +0,09% | +0,38% | +2,18% | +5,97% | +13,03% | +50,86% | 2026-01-15 | ||
| PZU SFIO Universum PZU SFIO Universum | 1 371,18 | PLN | 0,00% | +0,22% | +2,04% | +3,58% | +12,33% | +3,08% | 2026-01-16 | - | |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 166,46 | PLN | +0,36% | +1,03% | +3,65% | +7,88% | +21,34% | +28,80% | 2026-01-15 | ||
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 111,10 | PLN | +0,63% | +1,62% | +5,34% | +10,23% | +24,06% | +55,52% | 2026-01-15 | ||
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 144,05 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,23% | +0,64% | +9,12% | +17,37% | 2026-01-15 | - | |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 99,39 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,78% | -0,37% | +7,45% | +19,39% | 2026-01-15 | - | |
| Rockbridge FIZ BI2 Rockbridge FIZ BI2 | 173,07 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,90% | +3,42% | +9,26% | +15,54% | 2026-01-16 | - | |
| Rockbridge FIZ BI4 Rockbridge FIZ BI4 | 148,72 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,22% | +4,32% | +10,96% | +19,65% | 2026-01-16 | - | |
| Rockbridge FIZ BI5 Rockbridge FIZ BI5 | 144,73 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,25% | +4,21% | +10,93% | +17,20% | 2026-01-16 | - | |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 14,10 | PLN | +0,43% | +0,79% | +4,29% | +9,98% | +24,56% | +65,30% | 2026-01-15 | - | |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 16,95 | PLN | +0,83% | +1,44% | +4,57% | +11,96% | +23,81% | -5,15% | 2026-01-15 | ||
| Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) | 10,57 | PLN | +0,28% | +0,67% | +1,73% | +6,23% | +14,52% | +33,63% | 2026-01-15 | - | |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 24,27 | PLN | +0,33% | +0,71% | +3,32% | +7,96% | +21,29% | +36,42% | 2026-01-15 | ||
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 24,68 | PLN | +0,28% | +0,73% | +3,31% | +7,77% | +21,34% | +37,65% | 2026-01-15 | ||
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,24 | PLN | +0,62% | +0,93% | +4,52% | +10,20% | +28,06% | +55,02% | 2026-01-15 | ||
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 43,77 | PLN | +0,27% | +0,39% | +2,39% | +6,29% | +13,78% | +27,05% | 2026-01-15 | ||
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 87,62 | PLN | +0,19% | +0,36% | +1,80% | +5,07% | +12,32% | +21,80% | 2026-01-15 | ||
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 46,49 | PLN | +0,48% | +0,58% | +3,59% | +8,95% | +18,96% | +44,74% | 2026-01-15 | ||
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 239,25 | PLN | +0,32% | +0,89% | +5,23% | +7,47% | +19,76% | +12,55% | 2026-01-15 | ||
| Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) | 11,59 | PLN | +0,17% | +0,43% | +1,22% | +4,60% | +7,61% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 143,20 | PLN | +0,49% | +0,76% | +2,18% | +8,10% | +11,31% | +25,22% | 2026-01-15 | ||
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 135,66 | EUR | +0,09% | +0,85% | +3,78% | +11,21% | +16,71% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) | 570,71 | PLN | -0,01% | +0,73% | +3,48% | +9,99% | +15,23% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 157,86 | USD | -0,04% | +0,50% | +2,83% | +10,72% | +31,73% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 208,96 | PLN | +0,17% | +0,81% | +3,44% | +7,64% | +23,12% | 0,00% | 2026-01-15 | - | |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 157,41 | PLN | +0,24% | +0,59% | +2,98% | +7,54% | +17,03% | 0,00% | 2026-01-15 | ||
| VeloFund Emerytalny (VeloFunds FIO) VeloFund Emerytalny (VeloFunds FIO) | 148,02 | PLN | +0,27% | +0,53% | +2,59% | +4,68% | +12,98% | -2,30% | 2026-01-15 | ||
| VeloFund Stabilny (VeloFunds FIO) VeloFund Stabilny (VeloFunds FIO) | 173,34 | PLN | +0,44% | +0,77% | +3,90% | +5,70% | +16,19% | +4,01% | 2026-01-15 | ||
| VeloFund Strategii Mieszanych (VeloFunds SFIO) VeloFund Strategii Mieszanych (VeloFunds SFIO) | 54,83 | PLN | -0,09% | +0,38% | +2,74% | +5,75% | +12,08% | +9,09% | 2026-01-15 | ||
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 134,63 | PLN | -0,36% | -0,03% | +2,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-01-15 | - |




