PZU SFIO Universum
PZU36 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 1 212,38 zł |
Aktywa: | 2 198 706 446,32 zł |
Max 1R: | 1 220,37 zł |
Min 1R: | 1 142,91 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | mieszane |
Rodzaj: | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu |
---|---|---|---|
1D | 1212,38 | 0,54% | 0,03% |
7D | 1200,17 | 1,02% | 0,77% |
1M | 1207,80 | 0,83% | 1,18% |
3M | 1199,61 | 1,06% | 2,53% |
6M | 1179,01 | 3,87% | 5,23% |
1R | 1147,62 | 5,89% | 11,33% |
3L | 1311,30 | -7,54% | 1,88% |
YTD | 1176,20 | 4,39% | 10,47% |
Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 159,33 zł | 22,97% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 319,12 zł | 22,38% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 163,24 zł | 21,61% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 185,56 zł | 21,37% |
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 203,34 zł | 21,27% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | b.d. |
WIADOMOŚCI
- Stopy zwrotu dwóch portfeli funduszy przekroczyły 20 proc.
- OFE są największe od dziewięciu lat
- Mount TFI wchodzi na rynek akcji
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem