Tabela notowań funduszy
| Nazwa | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 5L | Data | Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +2,73% | +5,72% | 0,00% | 2026-08-07 | - | |
| Allianz Discovery FIZ seria A Allianz Discovery FIZ seria A | 1 559,26 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,03% | +1,86% | +10,22% | +11,45% | 2026-08-07 | - | |
| Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 834,20 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,94% | +8,48% | +57,08% | 2026-08-07 | - | |
| Caspar Kompas Rynkowy (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Kompas Rynkowy (Caspar Parasolowy FIO) | 130,47 | PLN | +0,10% | +2,04% | -1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-08-06 | - | |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 126,16 | PLN | +0,21% | +1,35% | -1,47% | +6,83% | +17,03% | 0,00% | 2026-08-06 | ||
| Efektywny FIZ Efektywny FIZ | 4 757,84 | PLN | 0,00% | +0,53% | +0,08% | +9,31% | +16,22% | +52,85% | 2026-08-06 | - | |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 208,50 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,59% | +4,29% | +13,96% | +49,46% | 2026-08-07 | - | |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 532,45 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,80% | +2,69% | +6,61% | +21,68% | 2026-08-07 | - | |
| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | 1 545,45 | PLN | -0,19% | +0,40% | +0,61% | +3,44% | +7,43% | +30,16% | 2026-08-06 | - | |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | 1 215,62 | PLN | -0,03% | +0,29% | -0,30% | +1,31% | +4,67% | 0,00% | 2026-08-06 | - | |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 158,48 | PLN | 0,00% | +0,69% | +0,17% | +0,30% | +3,04% | +11,93% | 2026-08-06 | - | |
| EurActive Capital FIZ EurActive Capital FIZ | 612,77 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,93% | -14,64% | -15,27% | -67,41% | 2026-08-07 | - | |
| Generali Absolute Return Akcyjny FIZ Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | 181,06 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,15% | +4,03% | +8,84% | +41,61% | 2026-08-07 | - | |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 1 382,19 | PLN | 0,00% | 0,00% | -3,27% | -1,53% | +3,33% | +9,03% | 2026-08-07 | - | |
| ING Globalnej Dywersyfikacji (ING FIO) ING Globalnej Dywersyfikacji (ING FIO) | 152,74 | PLN | -0,22% | +2,04% | +0,61% | +7,13% | +19,97% | +34,55% | 2026-08-06 | - | |
| ING Total Return (ING SFIO) ING Total Return (ING SFIO) | 149,61 | PLN | -0,08% | +1,06% | +1,09% | +5,48% | +8,68% | +53,05% | 2026-08-06 | - | |
| Insignis FIZ Insignis FIZ | 1 628,47 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,47% | +9,64% | +5,21% | +35,58% | 2026-08-07 | - | |
| Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 445 802,98 | PLN | 0,00% | 0,00% | +11,94% | +29,76% | +38,93% | 0,00% | 2026-08-07 | - | |
| Investor FIZ Investor FIZ | 1 125,86 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,05% | -0,66% | +3,97% | +15,54% | 2026-08-07 | - | |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 219,09 | PLN | +0,05% | +0,87% | +1,75% | +5,20% | +11,80% | +45,20% | 2026-08-06 | - | |
| Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 513,46 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,72% | -9,10% | -18,91% | 2026-08-07 | - | |
| Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 20,89 | PLN | 0,00% | 0,00% | -16,04% | -13,78% | -14,03% | +19,58% | 2026-08-07 | - | |
| mBank Multiasset M (mBank FIO) mBank Multiasset M (mBank FIO) | 124,32 | PLN | -0,21% | +1,64% | +0,09% | +5,06% | +12,11% | +25,00% | 2026-08-06 | - | |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 52,88 | EUR | +0,08% | +2,54% | +0,55% | +4,96% | +11,99% | +54,48% | 2026-08-06 | - | |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 227,30 | PLN | -0,07% | +2,26% | +0,81% | +7,04% | +12,41% | +45,94% | 2026-08-06 | - | |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 61,04 | USD | +0,15% | +3,39% | +1,63% | +2,76% | +11,67% | +50,98% | 2026-08-06 | - | |
| Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ | 943,58 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,11% | +5,39% | +4,66% | -19,62% | 2026-08-07 | - | |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 238,29 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,04% | +1,72% | +20,94% | +55,91% | 2026-08-07 | - | |
| Opoka Momentum (Opoka FIZ) Opoka Momentum (Opoka FIZ) | 135,46 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,09% | +1,35% | +3,81% | +23,70% | 2026-08-07 | - | |
| Opoka Neutral (Opoka FIZ) Opoka Neutral (Opoka FIZ) | 182,27 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,16% | +3,23% | +15,93% | +25,10% | 2026-08-07 | - | |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 393,13 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +6,29% | +30,22% | +71,37% | 2026-08-07 | - | |
| Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 285,68 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,81% | +4,02% | +28,60% | +64,17% | 2026-08-07 | - | |
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,20 | PLN | +0,35% | +2,08% | -1,25% | -0,07% | +7,41% | +20,34% | 2026-08-06 | - | |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 112,19 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,38% | +0,67% | +15,23% | 2026-08-07 | - | |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 12,64 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,16% | +0,80% | +0,64% | +17,58% | 2026-08-07 | - | |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 14,26 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,14% | +0,78% | +1,06% | +21,67% | 2026-08-07 | - | |
| PKO Globalnej Strategii FIZ PKO Globalnej Strategii FIZ | 111,55 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,67% | +1,30% | +21,55% | 2026-08-07 | - | |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 15,27 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,46% | +0,79% | +3,11% | +20,43% | 2026-08-07 | - | |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 138,94 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +2,42% | +5,35% | +24,86% | 2026-08-07 | - | |
| PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 165,49 | PLN | -0,20% | +0,27% | -2,84% | -1,13% | +3,87% | +37,90% | 2026-08-06 | - | |
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 159,61 | PLN | -0,23% | +0,29% | -2,75% | -0,88% | +4,24% | +45,88% | 2026-08-06 | - | |
| PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu | 142,15 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,89% | -0,27% | +4,19% | +16,35% | 2026-08-07 | - | |
| PZU FIZ Feniks Absolutnej Stopy Zwrotu PZU FIZ Feniks Absolutnej Stopy Zwrotu | 1 143,50 | PLN | 0,00% | 0,00% | -9,15% | -11,61% | 0,00% | 0,00% | 2026-08-07 | - | |
| PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu | 1 475,34 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,14% | -0,59% | +3,72% | +15,62% | 2026-08-07 | - | |
| PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu PZU FIZ Legato Absolutnej Stopy Zwrotu | 134,47 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,72% | +0,16% | +6,94% | 0,00% | 2026-08-07 | - | |
| QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) | 170,25 | PLN | -0,62% | +0,26% | +0,35% | +2,70% | +12,18% | +29,19% | 2026-08-06 | - | |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 220,09 | PLN | -0,21% | +2,56% | -0,19% | +8,92% | +19,38% | +44,23% | 2026-08-06 | - | |
| QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 2 310,61 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,27% | +2,66% | +13,01% | +41,27% | 2026-08-07 | - | |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 131,89 | PLN | 0,00% | +4,29% | +2,46% | +6,74% | +14,84% | +29,55% | 2026-08-07 | - | |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 13,89 | PLN | -0,07% | +2,51% | +1,02% | +5,31% | +20,78% | +35,38% | 2026-08-06 | - | |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 118,22 | PLN | -0,63% | -0,13% | +0,52% | +2,18% | +2,24% | -11,89% | 2026-08-06 | - | |
| Superfund Alfa Global (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Alfa Global (EUR) (Superfund SFIO) | 130,01 | EUR | +0,49% | -2,07% | -3,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-08-06 | - | |
| Superfund Alfa Global (Superfund SFIO) Superfund Alfa Global (Superfund SFIO) | 558,80 | PLN | +0,33% | -2,33% | -3,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-08-06 | - | |
| Superfund Alfa Global (USD) (Superfund SFIO) Superfund Alfa Global (USD) (Superfund SFIO) | 150,07 | USD | +0,56% | -1,26% | -2,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2026-08-06 | - | |
| Total FIZ Total FIZ | 601,48 | PLN | 0,00% | 0,00% | +10,21% | +0,14% | +19,08% | +120,45% | 2026-08-07 | - | |
| VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 017,99 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,19% | -5,02% | -6,53% | -15,99% | 2026-08-07 | - |
