Investor FIZ
INV01 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 986,16 zł |
Aktywa: | 18 021 023,19 zł |
Max 1R: | 987,34 zł |
Min 1R: | 937,61 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Towarzystwo: | Investors TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 986,16 | 0,00% | 0,02% |
7D | 986,16 | 0,00% | -0,10% |
1M | 987,34 | -0,12% | 0,20% |
3M | 984,30 | 0,19% | -0,56% |
6M | 964,67 | 2,23% | 0,91% |
1R | 937,61 | 5,18% | 3,83% |
3L | 958,15 | 3,67% | 5,62% |
YTD | 940,30 | 4,88% | 3,12% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ | 15,24 zł | 35,47% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 460,18 zł | 33,92% |
Total FIZ | 369,17 zł | 31,77% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ | 78,62 zł | 29,37% |
Rockbridge FIZ Long-Short | 80,46 zł | 27,96% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Maciej Chudzik Grzegorz Czekaj Piotr Dziadek Łukasz Hejak Maciej Kołodziejczyk Jarosław Niedzielewski Mikołaj Stępniewski Jerzy Tobolewski |
WIADOMOŚCI
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi
- Hostersi przypakują z bValue w chmurze