Investor FIZ
INV01 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 940,30 zł |
Aktywa: | 18 744 801,06 zł |
Max 1R: | 981,21 zł |
Min 1R: | 930,32 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Towarzystwo: | Investors TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 940,30 | 0,00% | -0,02% |
7D | 940,30 | 0,00% | -0,12% |
1M | 944,23 | -0,42% | 0,37% |
3M | 937,36 | 0,31% | 0,71% |
6M | 930,32 | 1,07% | 0,31% |
1R | 981,21 | -4,17% | -3,19% |
3L | 964,78 | -2,54% | -1,18% |
YTD | 940,30 | 0,00% | 0,02% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 179,58 zł | 12,73% |
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 125,96 zł | 11,63% |
Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO) | 115,17 zł | 11,47% |
PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,32 zł | 6,90% |
NN (L) Total Return (NN SFIO) | 103,38 zł | 5,97% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Maciej Chudzik Grzegorz Czekaj Piotr Dziadek Łukasz Hejak Maciej Kołodziejczyk Jarosław Niedzielewski Mikołaj Stępniewski Jerzy Tobolewski |
WIADOMOŚCI
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych
- Akcje i obligacje: trend się odwrócił, ale będzie trzęsło
- Portu chce łowić Polaków na dzieci