Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)
ALL65 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 100,51 zł |
Aktywa: | 15 314 609,61 zł |
Max 1R: | 106,99 zł |
Min 1R: | 94,95 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | papierów dłużnych |
Rodzaj: | papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
Towarzystwo: | TFI Allianz Polska |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 100,51 | -0,19% | -0,16% |
7D | 100,54 | -0,03% | 0,16% |
1M | 98,27 | 2,28% | 2,45% |
3M | 96,40 | 4,27% | 5,68% |
6M | 101,80 | -0,90% | 1,36% |
1R | 106,99 | -6,11% | -4,30% |
3L | 107,30 | -6,33% | -4,87% |
YTD | 98,27 | 2,28% | 2,19% |
Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,27 zł | 5,27% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 104,79 zł | 4,74% |
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 116,65 zł | 0,80% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 114,73 zł | -0,11% |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 112,85 zł | -1,47% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Kamil Kowalewski Adam Łukojć Grzegorz Prażmo Michał Staszak |
WIADOMOŚCI
- Norweski megafundusz stracił najwięcej od 14 lat
- Skończyło się rozpieszczanie start-upów
- GPW zmieni opisy indeksu WIG20lev
- Salv policzy się z finansowymi oszustami
- IT i logistyka kuszą inwestorów
- Założyciele IAI pomogą Solvbotowi uzdrawiać biznes
- Jarosław Augustyniak tłumaczy się przed sądem cz. 2
- Nowy rekord rocznego zysku osiągniętego przez fundusz hedgingowy
- Spacelift doradza podbój USA
- Wątpliwa indeksowość funduszy indeksowych