Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO)
AMU13 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 138,17 zł |
Aktywa: | 43 090 570,42 zł |
Max 1R: | 142,19 zł |
Min 1R: | 121,03 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | mieszane |
Rodzaj: | mieszane zagraniczne pozostałe |
Towarzystwo: | Amundi Polska TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze mieszane zagraniczne pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 137,87 | 0,22% | -0,02% |
7D | 137,78 | 0,28% | -0,03% |
1M | 129,00 | 7,11% | 2,01% |
3M | 139,28 | -0,80% | 0,45% |
6M | 131,82 | 4,82% | 3,10% |
1R | 125,09 | 10,46% | 7,62% |
3L | 124,69 | 10,81% | 2,83% |
YTD | 122,63 | 13,46% | 7,45% |
Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 123,39 zł | 27,18% |
inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 116,50 zł | 25,63% |
inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 109,09 zł | 22,55% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,86 zł | 20,33% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,86 zł | 20,33% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Sylwester Jóźwik Hubert Kmiecik |
WIADOMOŚCI
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł
- Innova połączy Bielendę z Tołpą
- Zmarł Charlie Munger, współpracownik i przyjaciel Warrena Buffetta
- Start-up prześwietli suplementy diety
- Norweski fundusz majątkowy ponownie opowiada się za prywatnym kapitałem
- MCI kupuje informatyków z Webconu
- BioCam idzie po ostatnie miliony przed debiutem
- Scanmed zmierza ku miliardowi