inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
PZU85 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 102,56 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 105,24 zł |
Min 1R: | 84,80 zł |
Ranking funduszy 12M: |
![]() Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | akcyjne |
Rodzaj: | akcji europejskich rynków rozwiniętych |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych |
---|---|---|---|
1D | 101,37 | 1,17% | 0,71% |
7D | 101,80 | 0,75% | 0,47% |
1M | 103,85 | -1,24% | -1,24% |
3M | 96,72 | 6,04% | 4,07% |
6M | 84,80 | 20,94% | 12,02% |
1R | 96,42 | 6,37% | 1,56% |
3L | - | - | 33,64% |
YTD | 96,63 | 7,28% | 4,33% |
Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 143,79 zł | 13,20% |
PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 139,95 zł | 13,15% |
PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 139,95 zł | 13,15% |
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 139,95 zł | 13,15% |
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1434,46 zł | 6,42% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Michał Goss Łukasz Jakubowski Dariusz Kuśmider Tomasz Matras Przemysław Sepielak Justyna Trojan |
WIADOMOŚCI
- Zysk funduszu inwestycyjnego właścicieli Lego spadł o ponad 60 proc.
- Investors TFI zmieni ofertę
- Quercus zapowiada nowy rekord na GPW
- FAANG wyciagają z dołka polskie fundusze technologiczne
- Konopny biznes zainteresował inwestorów
- Do Vue Storefront popłynęły miliony od inwestorów
- Dariusz M. kończy wyjaśnienia w procesie Idea Banku
- PFR nie niepokoi się odpływami z PPK
- Fundusze BGK i WEG widzą żyłę złota w odpadach
- Największy szwedzki fundusz emerytalny traci 2 mld USD przez kryzys bankowy w USA