Superfund RED (Superfund SFIO)
SUP01 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 283,57 zł |
Aktywa: | 410 355,98 zł |
Max 1R: | 322,73 zł |
Min 1R: | 253,49 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
Towarzystwo: | SUPERFUND TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
---|---|---|---|
1D | 283,75 | -0,06% | -0,01% |
7D | 286,96 | -1,18% | -0,37% |
1M | 276,20 | 2,67% | 1,39% |
3M | 278,45 | 1,84% | 0,09% |
6M | 303,29 | -6,50% | -5,16% |
1R | 305,28 | -7,11% | -10,32% |
3L | 442,83 | -35,96% | -12,93% |
YTD | 311,23 | -9,56% | -6,45% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Opoka Quant (Opoka FIZ) | 112,73 zł | 2,02% |
Superfund RED (Superfund SFIO) | 283,57 zł | -7,11% |
Superfund Trend Podstawowy SFIO | 66,11 zł | -27,43% |
Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 533,29 zł | -31,05% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Departament Zarządzania i Analiz |
WIADOMOŚCI
- Wiceminister w KNF
- Proces Idea Banku potrwa do 2032 r.?
- Mariusz Książek inwestuje w scale-upy. Ruszyło Avivo Capital
- PFR na ratunek KPO
- Stopy zwrotu dwóch portfeli funduszy przekroczyły 20 proc.
- OFE są największe od dziewięciu lat
- Mount TFI wchodzi na rynek akcji
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł