Superfund Trend Podstawowy SFIO
SUP06 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 66,11 zł |
Aktywa: | 19 299 510,28 zł |
Max 1R: | 98,22 zł |
Min 1R: | 58,00 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
Towarzystwo: | SUPERFUND TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
---|---|---|---|
1D | 66,26 | -0,23% | -0,01% |
7D | 68,90 | -4,05% | -0,37% |
1M | 63,27 | 4,49% | 1,39% |
3M | 68,52 | -3,52% | 0,09% |
6M | 74,83 | -11,65% | -5,16% |
1R | 91,10 | -27,43% | -10,32% |
3L | 105,95 | -37,60% | -12,93% |
YTD | 96,36 | -31,48% | -6,45% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Opoka Quant (Opoka FIZ) | 112,73 zł | 2,02% |
Superfund RED (Superfund SFIO) | 283,57 zł | -7,11% |
Superfund Trend Podstawowy SFIO | 66,11 zł | -27,43% |
Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 533,29 zł | -31,05% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Departament Zarządzania i Analiz |
WIADOMOŚCI
- Wiceminister w KNF
- Proces Idea Banku potrwa do 2032 r.?
- Mariusz Książek inwestuje w scale-upy. Ruszyło Avivo Capital
- PFR na ratunek KPO
- Stopy zwrotu dwóch portfeli funduszy przekroczyły 20 proc.
- OFE są największe od dziewięciu lat
- Mount TFI wchodzi na rynek akcji
- Warto, żeby wzorem osobowym był ktoś inny niż patoinfluencer
- Ready Bathroom z kapitałem od funduszu BGK. Zapowiada ekspansję
- Alior dostanie od KNF na gwiazdkę 14,5 mln zł