PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO)
PZU21_E |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 24,20 € |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 30,03 € |
Min 1R: | 23,04 € |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze |
---|---|---|---|
1D | 24,02 | 0,75% | 0,61% |
7D | 24,26 | -0,25% | 0,29% |
1M | 24,52 | -1,91% | -1,57% |
3M | 23,39 | 3,46% | 4,28% |
6M | 24,94 | -2,97% | -5,38% |
1R | 30,03 | -19,41% | -19,67% |
3L | 21,04 | 16,46% | 6,27% |
YTD | 23,89 | 1,98% | 2,12% |
Najlepsze fundusze
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 280,71 € | -16,09% |
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 163,17 € | -16,67% |
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,20 € | -19,41% |
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 318,53 $ | -22,80% |
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 185,16 $ | -23,40% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Jakub Chruściel Sławomir Kościak Tomasz Stankiewicz Marcin Wlazło Piotr Zielonka |
WIADOMOŚCI
- Rekordowa strata największego na świecie funduszu emerytalnego
- Nationale-Nederlanden szykuje się do PPK
- List intencyjny o współpracy CVC Polska i uczelni redemptorystów podpisany
- Polska technologia skusiła globalny fundusz
- BlackRock zwalania 500 osób
- BlackRock: fundusze planują zmniejszenie udziału akcji w portfelach w 2019 r.
- Gwiazda funduszy hedgingowych miała najgorszy rok w karierze
- Duże zmiany we władzach Skarbca
- ING inwestuje w TFI
- Getin i Idea musiały podbić stawkę