4,4000 zł
0,00%
0,0000 zł
Informacje o spółce - BETOMAX
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Działalność obejmuje cztery główne obszary: produkcję, sprzedaż, dzierżawę sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktów i oferowanych technologii. Najważniejsze produkty to: system zbrojenia odginanego, system zbrojenia skręcanego, łączniki balkonowe, akcesoria szalunkowe oraz wyroby i sprzęt do budowy mostów. Szczególne miejsce w palecie produktów zajmują systemy dylatacyjne oraz systemy uszczelniające.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Górna 2 A |
Kod: | 26-200 |
Miejscowość: | Końskie |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 41 3751347 |
Fax: | +48 41 3751348 |
Internet: | www.forbuild.eu |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Forbuild SA |
Prezes: | Gierczyński Tomasz |
Sektor: | budownictwo - pozostałe |
EKD: | sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego |
Liczba akcji: | 13 400 000 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | |
NIP: | 6581700296 |
KRS: | 0000342237 |
EKD: | 46,73 |
Ticker GPW: | BTX |
ISIN: | PLBETMX00013 |
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 58 960 000 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 7 |
Liczba akcji: | 13 400 000 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 13 146 172 |
Liczba głosów na WZA: | 17 500 000 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 98,08% |
Kapitał akcyjny: | 1 340 000,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 16 946 172 |
Cena nominalna akcji: | 0,10 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 96,80% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 1,92% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Betomax systems GmbH & Co. KG | 3 644 952 (27,20%) | 5 344 952 (30,54%) | 2021-02-15 | - | |
Pargieła, Andrzej Piotr | w porozumieniu | 3 457 765 (25,80%) | 3 457 765 (19,75%) | 2022-10-28 | ZUK, |
Pasturczak Maciej | wraz z Katarzyną Łuczyńską, w porozumieniu | 1 600 000 (11,94%) | 2 200 000 (12,57%) | 2016-03-01 | - |
Nitek Alicja | bezpośrednio,wraz z Tomaszem Niktiem, w porozumieniu | 1 600 669 (11,94%) | 2 200 669 (12,57%) | 2022-08-17 | - |
Mączyński Artur | w porozumieniu | 1 485 250 (11,08%) | 1 485 250 (8,48%) | 2016-03-30 | ZUK, |
FRAM FIZ | 1 057 266 (7,89%) | 1 057 266 (6,04%) | 2021-02-15 | ALI, DBC, | |
Pargieła Filip | w porozumieniu | 300 270 (2,23%) | 1 200 270 (6,85%) | 2022-08-17 | - |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zmiana firmy z Betomax Polska SA na Forbuild SA | KDPW: KRS: GPW: |
2015-07-02 |
|||||
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2009-04-15 | 1 000 000 1 000 000,00 |
1,00 | 1,00 | 1 000 000 1 000 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2009-11-30 |
split 1:10 | 2011-04-14 | 0,10 | 10 000 000 1 000 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2011-08-01 |
||
renumeracja akcji: seria A i B | 2011-04-14 | 0,10 | 0,10 | KDPW: KRS: GPW: |
2012-12-20 2011-08-01 |
||
seria C - subskrypcja publiczna | 2012-03-20 | 2 000 000 5 400 000,00 |
0,10 | 2,70 | 12 000 000 1 200 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2012-12-20 2013-05-14 |
seria D - subskrypcja prywatna | 2014-04-28 | 1 400 000 5 600 000,00 |
0,10 | 4,00 | 13 400 000 1 340 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-12-12 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2023-12-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,42 zł |
2023-09-01 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,42 zł |
2022-07-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,30 zł |
2022-06-24 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,30 zł |
2021-07-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,35 zł |
2021-06-25 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,35 zł |
2020-07-29 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,49 zł |
2020-07-22 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,49 zł |
2019-07-08 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,20 zł |
2019-06-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,20 zł |
2018-08-17 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,12 zł |
2018-07-27 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,12 zł |
2014-10-07 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
2014-07-31 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Gierczyński Tomasz | Prezes Zarządu | 2016-06-01 | - |
Walkiewicz Dorota | Członek Zarządu | 2016-06-01 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Kosierkiewicz Konrad | Przewodniczący RN | 2015-08-28 | - |
Mączyński Artur | Wiceprzewodniczący RN | 2009-11-30 | ZUK - Wiceprzewodniczący RN |
Pasturczak, Lech Jan | Wiceprzewodniczący RN | 2015-08-28 | ZUK - Członek RN |
Pargieła, Andrzej Piotr | Sekretarz RN | 2009-11-30 | ZUK - Sekretarz RN |
Pargieła, Stanisław Juliusz | Członek RN | 2015-08-28 | - |
Kabas-Komorniczak Renata | Członek RN | 2020-07-15 | - |