DywidendyEurosnack SA (ECK)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,15 | 5,86% | 2025-06-24 | 5 661 | 43,40% |
| 2023 | 0,12 | 4,62% | 2024-06-25 | 4 529 | 43,45% |
| 2022 | 0,07 | 3,57% | 2023-06-30 | 2 486 | 55,61% |
| 2021 | 0,05 | 5,00% | 2022-06-28 | 1 706 | 56,61% |
| 2020 | 0,03 | 2,11% | 2021-06-24 | 953 | 44,61% |
| 2019 | 0,01 | 1,96% | 2020-08-04 | 318 | 61,48% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego