Raporty finansowe
Wskaźnik | Wykres | IV Q 2022 | III Q 2023 | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 3 324 | 9 006 | 3 523 | 298 | 871 | 5 199 | 3 906 | 7 448 | |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | -431 | 1 478 | -260 | -554 | -168 | 1 879 | -228 | 110 | |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | -465 | 1 436 | -183 | -562 | -276 | 1 824 | -295 | 66 | |
Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | -475 | 1 426 | -247 | -563 | -281 | 1 704 | -301 | -128 | |
EBITDA (tys. zł) | 0 | -430 | 1 478 | -260 | -554 | -168 | 1 879 | -228 | 110 | |
Aktywa (tys. zł) | 8 627 | 13 831 | 11 466 | 8 796 | 8 320 | 11 627 | 19 120 | 17 702 | 19 147 | |
Kapitał własny (tys. zł)* | 4 466 | 3 245 | 4 711 | 4 703 | 3 679 | 4 855 | 6 054 | 5 753 | 5 969 | |
Liczba akcji (tys. szt.) | 11 169 470 | 11 169 470 | 11 169 470 | 11 169 470 | 11 169 470 | 11 169 470 | 11 169 470 | 11 169 470 | 11 169 470 | |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,40 | 0,29 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | |
Zysk na akcję (zł) | 0,00 | -0,04 | 0,13 | -0,02 | -0,05 | -0,03 | 0,15 | -0,03 | -0,01 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej