466,1000
-0,89%
-4,2000
BP |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 470,3000 |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Kurs otwarcia: | 470,3000 |
Max 1D: | 472,5000 |
Min 1D: | 466,0000 |
Stopa zwrotu 1R: | -10,33% |
Max 1R: | 582,8000 |
Min 1R: | 465,3000 |
Rynek: | London Stock Exchange, Wielka Brytania |
Sesja: | 09:00 - 17:30 |
Dane dostarcza:
