28,6000 zł
2,14%
0,6000 zł
Informacje o spółce - ASSECOBS
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Spółka dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, mobilne systemy raportujące (klasy SFA), systemy faktoringowe, oprogramowanie dla MSP.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Konrada Wallenroda 4c |
Kod: | 20-607 |
Miejscowość: | Lublin |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 81 7458888 |
Fax: | +48 81 7458642 |
Internet: | www.assecobs.pl |
Email: | info@assecobs.pl |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Asseco Business Solutions SA |
Prezes: | Barczentewicz, Wojciech Juliusz |
Sektor: | oprogramowanie |
EKD: | doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania |
Liczba akcji: | 33 418 193 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. |
NIP: | 5222612717 |
KRS: | 0000028257 |
EKD: | 72,20 |
Ticker GPW: | ABS |
ISIN: | PLABS0000018 |
Pozostałe spółki z sektora
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 955 760 319,8 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 3 |
Liczba akcji: | 33 418 193 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 23 605 520 |
Liczba głosów na WZA: | 33 418 193 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 70,63% |
Kapitał akcyjny: | 167 090 965,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 23 605 520 |
Cena nominalna akcji: | 5,00 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 70,63% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 29,37% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Asseco Enterprise Solutions, a.s. | 15 528 570 (46,47%) | 15 528 570 (46,47%) | 2016-12-19 | - | |
MetLife PTE SA | portfel | 4 550 116 (13,61%) | 4 550 116 (13,61%) | 2018-12-31 | JCA, CPG, CMP, |
Aviva OFE | portfel | 3 526 834 (10,55%) | 3 526 834 (10,55%) | 2018-12-31 | ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zmiana firmy na Asseco Business Solutions SA | KDPW: KRS: GPW: |
||||||
seria A - akcje założycielskie jako Incenti SA | 2001-05-18 | 5 000 000 0,00 |
10,00 | 0,00 | 5 000 000 50 000 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-09-28 2001-07-17 2007-11-19 |
seria B - połączeniowa udziałowcy: Safo sp. z o.o., Softlab sp. z o.o., Softlab Trade sp. z o.o., Wa-Pro sp. z o.o. | 2007-05-21 | 6 506 957 91 097 398,00 |
10,00 | 14,00 | 11 506 957 115 069 570,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-09-28 2007-07-01 |
split 1:2 | 2007-07-02 | 0 0,00 |
5,00 | 0,00 | 23 013 914 115 069 570,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
|
seria C - subskrypcja publiczna | 2007-07-02 | 5 600 000 61 600 000,00 |
5,00 | 11,00 | 28 613 914 143 069 570,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2007-09-28 2007-11-27 2007-12-12 |
seria D - akcjonariusze ANICA SYSTEM SA | 2008-04-22 | 4 804 279 57 651 348,00 |
5,00 | 12,00 | 33 418 193 167 090 965,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2008-04-30 2008-06-18 |
połączenie z Anica System Sa bez podwyższania kapitału | 2009-02-27 | 0 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0 0,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2009-04-01 |
połączenie z Macrologic SA bez podwyższania kapitału | 2017-10-26 | 0 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0 0,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2018-01-02 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2019-06-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,50 zł |
2019-05-31 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,50 zł |
2018-06-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,30 zł |
2018-05-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,30 zł |
2017-06-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,27 zł |
2017-05-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,27 zł |
2016-06-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2016-05-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2015-06-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,85 zł |
2015-05-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,85 zł |
2014-06-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2014-05-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2013-06-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,79 zł |
2013-05-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,79 zł |
2012-06-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,96 zł |
2012-05-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,96 zł |
2011-06-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,90 zł |
2011-05-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,90 zł |
2010-05-24 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,75 zł |
2010-05-10 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,75 zł |
2009-10-06 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,42 zł |
2009-05-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,42 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Barczentewicz, Wojciech Juliusz | Prezes Zarządu | 2012-07-02 | MACROSFT - Członek RN |
Masłowski Piotr | Wiceprezes Zarządu | 2008-10-09 | ANICA - Wiceprezes Zarządu MACROSFT - Członek RN |
Enders Andreas | Wiceprezes Zarządu | 2015-01-01 | - |
Lizon Mariusz | Członek Zarządu | 2009-06-24 | MACROSFT - Członek RN |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Rutkowski Romuald | Przewodniczący RN | 2012-07-01 | MACROSFT - Członek RN |
Góral Adam | Wiceprzewodniczący RN | 2012-07-02 | - Prezes Zarządu ASSECOP - Prezes Zarządu PROKOM - Prezes Zarządu ASSECOSL - Przewodniczący RN ABG - Przewodniczący RN ASSECOSE - Wiceprzewodniczący RN |
Pomianek Zbigniew | Członek RN | 2007-06-01 | - Wiceprezes Zarządu ASSECOP - Wiceprezes Zarządu |
Klein Jozef | Członek RN | 2017-04-20 | ASSECOSL - Prezes Zarządu ASSECOSE - Przewodniczący RN |
Stępniak Piotr | Członek RN | 2017-06-01 | KRUKSA - Przewodniczący RN EFL - Członek RN ATMG - Członek RN MAGELLAN - Członek RN PAK - Członek RN |