sWIG80 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 129,3000 | -0,31% | -0,4000 | 5 461 | 704 135 | 2026-09-11 17:00 | |
| AGORA | 10,5000 | +0,96% | 0,1000 | 36 607 | 383 494 | 2026-09-11 16:48 | |
| AMBRA | 18,2000 | +0,89% | 0,1600 | 1 845 | 33 526 | 2026-09-11 16:47 | |
| AMICA | 46,3000 | -1,28% | -0,6000 | 18 968 | 882 838 | 2026-09-11 17:01 | |
| ANSWEAR | 21,1000 | +0,48% | 0,1000 | 4 933 | 103 393 | 2026-09-11 17:00 | |
| APATOR | 26,2000 | -2,96% | -0,8000 | 20 513 | 540 542 | 2026-09-11 17:00 | |
| ARCHICOM | 51,0000 | -1,16% | -0,6000 | 163 | 8 400 | 2026-09-11 16:46 | |
| ARCTIC | 6,2300 | -4,45% | -0,2900 | 41 837 | 263 197 | 2026-09-11 16:46 | |
| ARLEN | 23,8500 | -3,83% | -0,9500 | 11 482 | 275 662 | 2026-09-11 17:00 | |
| ASSECOBS | 85,0000 | +0,47% | 0,4000 | 561 | 47 469 | 2026-09-11 17:00 | |
| ASTARTA | 39,6500 | -0,25% | -0,1000 | 2 435 | 96 164 | 2026-09-11 17:02 | |
| ATAL | 60,9000 | +5,18% | 3,0000 | 454 197 | 27 133 935 | 2026-09-11 17:00 | |
| ATREM | 55,7000 | +3,34% | 1,8000 | 11 423 | 633 299 | 2026-09-11 17:00 | |
| BIOCELTIX | 76,4000 | -0,78% | -0,6000 | 2 370 | 182 257 | 2026-09-11 17:00 | |
| BIOTON | 3,7400 | -0,93% | -0,0350 | 16 883 | 63 202 | 2026-09-11 17:00 | |
| BLOOBER | 23,2000 | -0,43% | -0,1000 | 5 415 | 124 727 | 2026-09-11 17:00 | |
| BOGDANKA | 26,0000 | 0,00% | 0,0000 | 150 380 | 3 919 776 | 2026-09-11 17:03 | |
| BORYSZEW | 4,9300 | 0,00% | 0,0000 | 70 445 | 345 736 | 2026-09-11 17:00 | |
| BOS | 10,3000 | -0,19% | -0,0200 | 19 559 | 198 065 | 2026-09-11 16:18 | |
| BUMECH | 16,1900 | +1,57% | 0,2500 | 138 484 | 2 248 446 | 2026-09-11 17:00 | |
| CAPTORTX | 74,5000 | 0,00% | 0,0000 | 5 073 | 371 713 | 2026-09-11 17:00 | |
| CIGAMES | 2,4250 | -1,42% | -0,0350 | 98 326 | 239 895 | 2026-09-11 16:48 | |
| CLNPHARMA | 22,0000 | +2,33% | 0,5000 | 19 952 | 436 230 | 2026-09-11 17:00 | |
| COGNOR | 5,5600 | +0,18% | 0,0100 | 285 769 | 1 588 181 | 2026-09-11 17:00 | |
| COMP | 95,3000 | -0,83% | -0,8000 | 99 542 | 9 513 079 | 2026-09-11 17:00 | |
| CREEPYJAR | 473,0000 | -1,46% | -7,0000 | 1 506 | 709 385 | 2026-09-11 17:00 | |
| CRQUANTUM | 236,4000 | +8,84% | 19,2000 | 14 206 | 3 255 471 | 2026-09-11 17:04 | |
| DADELO | 99,8000 | +7,43% | 6,9000 | 33 111 | 3 162 561 | 2026-09-11 17:00 | |
| DATAWALK | 119,6000 | -1,48% | -1,8000 | 10 445 | 1 241 661 | 2026-09-11 17:00 | |
| DECORA | 82,1000 | -1,68% | -1,4000 | 699 | 57 746 | 2026-09-11 17:00 | |
| DIGITANET | 365,0000 | -0,27% | -1,0000 | 8 511 | 3 108 277 | 2026-09-11 17:00 | |
| ECHO | 5,3800 | +3,46% | 0,1800 | 3 191 | 17 116 | 2026-09-11 15:49 | |
| ELEKTROTI | 66,4000 | -2,06% | -1,4000 | 19 676 | 1 317 585 | 2026-09-11 17:00 | |
| ENTER | 50,4000 | -0,79% | -0,4000 | 41 202 | 2 088 546 | 2026-09-11 17:00 | |
| ERBUD | 21,5000 | -1,15% | -0,2500 | 2 669 | 57 390 | 2026-09-11 17:00 | |
| EUROCASH | 5,4550 | -0,64% | -0,0350 | 307 032 | 1 697 692 | 2026-09-11 17:04 | |
| FERRO | 32,2000 | -0,31% | -0,1000 | 7 629 | 244 723 | 2026-09-11 17:01 | |
| FORTE | 15,6500 | -0,32% | -0,0500 | 577 | 9 030 | 2026-09-11 15:38 | |
| GREENX | 2,7500 | -0,36% | -0,0100 | 325 042 | 885 021 | 2026-09-11 17:01 | |
| HUUUGE | 21,0500 | -1,17% | -0,2500 | 2 319 | 49 219 | 2026-09-11 16:49 | |
| IMCOMPANY | 30,3000 | -0,16% | -0,0500 | 759 | 22 268 | 2026-09-11 10:56 | |
| KOGENERA | 70,3000 | +0,43% | 0,3000 | 13 149 | 918 320 | 2026-09-11 17:01 | |
| MCI | 28,2000 | -1,05% | -0,3000 | 3 699 | 105 447 | 2026-09-11 16:49 | |
| MEDICALG | 26,2500 | -0,94% | -0,2500 | 19 155 | 501 086 | 2026-09-11 17:00 | |
| MEDINICE | 59,0000 | +1,72% | 1,0000 | 24 701 | 1 442 435 | 2026-09-11 17:01 | |
| MENNICA | 40,3000 | -1,71% | -0,7000 | 3 500 | 140 659 | 2026-09-11 17:00 | |
| MERCATOR | 58,5000 | -1,85% | -1,1000 | 4 012 | 235 797 | 2026-09-11 17:00 | |
| MLPGROUP | 120,0000 | -0,83% | -1,0000 | 182 | 21 860 | 2026-09-11 17:00 | |
| MOSTALZAB | 6,3300 | -0,32% | -0,0200 | 76 035 | 472 711 | 2026-09-11 17:00 | |
| ONDE | 8,3000 | -1,07% | -0,0900 | 9 883 | 82 639 | 2026-09-11 17:00 | |
| OPONEO.PL | 105,0000 | +1,16% | 1,2000 | 6 870 | 721 238 | 2026-09-11 17:02 | |
| PCCROKITA | 64,5000 | -3,01% | -2,0000 | 5 823 | 379 408 | 2026-09-11 17:00 | |
| PLAYWAY | 234,0000 | 0,00% | 0,0000 | 3 905 | 903 986 | 2026-09-11 16:41 | |
| QUERCUS | 13,4800 | +0,60% | 0,0800 | 12 719 | 171 142 | 2026-09-11 17:00 | |
| REX | 13,0020 | +0,02% | 0,0020 | 3 668 | 46 509 | 2026-09-11 16:49 | |
| ROBYG | 31,7400 | +1,21% | 0,3800 | 87 936 | 2 788 444 | 2026-09-11 17:01 | |
| RYVU | 17,0400 | -1,84% | -0,3200 | 18 452 | 315 709 | 2026-09-11 17:00 | |
| SANOK | 20,3000 | -2,87% | -0,6000 | 5 581 | 114 858 | 2026-09-11 17:02 | |
| SCANWAY | 284,0000 | +5,58% | 15,0000 | 9 387 | 2 627 029 | 2026-09-11 17:03 | |
| SCPFL | 129,0000 | -0,77% | -1,0000 | 740 | 95 443 | 2026-09-11 16:48 | |
| SELENAFM | 58,4000 | +2,10% | 1,2000 | 1 680 | 97 316 | 2026-09-11 17:00 | |
| SELVITA | 27,5000 | +0,18% | 0,0500 | 11 636 | 315 875 | 2026-09-11 17:01 | |
| SNIEZKA | 84,6000 | +0,48% | 0,4000 | 67 | 5 668 | 2026-09-11 16:44 | |
| SNTVERSE | 2,9300 | -0,85% | -0,0250 | 32 986 | 96 687 | 2026-09-11 16:49 | |
| STALEXP | 1,7020 | -2,63% | -0,0460 | 587 263 | 1 004 116 | 2026-09-11 17:00 | |
| STALPROD | 220,0000 | 0,00% | 0,0000 | 396 | 87 116 | 2026-09-11 17:00 | |
| SYGNITY | 82,6000 | -1,20% | -1,0000 | 6 461 | 539 453 | 2026-09-11 17:00 | |
| TARCZYNSKI | 121,5000 | +1,25% | 1,5000 | 98 | 11 867 | 2026-09-11 15:01 | |
| TORPOL | 69,9000 | +0,87% | 0,6000 | 13 788 | 963 874 | 2026-09-11 17:00 | |
| TOYA | 10,9400 | +0,74% | 0,0800 | 20 186 | 219 775 | 2026-09-11 17:00 | |
| UNIBEP | 15,5400 | +1,70% | 0,2600 | 20 419 | 317 504 | 2026-09-11 16:49 | |
| UNIMOT | 194,8000 | +0,93% | 1,8000 | 9 647 | 1 897 327 | 2026-09-11 17:00 | |
| VIGOPHOTN | 510,0000 | +0,39% | 2,0000 | 4 292 | 2 192 378 | 2026-09-11 17:00 | |
| VOTUM | 43,9000 | +0,92% | 0,4000 | 2 185 | 95 148 | 2026-09-11 17:00 | |
| VRG | 5,5800 | +2,57% | 0,1400 | 260 546 | 1 433 379 | 2026-09-11 17:00 | |
| WAWEL | 704,0000 | -0,56% | -4,0000 | 71 | 49 904 | 2026-09-11 16:34 | |
| WIELTON | 5,1200 | -0,78% | -0,0400 | 37 756 | 194 090 | 2026-09-11 17:04 | |
| WITTCHEN | 13,1300 | +0,92% | 0,1200 | 15 320 | 199 544 | 2026-09-11 16:48 | |
| ZEPAK | 18,6200 | +0,54% | 0,1000 | 13 365 | 252 729 | 2026-09-11 17:00 | |
| ZREMB | 8,7000 | +1,52% | 0,1300 | 9 337 | 80 715 | 2026-09-11 17:00 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Jaguar wyczyścił salony i pogodził się z utratą 85 proc. klientów. Type 01 to zakład o wszystko2026-08-21 14:34
Weź udział w drugim naborze KRC Skalowanie2026-09-11 15:52
Wall Street kończy dzień na plusie pomimo danych o inflacji2026-09-11 22:20
Arabia Saudyjska wstrzymała prace rurociągu Wschód-Zachód po licznych atakach2026-09-11 21:41
Co czwarty Niemiec chce przesiąść się do auta elektrycznego. Dominuje jeden argument2026-09-11 20:50
Nowy terminal i tereny logistyczne napędzą Kielce. PB WYWIAD2026-09-11 19:59