Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | III Q 2025 | IV Q 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 231 | -213 | 98 | 397 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | -345 | -361 | -395 | -723 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | -375 | -409 | -454 | -779 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | -376 | -409 | -453 | -773 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | -315 | -309 | -335 | -655 | |
| Aktywa (tys. zł) | 168 | 2 909 | 2 759 | 2 984 | 8 682 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | -48 | 1 782 | 1 322 | 840 | 7 435 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 10 160 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -0,01 | 0,40 | 0,30 | 0,19 | 0,73 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,08 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej