Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | I Q 2025 | II Q 2025 | III Q 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 231 | -213 | 98 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -345 | -361 | -395 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -375 | -409 | -454 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | -376 | -409 | -453 | |
| EBITDA (tys. zł) | -315 | -309 | -335 | |
| Aktywa (tys. zł) | 2 909 | 2 759 | 2 984 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 1 782 | 1 322 | 840 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,40 | 0,30 | 0,19 | |
| Zysk na akcję (zł) | -0,08 | -0,09 | -0,10 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej