DywidendyBank Millennium SA (MIL)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,22 | 2,50% | 2014-04-10 | 266 886 | 49,81% |
| 2010 | 0,10 | 1,72% | 2011-03-31 | 121 312 | 37,21% |
| 2007 | 0,19 | 2,33% | 2008-03-26 | 161 345 | 34,95% |
| 2006 | 0,17 | 1,57% | 2007-03-26 | 144 361 | 47,99% |
| 2005 | 0,54 | 7,71% | 2006-04-05 | 458 558 | 80,87% |
| 2004 | 0,28 | 8,26% | 2005-03-15 | 237 771 | 100,10% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego