Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | 2024 | 
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | |
| Aktywa (tys. zł) | 0 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 0 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 1 000 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,44 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,28 | 
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej