DywidendyCiech Spółka Akcyjna (CIE)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 10,27% | 2023-06-22 | 6 | 67,39% |
| 2020 | 3,00 | 6,18% | 2021-06-22 | 158 100 | 122,30% |
| 2017 | 7,50 | 11,96% | 2018-06-22 | 395 249 | 100,47% |
| 2015 | 2,85 | 5,21% | 2016-06-16 | 150 195 | 43,79% |
| 2013 | 1,13 | 3,52% | 2014-04-24 | 59 551 | 120,43% |
| 2007 | 2,07 | 3,09% | 2008-06-30 | 57 960 | -182,72% |
| 2006 | 2,10 | 1,56% | 2007-05-23 | 58 800 | 30,04% |
| 2005 | 0,80 | 1,60% | 2006-06-06 | 22 400 | 20,07% |
| 2004 | 0,30 | 1,04% | 2005-03-31 | 5 939 | 7,04% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego