Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | IV Q 2017 | IV Q 2018 | IV Q 2019 | IV Q 2020 | IV Q 2021 | IV Q 2022 | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | III Q 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 588 | 417 312 | 417 431 | 429 220 | 493 295 | 487 366 | 501 159 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 261 | 67 033 | 67 712 | 56 837 | 95 848 | 83 657 | 82 315 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 477 | 81 018 | 53 968 | 42 265 | 81 324 | 92 442 | 66 218 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 237 | 72 021 | 39 988 | 34 962 | 62 674 | 76 123 | 66 698 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 137 | 104 132 | 104 657 | 96 185 | 135 747 | 124 995 | 124 114 | |
| Aktywa (tys. zł) | 356 460 | 417 688 | 516 120 | 785 841 | 917 490 | 884 364 | 1 363 269 | 0 | 0 | 0 | 1 579 584 | 1 660 340 | 1 722 683 | 1 770 461 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 263 578 | 318 351 | 123 586 | 292 576 | 374 407 | 276 417 | 318 530 | 0 | 0 | 0 | 401 343 | 466 301 | 433 048 | 500 753 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 7,81 | 9,43 | 3,66 | 8,67 | 11,09 | 8,19 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 13,81 | 12,83 | 14,83 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 2,13 | 1,18 | 1,04 | 1,86 | 2,26 | 1,98 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej