Ostatnio oglądane

Duality SA (DUALITY)
1,4100 PLN
-0.35%-0,0050 PLN
2024-04-23 15:09Dane opóźnione o min. 15 minut
Dodaj do portfelaDUALITY
Miejsce w rankingu Gorących spółek PB.pl:473

Opis działalnościDuality SA (DUA)

  • Deweloper skupiający się na grach na komputery stacjonarne. Zespół składa się z bardzo doświadczonych deweloperów, z których część zdobywała doświadczenie w takich firmach jak People Can Fly, Flying Wild Hogs czy Platige Image.

Kapitał akcyjny

  • Kapitalizacja (zł)5 640 000
  • Liczba akcji (szt.)4 000 000
  • Liczba głosów na WZA4 000 000
  • Kapitał akcyjny (zł)400 000
  • Cena nominalna akcji (zł)0,10
  • Liczba dużych akcjonariuszy4
  • Liczba akcji dużych akcjonariuszy (szt.)1 629 657
  • % akcji dużych akcjonariuszy40,74
  • Liczba głosów dużych akcjonariuszy1 629 657
  • % głosów dużych akcjonariuszy40,74
  • Free float (%)70,21

Znaczący akcjonariusze

% akcji
% głosów
AkcjonariuszL. akcji% akcjiL. głosów% głosówWartość akcji(mln zł)
Strzałkowski Tomasz452 00011,30452 00011,303,7
PlayWay SA438 04310,95438 04310,953,6
Oliszewski Cezary399 6009,99399 6009,993,3
Trzebiński Jakub340 0148,50340 0148,502,8
Pozostali2 370 34359,262 370 34359,2619,4

Operacje na akcjach

OpisEmisjaCenaKapitał po operacjiDaty
seria J - subskrypcja prywatna500 000 szt.1 875 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 3,75 zł4 000 000 szt.400 000,00 złKNF: 2020-09-17KRS: 2019-09-06NC: 2020-09-24
seria I - subskrypcja prywatna300 000 szt.360 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 1,20 zł3 500 000 szt.350 000,00 złWZA: 2018-12-06KNF: 2020-09-17KRS: 2019-02-11NC: 2020-09-24
seria H - założycielska60 000 szt.6 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł3 200 000 szt.320 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
seria G - założycielska80 000 szt.8 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł3 140 000 szt.314 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
seria F - założycielska560 000 szt.56 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł3 060 000 szt.306 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
seria E - założycielska60 000 szt.6 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł2 500 000 szt.250 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
seria D - założycielska40 000 szt.4 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł2 440 000 szt.244 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
seria C - założycielska240 000 szt.24 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł2 400 000 szt.240 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
seria B - założycielska560 000 szt.56 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł2 160 000 szt.216 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
seria A - założycielska1 600 000 szt.992 000,00 złNominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,62 zł1 600 000 szt.160 000,00 złWZA: 2017-12-11KNF: 2020-09-17KRS: 2018-01-12NC: 2020-09-24
Rozwiń

Władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Strzałkowski Tomaszprezes zarządu2017-12-11-
Szewerniak Michałwiceprezes zarządu2021-07-14-

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Kostrzewa Marcinprzewodniczący RN2019-03-14ASMODEV - członek RNATOMJELLY - członek RNBLACKROSE - członek RN
Czajkowski Tomaszczłonek RN2019-12-09-
Czarnecki Pawełczłonek RN2021-07-14-
Szmidt, Michał Janczłonek RN2022-03-18-