DywidendyEkobox SA (EBX)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,03 | 2,16% | 2025-06-09 | 1 330 | 43,29% |
| 2023 | 0,03 | 5,31% | 2024-06-03 | 1 330 | 36,69% |
| 2022 | 0,02 | 4,46% | 2023-06-23 | 883 | 74,94% |
| 2018 | 0,01 | 2,08% | 2019-05-24 | 441 | 39,13% |
| 2017 | 0,06 | 11,11% | 2018-06-01 | 2 648 | 407,43% |
| 2016 | 0,02 | 2,30% | 2017-06-14 | 883 | 65,25% |
| 2015 | 0,02 | 1,85% | 2016-06-30 | 883 | 50,76% |
| 2014 | 0,01 | 1,01% | 2015-05-09 | 530 | 91,36% |
| 2013 | 0,03 | 5,20% | 2014-05-15 | 1 147 | 93,75% |
| 2012 | 0,03 | 6,25% | 2013-05-09 | 1 500 | 99,70% |
| 2011 | 0,06 | 12,45% | 2012-06-23 | 2 648 | 80,07% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego