Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | I Q 2026 |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 466 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -697 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -699 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | -699 | |
| EBITDA (tys. zł) | -462 | |
| Aktywa (tys. zł) | 7 673 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 4 345 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 15 865 831 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,27 | |
| Zysk na akcję (zł) | -0,04 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej