Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | IV Q 2017 | IV Q 2018 | IV Q 2019 | IV Q 2020 | IV Q 2021 | IV Q 2022 | IV Q 2023 | IV Q 2024 | I Q 2025 | IV Q 2025 | I Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 213 | 193 | 286 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -563 | -374 | -857 | -712 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -554 | -383 | -853 | -694 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -554 | -383 | -853 | -694 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 169 | -333 | -169 | |
| Aktywa (tys. zł) | 2 460 | 2 574 | 2 268 | 1 810 | 1 134 | 3 775 | 11 710 | 9 538 | 8 756 | 10 929 | 9 949 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 437 | 162 | -100 | 181 | 240 | 1 483 | 5 034 | 4 093 | 3 710 | 6 753 | 6 059 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | 1 418 883 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,31 | 0,11 | -0,07 | 0,13 | 0,17 | 1,05 | 3,55 | 2,88 | 2,61 | 4,76 | 4,27 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,39 | -0,27 | -0,60 | -0,49 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej