DywidendyInpro SA (INP)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,25 | 3,45% | 2025-06-24 | 10 010 | 20,03% |
| 2023 | 0,25 | 3,16% | 2024-06-20 | 10 010 | 28,42% |
| 2022 | 0,25 | 3,85% | 2023-06-27 | 10 010 | 18,30% |
| 2021 | 0,25 | 4,13% | 2022-06-24 | 10 010 | 24,63% |
| 2020 | 0,50 | 6,06% | 2021-08-28 | 20 020 | 31,76% |
| 2019 | 0,15 | 3,18% | 2020-06-25 | 6 006 | 15,33% |
| 2018 | 0,25 | 4,72% | 2019-06-12 | 10 010 | 26,38% |
| 2017 | 0,25 | 3,79% | 2018-06-14 | 10 010 | 35,59% |
| 2016 | 0,25 | 4,97% | 2017-06-02 | 10 010 | 36,13% |
| 2015 | 0,30 | 5,22% | 2016-05-17 | 12 012 | 48,24% |
| 2014 | 0,09 | 2,15% | 2015-04-18 | 3 604 | 46,96% |
| 2013 | 0,10 | 1,72% | 2014-04-16 | 4 004 | 26,82% |
| 2011 | 0,20 | 4,83% | 2012-04-15 | 8 008 | 48,60% |
| 2010 | 0,20 | 2,83% | 2011-05-25 | 6 006 | 36,38% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego