Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | IV Q 2017 | IV Q 2018 | IV Q 2019 | IV Q 2020 | IV Q 2021 | IV Q 2022 | IV Q 2023 | II Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | IV Q 2025 | I Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 1 403 | 0 | 1 617 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 361 | 0 | 838 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 195 | 0 | 716 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 131 | 0 | 579 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 362 | 0 | 838 | |
| Aktywa (tys. zł) | 1 474 | 5 942 | 9 702 | 10 277 | 14 123 | 17 412 | 22 182 | 24 056 | 25 819 | 20 074 | 27 568 | 23 345 | 26 658 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 848 | 609 | 573 | 2 021 | 1 962 | 2 135 | 2 311 | 2 901 | 3 392 | 3 984 | 4 116 | 5 509 | 8 983 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 111 112 | 13 333 334 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,67 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej