116,8000 zł
2,46%
2,8000 zł
Informacje o spółce - TEXT
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Spółka informatyczna działająca na rynku globalnym i oferująca w modelu SaaS (Software as a Service) usługi wspierające sprzedaż i obsługę klientów. Produkt LiveChat służy do szybkiego i intuicyjnego kontaktu klientów odwiedzających firmową stronę WWW z pracownikami firmy. Spółka koncentruje się na dalszym udoskonalaniu produktu LiveChat przez zespół deweloperów, oferowaniu najwyższej jakości obsługi klienta oraz tworzeniu nowych kanałów pozyskiwania klientów.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Zwycięska 47 |
Kod: | 53-033 |
Miejscowość: | Wrocław |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 71 3454057 |
Fax: | +48 71 7345491 |
Internet: | text.com |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Text SA |
Prezes: | Ciepły Mariusz |
Sektor: | oprogramowanie |
EKD: | pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych |
Liczba akcji: | 25 750 000 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | Grant Thornton Polska PSA |
NIP: | 8992447196 |
KRS: | 0000290756 |
EKD: | 62,09 |
Ticker GPW: | TXT |
ISIN: | PLLVTSF00010 |
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 3 007 600 000 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 7 |
Liczba akcji: | 25 750 000 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 16 505 266 |
Liczba głosów na WZA: | 25 750 000 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 64,05% |
Kapitał akcyjny: | 515 000,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 15 205 266 |
Cena nominalna akcji: | 0,02 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 59,01% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 35,95% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Ciepły Mariusz | porozumienie | 3 366 250 (13,07%) | 3 366 250 (13,07%) | 2020-10-28 | UNF, |
Sitarz Jakub | porozumienie | 3 010 000 (11,68%) | 3 010 000 (11,68%) | 2017-11-30 | UNF, |
Bank Handlowy w Warszawie SA | ZWZ | 2 948 168 (11,44%) | 1 648 168 (6,40%) | 2021-08-18 | PSK, |
Jarzębowski Maciej | porozumienie, ZWZ | 2 366 280 (9,18%) | 2 366 280 (9,18%) | 2022-08-18 | UNF, |
Allianz Polska OFE | 1 829 265 (7,10%) | 1 829 265 (7,10%) | 2023-05-12 | QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, AMC, ENE, FTE, DVL, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, BFT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, DOM, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, APT, CAR, ARH, WPL, PEP, CRI, | |
NN OFE | portfel, ZWZ | 1 595 900 (6,19%) | 1 595 900 (6,19%) | 2022-08-18 | NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, |
Bank Pekao SA | ZWZ | 1 389 403 (5,39%) | 1 389 403 (5,39%) | 2021-08-18 | ZFM, PBG, PBH_C, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2007-09-10 | 5 000 000 500 000,00 |
0,10 | 0,10 | 5 000 000 500 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-03-18 2010-10-16 2014-04-11 |
seria B - subskrypcja prywatna | 2010-04-26 | 150 000 15 000,00 |
0,10 | 0,10 | 5 150 000 515 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-03-18 2014-04-11 |
split 1:5 | 2013-11-29 | 0,02 | 25 750 000 515 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2013-12-19 |
||
zmiana firmy z LiveChat Software SA na Text SA | 2023-08-18 | KDPW: KRS: GPW: |
2023-09-13 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2023-09-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,03 zł |
2023-08-25 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,03 zł |
2023-08-04 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,46 zł |
2023-07-28 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,46 zł |
2023-01-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,46 zł |
2022-12-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,46 zł |
2022-09-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,12 zł |
2022-08-25 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,12 zł |
2022-08-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,14 zł |
2022-07-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,14 zł |
2022-01-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,14 zł |
2021-12-27 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,14 zł |
2021-09-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,91 zł |
2021-08-25 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,91 zł |
2021-07-27 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,89 zł |
2021-07-20 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,89 zł |
2021-01-11 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,89 zł |
2021-01-04 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,89 zł |
2020-09-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,28 zł |
2020-08-25 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,28 zł |
2020-08-06 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,60 zł |
2020-07-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,60 zł |
2020-01-09 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,60 zł |
2020-01-02 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,60 zł |
2019-08-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,87 zł |
2019-08-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,87 zł |
2019-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,54 zł |
2019-07-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,54 zł |
2019-01-09 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,54 zł |
2019-01-02 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,54 zł |
2018-08-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,89 zł |
2018-08-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,89 zł |
2018-07-23 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,44 zł |
2018-07-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,44 zł |
2018-01-17 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,44 zł |
2018-01-10 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,44 zł |
2017-08-07 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,41 zł |
2017-07-24 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,41 zł |
2016-08-04 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,08 zł |
2016-07-27 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,08 zł |
2015-08-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,71 zł |
2015-07-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,71 zł |
2014-08-12 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
2014-07-31 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Jarzębowski Maciej | Przewodniczący RN | 2011-09-27 | UNFOLD - Członek RN |
Mańdziak Marcin | Członek RN | 2016-07-18 | - Prezes Zarządu UNFOLD - Członek RN |
Ciepła Marta | Członek RN | 2016-07-18 | - |
Sitarz Jakub | Członek RN | 2014-07-23 | UNFOLD - Prezes Zarządu |
Czapaluk Marzena | Członek RN | 2021-08-18 | GINOROSS - Członek RN |