DywidendyText SA (TXT)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,06 | 10,70% | 2025-08-06 | 156 045 | 94,91% |
| 2023 | 5,89 | 7,17% | 2024-08-22 | 153 985 | 92,45% |
| 2022 | 5,95 | 4,38% | 2023-08-18 | 153 212 | 88,89% |
| 2021 | 4,40 | 4,00% | 2022-08-18 | 113 300 | 95,19% |
| 2020 | 3,69 | 2,93% | 2021-03-31 | 95 018 | 94,87% |
| 2019 | 2,48 | 2,53% | 2020-08-18 | 63 860 | 83,90% |
| 2018 | 1,95 | 5,54% | 2019-08-07 | 50 212 | 87,71% |
| 2017 | 1,77 | 5,98% | 2018-08-07 | 45 578 | 94,35% |
| 2016 | 1,41 | 2,42% | 2017-07-17 | 36 308 | 84,60% |
| 2015 | 1,08 | 2,39% | 2016-07-18 | 27 810 | 99,06% |
| 2014 | 0,71 | 2,41% | 2015-07-14 | 18 282 | 98,52% |
| 2013 | 0,37 | 2,08% | 2014-07-14 | 9 528 | 98,22% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego