29,5000 zł
0,68%
0,2000 zł
Informacje o spółce - MFO
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Największy na rynku polskim oraz liczący się w Europie i na świecie producent profili stalowych. Produkuje kształtowniki specjalne, wzmocnienia okienny oraz profile do lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej.
Dane teleadresowe
Ulica: | Kożuszki Parcel 70A |
Kod: | 96-500 |
Miejscowość: | Sochaczew |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 46 8640980 |
Fax: | +48 46 8640989 |
Internet: | www.mfo.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | MFO SA |
Prezes: | Mirski Tomasz |
Sektor: | |
EKD: | produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej |
Liczba akcji: | 6 607 490 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | Mazars Audyt sp. z o.o. |
NIP: | 8371605871 |
KRS: | 0000399598 |
EKD: | 25,12 |
Ticker GPW: | MFO |
ISIN: | PLMFO0000013 |
Pozostałe spółki z sektora
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 196 903 202 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 5 |
Liczba akcji: | 6 607 490 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 5 800 660 |
Liczba głosów na WZA: | 7 632 490 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 87,76% |
Kapitał akcyjny: | 1 321 498,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 6 825 660 |
Cena nominalna akcji: | 0,20 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 89,41% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 12,24% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Mirski Tomasz | ZWZ | 2 093 760 (31,68%) | 2 618 760 (34,31%) | 2022-11-16 | - |
Mirski Marek | ZWZ | 2 007 247 (30,37%) | 2 507 247 (32,84%) | 2019-06-07 | - |
Goldenco Investments Ltd. | poprzez Bouders Ltd. | 900 000 (13,62%) | 900 000 (11,79%) | 2013-11-22 | - |
TFI Allianz Polska SA | 403 289 (6,10%) | 403 289 (5,28%) | 2022-07-01 | PTG, CBF, PUR, RVU, 11B, URT, CRJ, SLV, DAD, NEU, CTX, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - akcje założycielskie | 2011-08-31 | 1 000 000 |
1,00 | 1 000 000 1 000 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2011-10-20 2014-01-09 |
|
split 5:1 | 2013-07-11 | 0,20 | 5 000 000 1 000 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
|||
renumeracja akcji: seria A i B | 2013-07-11 | 0,20 | 0,20 | KDPW: KRS: GPW: |
|||
podział akcji serii A na zwykłe i uprzywieljowane | 2013-08-01 | 0,20 | KDPW: KRS: GPW: |
||||
seria C - subskrypcja publiczna | 2013-08-05 | 1 100 000 |
0,20 | 6 100 000 1 220 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2013-11-22 2014-01-09 |
|
seria D - subskrypcja prywatna | 2017-07-14 | 507 490 17 762 150,00 |
0,20 | 35,00 | 6 607 490 1 321 498,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2017-10-13 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2022-09-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2022-08-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2021-06-24 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2021-06-10 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2019-07-12 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,84 zł |
2019-06-21 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,84 zł |
2018-07-12 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,63 zł |
2018-06-21 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,63 zł |
2017-07-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,58 zł |
2017-06-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,58 zł |
2015-07-10 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,30 zł |
2015-06-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,30 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Mirski Tomasz | Prezes Zarządu | 2013-08-01 | - |
Piekutowski Adam | Członek Zarządu | 2013-08-01 | - |
Czerwiński Jakub | Członek Zarządu | 2016-04-27 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Mirski Marek | Przewodniczący RN | 2013-08-05 | - |
Pietkiewicz Marcin | Członek RN | 2016-04-27 | - Członek RN |
Gawryś Piotr | Członek RN | 2017-06-19 | GEKOPLAS - Członek RN |
Turczyńska-Buszan, Izabela | Członek RN | 2022-06-14 | - |
Mróz Tomasz | Członek RN | 2022-09-01 | - |