Raporty finansowe
Wskaźnik | Wykres | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 18 808 | 17 800 | 0 | 18 189 | 20 146 | |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 2 144 | 841 | 0 | 1 006 | 2 258 | |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 2 070 | 1 075 | 0 | 688 | 2 318 | |
Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 1 705 | 848 | 0 | 305 | 2 104 | |
EBITDA (tys. zł) | 0 | 2 432 | 1 123 | 0 | 1 219 | 2 463 | |
Aktywa (tys. zł) | 37 447 | 38 981 | 39 149 | 42 572 | 41 323 | 43 186 | |
Kapitał własny (tys. zł)* | 25 735 | 27 290 | 27 211 | 29 650 | 29 763 | 30 706 | |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 986 980 | 6 986 980 | 6 986 980 | 6 986 980 | 6 986 980 | 6 986 980 | |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 3,68 | 3,91 | 3,89 | 4,24 | 4,26 | 4,39 | |
Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,28 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej