Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | II Q 2022 | III Q 2022 | IV Q 2022 | I Q 2023 | II Q 2023 | III Q 2023 | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | III Q 2025 | IV Q 2025 | I Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 228 | 8 331 | 11 875 | 9 265 | 10 707 | 17 725 | 14 543 | 13 784 | 14 447 | 15 463 | 18 434 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -24 | -75 | -47 | -16 | -225 | 1 033 | 596 | 2 079 | 578 | 1 142 | 4 945 | 2 184 | 1 289 | 1 942 | 1 562 | 3 237 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -24 | -83 | -43 | 18 | -222 | 390 | -12 | 1 393 | 11 | 630 | 4 208 | 1 455 | 625 | 1 242 | 956 | 2 553 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | -24 | -83 | -43 | 18 | -222 | 192 | -20 | 1 062 | -204 | 436 | 4 203 | 1 131 | 378 | 884 | 600 | 2 018 | |
| EBITDA (tys. zł) | -24 | -75 | -47 | -16 | -225 | 1 347 | 899 | 3 100 | 1 550 | 2 123 | 6 363 | 2 861 | 2 528 | 3 280 | 2 999 | 4 219 | |
| Aktywa (tys. zł) | 326 | 83 | 36 | 51 | 68 173 | 66 029 | 67 610 | 95 004 | 93 016 | 92 549 | 113 749 | 100 217 | 100 345 | 101 440 | 114 169 | 113 918 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 50 | 54 | 12 | 30 | 51 938 | 51 824 | 54 066 | 80 760 | 79 629 | 78 899 | 82 297 | 79 496 | 83 048 | 83 768 | 84 095 | 85 951 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 20 249 999 | 20 249 999 | 23 856 735 | 23 856 735 | 23 856 735 | 23 856 735 | 23 856 735 | 23 856 735 | 23 856 735 | 23 856 735 | 23 856 735 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 17,31 | 2,56 | 2,67 | 3,39 | 3,34 | 3,31 | 3,45 | 3,33 | 3,48 | 3,51 | 3,52 | 3,60 | |
| Zysk na akcję (zł) | -0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,01 | -0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,02 | 0,18 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,09 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej